No. | モンスター名 | 画像サイズ | 幅 | 高さ | |||
193 | フロッグメン | 通常 | 6 | 8 | |||
  | 瀕死 | 6 | 10 | ||||
HP | 630 | 火 | 16 | 眠り/混乱 | →継続率 | 64 | 128 |
MP | 0 | 水 | -4 | 沈黙 | →継続率 | 36 | 128 |
腕力 | 18 | 雷 | 16 | 盲目/低下 | →継続率 | 無効 | 0 |
守り | 235 | 風 | 8 | 麻痺/ホールド | 128 |   | |
速さ | 40 | 地 | 8 | エネトル | 無効 |   | |
魔力 | 10 | 菌 | 8 | ビーバク/マジクトル | 64 |   | |
魔防 | 9 | 毒 | 8 | 即死/石化 | 64 |   | |
不死 |   | 光 | 8 | 毒 | 64 |   | |
落1 |   | 75 | 盗1 | カミダノミン | 90 | 経験値 | 200 |
落2 | カミダノミン | 15 | 盗2 | バイタリンA | 10 | パール | 17 |
落3 | バイタリンA | 10 | 盗3 |   |   | ジュエルナ | メガトパーズ |
技割合 | 技名 | 属性 | 効果 | 威力 | |||
80 | (通常) | 物 | 敵1 | 72 | |||
20 | 剣の一撃 | 物 | 敵1 | 108 | |||
  |   |   |   |   | |||
  |   |   |   |   | |||
設定1 | 盾防御 |   | 物理ダメージランダム回避 |   | |||
設定2 |   |   |   |   | |||
設定3 |   |   |   |   | |||
設定4 |   |   |   |   | |||
設定5 | てしたよぶ |   | 行動前に「リトルフロッグ」を一体呼ぶ |   | |||
  | |||||||
  | |||||||
  |
No. | モンスター名 | 画像サイズ | 幅 | 高さ | |||
194 | リトルフロッグ | 通常 | 4 | 4 | |||
  | 瀕死 | 4 | 4 | ||||
HP | 430 | 火 | 16 | 眠り/混乱 | →継続率 | 1 | 128 |
MP | 0 | 水 | -2 | 沈黙 | →継続率 | 1 | 128 |
腕力 | 7 | 雷 | 16 | 盲目/低下 | →継続率 | 無効 | 0 |
守り | 200 | 風 | 8 | 麻痺/ホールド | 1 |   | |
速さ | 39 | 地 | 8 | エネトル | 無効 |   | |
魔力 | 9 | 菌 | 8 | ビーバク/マジクトル | 1 |   | |
魔防 | 9 | 毒 | 8 | 即死/石化 | 1 |   | |
不死 |   | 光 | 8 | 毒 | 1 |   | |
落1 |   | 90 | 盗1 | カミダノミン | 100 | 経験値 | 100 |
落2 | カミダノミン | 10 | 盗2 |   |   | パール | 1 |
落3 |   |   | 盗3 |   |   | ジュエルナ | ボローダイヤ |
技割合 | 技名 | 属性 | 効果 | 威力 | |||
70 | (通常) | 物 | 敵1 | 28 | |||
30 | ゲロゲーロ | 物 | 敵全 | 14 | |||
  |   |   |   |   | |||
  |   |   |   |   | |||
設定1 |   |   |   |   | |||
設定2 | ケロケーロ |   | 味全 HP250回復 (味方の合計HPが1/2以下になると使用) |   | |||
設定3 |   |   |   |   | |||
設定4 |   |   |   |   | |||
設定5 |   |   |   |   | |||
  | |||||||
  | |||||||
  |
No. | モンスター名 | 画像サイズ | 幅 | 高さ | |||
195 | ノミノフスキー | 通常 | 2 | 4 | |||
  | 瀕死 | 2 | 2 | ||||
HP | 80 | 火 | 8 | 眠り/混乱 | →継続率 | 無効 | 0 |
MP | 0 | 水 | 8 | 沈黙 | →継続率 | 無効 | 0 |
腕力 | 7 | 雷 | 0 | 盲目/低下 | →継続率 | 無効 | 0 |
守り | 15 | 風 | 0 | 麻痺/ホールド | 無効 |   | |
速さ | 60 | 地 | 0 | エネトル | 無効 |   | |
魔力 | 9 | 菌 | 0 | ビーバク/マジクトル | 無効 |   | |
魔防 | 17 | 毒 | 0 | 即死/石化 | 無効 |   | |
不死 |   | 光 | 0 | 毒 | 無効 |   | |
落1 |   | 100 | 盗1 |   | 95 | 経験値 | 30 |
落2 |   |   | 盗2 | マジカルキューブ | 5 | パール | 1 |
落3 |   |   | 盗3 |   |   | ジュエルナ |   |
技割合 | 技名 | 属性 | 効果 | 威力 | |||
100 | (通常) | 物 | 敵1 | 28 | |||
  |   |   |   |   | |||
  |   |   |   |   | |||
  |   |   |   |   | |||
設定1 | よけた! |   | 物理ダメージランダム回避 |   | |||
設定2 | 最後の一撃 |   | 敵1 味方HP1/4で使用 使用後死亡 | 224 | |||
設定3 |   |   |   |   | |||
設定4 |   |   |   |   | |||
設定5 | 増殖 |   | 行動前に「ノミノフスキー」を一体呼ぶ |   | |||
  | |||||||
  | |||||||
  |
No. | モンスター名 | 画像サイズ | 幅 | 高さ | |||
196 | スノーゴースト | 通常 | 8 | 6 | |||
  | 瀕死 | 8 | 4 | ||||
HP | 542 | 火 | 16 | 眠り/混乱 | →継続率 | 64 | 128 |
MP | 0 | 水 | 0 | 沈黙 | →継続率 | 32 | 128 |
腕力 | 22 | 雷 | 8 | 盲目/低下 | →継続率 | 無効 | 0 |
守り | 310 | 風 | 8 | 麻痺/ホールド | 64 |   | |
速さ | 42 | 地 | 12 | エネトル | 無効 |   | |
魔力 | 0 | 菌 | 4 | ビーバク/マジクトル | 無効 |   | |
魔防 | 0 | 毒 | 4 | 即死/石化 | 64 |   | |
不死 | ○ | 光 | 8 | 毒 | 64 |   | |
落1 |   | 50 | 盗1 | カミダノミン | 100 | 経験値 | 65 |
落2 | カミダノミン | 50 | 盗2 |   |   | パール | 170 |
落3 |   |   | 盗3 |   |   | ジュエルナ |   |
技割合 | 技名 | 属性 | 効果 | 威力 | |||
70 | (通常) | 物 | 敵1 | 88 | |||
30 | 潜る | 物 | 自 隠れて攻撃を受け付けない |   | |||
  |   |   |   |   | |||
  |   |   |   |   | |||
設定1 |   |   |   |   | |||
設定2 | 飛びかかる | 物 | 敵1 「潜る」使用後3ターン経過すると出てくる | 132 | |||
設定3 |   |   |   |   | |||
設定4 |   |   |   |   | |||
設定5 |   |   |   |   | |||
  | |||||||
  | |||||||
  |
No. | モンスター名 | 画像サイズ | 幅 | 高さ | |||
197 | クレバス | 通常 | 8 | 10 | |||
  | 瀕死 | 8 | 10 | ||||
HP | 1200 | 火 | 16 | 眠り/混乱 | →継続率 | 128 | 128 |
MP | 0 | 水 | -4 | 沈黙 | →継続率 | 32 | 128 |
腕力 | 35 | 雷 | 8 | 盲目/低下 | →継続率 | 無効 | 0 |
守り | 480 | 風 | 8 | 麻痺/ホールド | 128 |   | |
速さ | 25 | 地 | 8 | エネトル | 無効 |   | |
魔力 | 43 | 菌 | 4 | ビーバク/マジクトル | 192 |   | |
魔防 | 23 | 毒 | 4 | 即死/石化 | 192 |   | |
不死 |   | 光 | 8 | 毒 | 128 |   | |
落1 |   | 70 | 盗1 | バイタリンA | 30 | 経験値 | 580 |
落2 | バイタリンA | 30 | 盗2 | カミダノミン | 70 | パール | 196 |
落3 |   |   | 盗3 |   |   | ジュエルナ |   |
技割合 | 技名 | 属性 | 効果 | 威力 | |||
80 | (通常) | 物 | 敵1 | 140 | |||
20 | クレバスクランチ | 物 | 敵1 麻痺追加 (まれに麻痺耐性-24) | 210 | |||
  |   |   |   |   | |||
  |   |   |   |   | |||
設定1 |   |   |   |   | |||
設定2 |   |   |   |   | |||
設定3 |   |   |   |   | |||
設定4 |   |   |   |   | |||
設定5 |   |   |   |   | |||
  | |||||||
  | |||||||
  |
No. | モンスター名 | 画像サイズ | 幅 | 高さ | |||
198 | キラムラー | 通常 | 6 | 6 | |||
  | 瀕死 | 6 | 6 | ||||
HP | 760 | 火 | 16 | 眠り/混乱 | →継続率 | 1 | 64 |
MP | 0 | 水 | 4 | 沈黙 | →継続率 | 1 | 64 |
腕力 | 49 | 雷 | 8 | 盲目/低下 | →継続率 | 無効 | 0 |
守り | 330 | 風 | 8 | 麻痺/ホールド | 1 |   | |
速さ | 102 | 地 | 12 | エネトル | 無効 |   | |
魔力 | 21 | 菌 | 8 | ビーバク/マジクトル | 1 |   | |
魔防 | 24 | 毒 | 8 | 即死/石化 | 1 |   | |
不死 |   | 光 | 8 | 毒 | 1 |   | |
落1 |   | 90 | 盗1 |   | 70 | 経験値 | 450 |
落2 | アゲインドロップ | 10 | 盗2 | アゲインドロップ | 30 | パール | 136 |
落3 |   |   | 盗3 |   |   | ジュエルナ | メガトパーズ |
技割合 | 技名 | 属性 | 効果 | 威力 | |||
70 | (通常) | 物 | 敵1 | 196 | |||
30 | かみつき | 物 | 敵1 | 294 | |||
  |   |   |   |   | |||
  |   |   |   |   | |||
設定1 |   |   |   |   | |||
設定2 |   |   |   |   | |||
設定3 |   |   |   |   | |||
設定4 |   |   |   |   | |||
設定5 |   |   |   |   | |||
  | |||||||
  | |||||||
  |
No. | モンスター名 | 画像サイズ | 幅 | 高さ | |||
199 | はがねむし | 通常 | 6 | 6 | |||
  | 瀕死 | 6 | 6 | ||||
HP | 100 | 火 | 0 | 眠り/混乱 | →継続率 | 無効 | 0 |
MP | 1000 | 水 | 0 | 沈黙 | →継続率 | 無効 | 0 |
腕力 | 44 | 雷 | 0 | 盲目/低下 | →継続率 | 無効 | 0 |
守り | 9999 | 風 | 0 | 麻痺/ホールド | 無効 |   | |
速さ | 164 | 地 | 0 | エネトル | 無効 |   | |
魔力 | 42 | 菌 | 0 | ビーバク/マジクトル | 無効 |   | |
魔防 | 300 | 毒 | 0 | 即死/石化 | 無効 |   | |
不死 |   | 光 | 0 | 毒 | 250 |   | |
落1 |   | 100 | 盗1 |   | 95 | 経験値 | 33333 |
落2 |   |   | 盗2 | てんしのメダル | 5 | パール | 0 |
落3 |   |   | 盗3 |   |   | ジュエルナ | レインボーダイヤ |
技割合 | 技名 | 属性 | 効果 | 威力 | |||
25 | バク | 魔菌 | 敵全 | 294 | |||
75 | 逃げる | 物 | 自 逃走 |   | |||
  |   |   |   |   | |||
  |   |   |   |   | |||
設定1 |   |   |   |   | |||
設定2 |   |   |   |   | |||
設定3 |   |   |   |   | |||
設定4 |   |   |   |   | |||
設定5 |   |   |   |   | |||
  | |||||||
  | |||||||
  |
No. | モンスター名 | 画像サイズ | 幅 | 高さ | |||
200 | さつじんつらら | 通常 | 4 | 12 | |||
  | 瀕死 | 4 | 12 | ||||
HP | 650 | 火 | 16 | 眠り/混乱 | →継続率 | 64 | 128 |
MP | 0 | 水 | -8 | 沈黙 | →継続率 | 32 | 128 |
腕力 | 27 | 雷 | 8 | 盲目/低下 | →継続率 | 無効 | 0 |
守り | 300 | 風 | 8 | 麻痺/ホールド | 64 |   | |
速さ | 50 | 地 | 0 | エネトル | 無効 |   | |
魔力 | 20 | 菌 | 8 | ビーバク/マジクトル | 128 |   | |
魔防 | 20 | 毒 | 8 | 即死/石化 | 128 |   | |
不死 |   | 光 | 8 | 毒 | 64 |   | |
落1 |   | 90 | 盗1 |   | 30 | 経験値 | 40 |
落2 | カミダノミン | 10 | 盗2 | カミダノミン | 70 | パール | 20 |
落3 |   |   | 盗3 |   |   | ジュエルナ | ボローダイヤ |
技割合 | 技名 | 属性 | 効果 | 威力 | |||
30 | 急降下 | 物 | 敵1 | 162 | |||
70 | (通常) | 物 | 敵1 | 108 | |||
  |   |   |   |   | |||
  |   |   |   |   | |||
設定1 |   |   |   |   | |||
設定2 | 仲間呼び |   | 「さつじんつらら」を一体呼ぶ HP1/3以下で使い始める |   | |||
設定3 |   |   |   |   | |||
設定4 |   |   |   |   | |||
設定5 |   |   |   |   | |||
  | |||||||
  | |||||||
  |
No. | モンスター名 | 画像サイズ | 幅 | 高さ | |||
201 | スノーボール | 通常 | 4 | 6 | |||
  | 瀕死 | 4 | 6 | ||||
HP | 500 | 火 | 16 | 眠り/混乱 | →継続率 | 128 | 128 |
MP | 18 | 水 | -4 | 沈黙 | →継続率 | 32 | 128 |
腕力 | 15 | 雷 | 8 | 盲目/低下 | →継続率 | 128 | 128 |
守り | 266 | 風 | 8 | 麻痺/ホールド | 128 |   | |
速さ | 10 | 地 | 0 | エネトル | 128 |   | |
魔力 | 6 | 菌 | 8 | ビーバク/マジクトル | 128 |   | |
魔防 | 0 | 毒 | 8 | 即死/石化 | 128 |   | |
不死 |   | 光 | 8 | 毒 | 128 |   | |
落1 |   | 50 | 盗1 |   | 70 | 経験値 | 50 |
落2 | カミダノミン | 50 | 盗2 | バイタリンA | 30 | パール | 100 |
落3 |   |   | 盗3 |   |   | ジュエルナ | ボローダイヤ |
技割合 | 技名 | 属性 | 効果 | 威力 | |||
40 | (通常) | 物 | 敵1 | 60 | |||
30 | コド | 魔水 | 敵1 | 36 | |||
30 | 1つ目にらみ | 物 | 敵1 攻撃/防御/速度いずれか1つが低下 (まれに低下耐性-24) |   | |||
  |   |   |   |   | |||
設定1 |   |   |   |   | |||
設定2 |   |   |   |   | |||
設定3 |   |   |   |   | |||
設定4 |   |   |   |   | |||
設定5 |   |   |   |   | |||
  | |||||||
  | |||||||
  |
No. | モンスター名 | 画像サイズ | 幅 | 高さ | |||
202 | サスクァッチ | 通常 | 10 | 10 | |||
  | 瀕死 | 10 | 10 | ||||
HP | 700 | 火 | 16 | 眠り/混乱 | →継続率 | 64 | 128 |
MP | 0 | 水 | -12 | 沈黙 | →継続率 | 32 | 128 |
腕力 | 31 | 雷 | 8 | 盲目/低下 | →継続率 | 無効 | 0 |
守り | 330 | 風 | 8 | 麻痺/ホールド | 128 |   | |
速さ | 40 | 地 | 8 | エネトル | 無効 |   | |
魔力 | 23 | 菌 | 12 | ビーバク/マジクトル | 64 |   | |
魔防 | 23 | 毒 | 12 | 即死/石化 | 128 |   | |
不死 |   | 光 | 8 | 毒 | 128 |   | |
落1 |   | 100 | 盗1 |   | 80 | 経験値 | 100 |
落2 |   |   | 盗2 | きょじんのメダル | 20 | パール | 180 |
落3 |   |   | 盗3 |   |   | ジュエルナ | アイスマリン |
技割合 | 技名 | 属性 | 効果 | 威力 | |||
50 | (通常) | 物 | 敵1 | 124 | |||
20 | バカ力の一撃 | 物 | 敵1 | 186 | |||
30 | スノーブレス | 物水 | 敵全 | 248 | |||
  |   |   |   |   | |||
設定1 |   |   |   |   | |||
設定2 |   |   |   |   | |||
設定3 |   |   |   |   | |||
設定4 |   |   |   |   | |||
設定5 |   |   |   |   | |||
  | |||||||
  | |||||||
  |
No. | モンスター名 | 画像サイズ | 幅 | 高さ | |||
203 | デビルスノー | 通常 | 6 | 8 | |||
  | 瀕死 | 6 | 10 | ||||
HP | 860 | 火 | 16 | 眠り/混乱 | →継続率 | 128 | 128 |
MP | 16 | 水 | -16 | 沈黙 | →継続率 | 64 | 128 |
腕力 | 43 | 雷 | 8 | 盲目/低下 | →継続率 | 128 | 128 |
守り | 294 | 風 | 8 | 麻痺/ホールド | 128 |   | |
速さ | 45 | 地 | 8 | エネトル | 128 |   | |
魔力 | 36 | 菌 | 4 | ビーバク/マジクトル | 128 |   | |
魔防 | 83 | 毒 | 4 | 即死/石化 | 128 |   | |
不死 |   | 光 | 8 | 毒 | 128 |   | |
落1 |   | 30 | 盗1 | カミダノミン | 100 | 経験値 | 90 |
落2 | カミダノミン | 70 | 盗2 |   |   | パール | 210 |
落3 |   |   | 盗3 |   |   | ジュエルナ | ボローダイヤ |
技割合 | 技名 | 属性 | 効果 | 威力 | |||
15 | オカリナ | 魔 | 敵全 眠り追加 (まれに眠り耐性-24) |   | |||
50 | コルド | 魔水 | 敵1 | 612 | |||
35 | フリージングエア | 魔水 | 敵全 麻痺追加 (まれに麻痺耐性-24) | 468 | |||
  |   |   |   |   | |||
設定1 |   |   |   |   | |||
設定2 |   |   |   |   | |||
設定3 |   |   |   |   | |||
設定4 |   |   |   |   | |||
設定5 |   |   |   |   | |||
  | |||||||
  | |||||||
  |
No. | モンスター名 | 画像サイズ | 幅 | 高さ | |||
204 | バトルアーマー | 通常 | 10 | 10 | |||
  | 瀕死 | 10 | 10 | ||||
HP | 2000 | 火 | 8 | 眠り/混乱 | →継続率 | 128 | 128 |
MP | 0 | 水 | 8 | 沈黙 | →継続率 | 68 | 128 |
腕力 | 110 | 雷 | 16 | 盲目/低下 | →継続率 | 無効 | 0 |
守り | 580 | 風 | 8 | 麻痺/ホールド | 128 |   | |
速さ | 110 | 地 | 0 | エネトル | 無効 |   | |
魔力 | 42 | 菌 | 0 | ビーバク/マジクトル | 無効 |   | |
魔防 | 40 | 毒 | 0 | 即死/石化 | 無効 |   | |
不死 |   | 光 | 8 | 毒 | 無効 |   | |
落1 | ガスボンベ | 100 | 盗1 | ランチャーパック | 100 | 経験値 | 1400 |
落2 |   |   | 盗2 |   |   | パール | 384 |
落3 |   |   | 盗3 |   |   | ジュエルナ |   |
技割合 | 技名 | 属性 | 効果 | 威力 | |||
50 | (通常) | 物 | 敵1 | 440 | |||
30 | ツインバルカン | 物 | 敵2 隣り合う二人 | 440 | |||
20 | クラッシュアーム | 物 | 敵1 | 660 | |||
  |   |   |   |   | |||
設定1 |   |   |   |   | |||
設定2 |   |   |   |   | |||
設定3 |   |   |   |   | |||
設定4 |   |   |   |   | |||
設定5 |   |   |   |   | |||
  | |||||||
  | |||||||
  |
No. | モンスター名 | 画像サイズ | 幅 | 高さ | |||
205 | ホワイトハンター | 通常 | 8 | 6 | |||
  | 瀕死 | 8 | 6 | ||||
HP | 520 | 火 | 16 | 眠り/混乱 | →継続率 | 64 | 128 |
MP | 10 | 水 | 0 | 沈黙 | →継続率 | 32 | 128 |
腕力 | 20 | 雷 | 8 | 盲目/低下 | →継続率 | 無効 | 0 |
守り | 298 | 風 | 8 | 麻痺/ホールド | 1 |   | |
速さ | 20 | 地 | 12 | エネトル | 無効 |   | |
魔力 | 0 | 菌 | 12 | ビーバク/マジクトル | 1 |   | |
魔防 | 10 | 毒 | 8 | 即死/石化 | 64 |   | |
不死 |   | 光 | 8 | 毒 | 1 |   | |
落1 |   | 50 | 盗1 | カミダノミン | 100 | 経験値 | 60 |
落2 | カミダノミン | 50 | 盗2 |   |   | パール | 150 |
落3 |   |   | 盗3 |   |   | ジュエルナ | メガトパーズ |
技割合 | 技名 | 属性 | 効果 | 威力 | |||
70 | (通常) | 物 | 敵1 | 80 | |||
30 | カマの一撃 | 物 | 敵1 | 120 | |||
  |   |   |   |   | |||
  |   |   |   |   | |||
設定1 |   |   |   |   | |||
設定2 |   |   |   |   | |||
設定3 |   |   |   |   | |||
設定4 |   |   |   |   | |||
設定5 |   |   |   |   | |||
  | |||||||
  | |||||||
  |
No. | モンスター名 | 画像サイズ | 幅 | 高さ | |||
206 | ガンマシーン | 通常 | 8 | 12 | |||
  | 瀕死 | 8 | 12 | ||||
HP | 1815 | 火 | 8 | 眠り/混乱 | →継続率 | 128 | 128 |
MP | 0 | 水 | 8 | 沈黙 | →継続率 | 64 | 128 |
腕力 | 140 | 雷 | 16 | 盲目/低下 | →継続率 | 無効 | 0 |
守り | 600 | 風 | 8 | 麻痺/ホールド | 128 |   | |
速さ | 82 | 地 | 12 | エネトル | 無効 |   | |
魔力 | 23 | 菌 | 0 | ビーバク/マジクトル | 無効 |   | |
魔防 | 20 | 毒 | 0 | 即死/石化 | 無効 |   | |
不死 |   | 光 | 8 | 毒 | 252 |   | |
落1 | ガスボンベ | 100 | 盗1 | ランチャーパック | 100 | 経験値 | 400 |
落2 |   |   | 盗2 |   |   | パール | 398 |
落3 |   |   | 盗3 |   |   | ジュエルナ |   |
技割合 | 技名 | 属性 | 効果 | 威力 | |||
70 | レーザーガン | 魔光 | 敵全 | 1120 | |||
30 | フォースバリア | 物 | 敵全 物理・魔法D半減 (約4ターン) |   | |||
  |   |   |   |   | |||
  |   |   |   |   | |||
設定1 |   |   |   |   | |||
設定2 | オプティマミサイル | 物 | 敵全 | 560 | |||
設定3 |   |   |   |   | |||
設定4 |   |   |   |   | |||
設定5 |   |   |   |   | |||
何故か主人公側にバリア効果 | |||||||
  | |||||||
  |
No. | モンスター名 | 画像サイズ | 幅 | 高さ | |||
207 | ランサーナイト | 通常 | 8 | 12 | |||
  | 瀕死 | 8 | 12 | ||||
HP | 2000 | 火 | 8 | 眠り/混乱 | →継続率 | 128 | 128 |
MP | 0 | 水 | 8 | 沈黙 | →継続率 | 32 | 128 |
腕力 | 50 | 雷 | 8 | 盲目/低下 | →継続率 | 無効 | 0 |
守り | 600 | 風 | 8 | 麻痺/ホールド | 128 |   | |
速さ | 60 | 地 | 8 | エネトル | 無効 |   | |
魔力 | 40 | 菌 | 8 | ビーバク/マジクトル | 128 |   | |
魔防 | 42 | 毒 | 8 | 即死/石化 | 192 |   | |
不死 |   | 光 | 8 | 毒 | 192 |   | |
落1 | バイタリンオール | 100 | 盗1 |   | 0 | 経験値 | 1500 |
落2 |   |   | 盗2 |   |   | パール | 415 |
落3 |   |   | 盗3 |   |   | ジュエルナ | サンダーストーン |
技割合 | 技名 | 属性 | 効果 | 威力 | |||
80 | (通常) | 物 | 敵1 | 200 | |||
20 | 気合いの一突き | 物 | 敵1 | 300 | |||
  |   |   |   |   | |||
  |   |   |   |   | |||
設定1 |   |   |   |   | |||
設定2 |   |   |   |   | |||
設定3 |   |   |   |   | |||
設定4 |   |   |   |   | |||
設定5 |   |   |   |   | |||
  | |||||||
  | |||||||
  |
No. | モンスター名 | 画像サイズ | 幅 | 高さ | |||
208 | クリティカル | 通常 | 8 | 8 | |||
  | 瀕死 | 8 | 8 | ||||
HP | 800 | 火 | 16 | 眠り/混乱 | →継続率 | 64 | 128 |
MP | 0 | 水 | 8 | 沈黙 | →継続率 | 32 | 128 |
腕力 | 45 | 雷 | 8 | 盲目/低下 | →継続率 | 無効 | 0 |
守り | 310 | 風 | 8 | 麻痺/ホールド | 128 |   | |
速さ | 32 | 地 | 8 | エネトル | 無効 |   | |
魔力 | 40 | 菌 | 8 | ビーバク/マジクトル | 128 |   | |
魔防 | 41 | 毒 | 8 | 即死/石化 | 64 |   | |
不死 |   | 光 | 8 | 毒 | 64 |   | |
落1 | ガスボンベ | 100 | 盗1 |   | 70 | 経験値 | 85 |
落2 |   |   | 盗2 | アイスブレイド | 30 | パール | 170 |
落3 |   |   | 盗3 |   |   | ジュエルナ | サンダーストーン |
技割合 | 技名 | 属性 | 効果 | 威力 | |||
100 | (通常) | 物 | 敵1 | 180 | |||
  |   |   |   |   | |||
  |   |   |   |   | |||
  |   |   |   |   | |||
設定1 |   |   |   |   | |||
設定2 |   |   |   |   | |||
設定3 | 痛恨の一撃 | 物 | ラッキー攻撃が一度出ると常にラッキー攻撃になる。 |   | |||
設定4 |   |   |   |   | |||
設定5 |   |   |   |   | |||
  | |||||||
  | |||||||
  |
No. | モンスター名 | 画像サイズ | 幅 | 高さ | |||
209 | スノーメイジ | 通常 | 4 | 4 | |||
  | 瀕死 | 4 | 4 | ||||
HP | 510 | 火 | 16 | 眠り/混乱 | →継続率 | 192 | 128 |
MP | 30 | 水 | 0 | 沈黙 | →継続率 | 96 | 128 |
腕力 | 15 | 雷 | 0 | 盲目/低下 | →継続率 | 128 | 128 |
守り | 280 | 風 | 0 | 麻痺/ホールド | 無効 |   | |
速さ | 30 | 地 | 0 | エネトル | 無効 |   | |
魔力 | 16 | 菌 | 0 | ビーバク/マジクトル | 無効 |   | |
魔防 | 18 | 毒 | 0 | 即死/石化 | 無効 |   | |
不死 |   | 光 | 0 | 毒 | 128 |   | |
落1 |   | 90 | 盗1 |   | 70 | 経験値 | 55 |
落2 | まりょくのみ | 10 | 盗2 | まりょくのみ | 30 | パール | 90 |
落3 |   |   | 盗3 |   |   | ジュエルナ | ボローダイヤ |
技割合 | 技名 | 属性 | 効果 | 威力 | |||
50 | コルド | 魔水 | 敵1 | 272 | |||
50 | ハイドロン | 魔水 | 敵全 | 192 | |||
  |   |   |   |   | |||
  |   |   |   |   | |||
設定1 |   |   |   |   | |||
設定2 | エネトル |   | 敵1 HP100吸収 (自HP1/4で使用) |   | |||
設定3 |   |   |   |   | |||
設定4 |   |   |   |   | |||
設定5 |   |   |   |   | |||
  | |||||||
  | |||||||
  |
No. | モンスター名 | 画像サイズ | 幅 | 高さ | |||
210 | シャープナー | 通常 | 10 | 10 | |||
  | 瀕死 | 10 | 10 | ||||
HP | 5100 | 火 | 8 | 眠り/混乱 | →継続率 | 192 | 128 |
MP | 0 | 水 | 8 | 沈黙 | →継続率 | 32 | 128 |
腕力 | 123 | 雷 | 16 | 盲目/低下 | →継続率 | 無効 | 0 |
守り | 700 | 風 | 8 | 麻痺/ホールド | 128 |   | |
速さ | 210 | 地 | 8 | エネトル | 無効 |   | |
魔力 | 22 | 菌 | 0 | ビーバク/マジクトル | 無効 |   | |
魔防 | 20 | 毒 | 0 | 即死/石化 | 192 |   | |
不死 |   | 光 | 8 | 毒 | 128 |   | |
落1 |   | 100 | 盗1 |   | 70 | 経験値 | 10000 |
落2 |   |   | 盗2 | カオスナックル | 30 | パール | 5000 |
落3 |   |   | 盗3 |   |   | ジュエルナ |   |
技割合 | 技名 | 属性 | 効果 | 威力 | |||
70 | (通常) | 物 | 敵1 | 492 | |||
30 | ダブルカッター | 物 | 敵2 隣り合う二人 | 492 | |||
  |   |   |   |   | |||
  |   |   |   |   | |||
設定1 |   |   |   |   | |||
設定2 |   |   |   |   | |||
設定3 |   |   |   |   | |||
設定4 |   |   |   |   | |||
設定5 |   |   |   |   | |||
  | |||||||
  | |||||||
  |
No. | モンスター名 | 画像サイズ | 幅 | 高さ | |||
211 | スノープリンセス | 通常 | 8 | 12 | |||
  | 瀕死 | 8 | 12 | ||||
HP | 670 | 火 | 16 | 眠り/混乱 | →継続率 | 250 | 192 |
MP | 20 | 水 | -16 | 沈黙 | →継続率 | 96 | 128 |
腕力 | 24 | 雷 | 0 | 盲目/低下 | →継続率 | 無効 | 0 |
守り | 330 | 風 | 0 | 麻痺/ホールド | 192 |   | |
速さ | 36 | 地 | 0 | エネトル | 無効 |   | |
魔力 | 43 | 菌 | 0 | ビーバク/マジクトル | 192 |   | |
魔防 | 85 | 毒 | 0 | 即死/石化 | 192 |   | |
不死 |   | 光 | 0 | 毒 | 192 |   | |
落1 |   | 90 | 盗1 |   | 50 | 経験値 | 80 |
落2 | アイスマリン | 10 | 盗2 | ばんのうやく | 50 | パール | 230 |
落3 |   |   | 盗3 |   |   | ジュエルナ | アイスマリン |
技割合 | 技名 | 属性 | 効果 | 威力 | |||
60 | (通常) | 物 | 敵1 | 96 | |||
20 | 氷のまなざし | 物 | 敵1 現在HP半減 (まれに即死耐性-24) |   | |||
20 | ダイアモンドストーム | 物水 | 敵全 眠り追加 (まれに眠り耐性-24) | 192 | |||
  |   |   |   |   | |||
設定1 |   |   |   |   | |||
設定2 |   |   |   |   | |||
設定3 |   |   |   |   | |||
設定4 |   |   |   |   | |||
設定5 |   |   |   |   | |||
  | |||||||
  | |||||||
  |
No. | モンスター名 | 画像サイズ | 幅 | 高さ | |||
212 | コッピッピ | 通常 | 6 | 6 | |||
  | 瀕死 | 6 | 6 | ||||
HP | 400 | 火 | 4 | 眠り/混乱 | →継続率 | 192 | 192 |
MP | 0 | 水 | 4 | 沈黙 | →継続率 | 96 | 192 |
腕力 | 25 | 雷 | 4 | 盲目/低下 | →継続率 | 無効 | 0 |
守り | 240 | 風 | 4 | 麻痺/ホールド | 192 |   | |
速さ | 80 | 地 | 4 | エネトル | 無効 |   | |
魔力 | 86 | 菌 | 4 | ビーバク/マジクトル | 192 |   | |
魔防 | 85 | 毒 | 4 | 即死/石化 | 192 |   | |
不死 |   | 光 | 4 | 毒 | 192 |   | |
落1 |   | 50 | 盗1 | シェルハウス | 50 | 経験値 | 450 |
落2 | シェルハウス | 50 | 盗2 | アゲインドロップ | 50 | パール | 400 |
落3 |   |   | 盗3 |   |   | ジュエルナ | メガトパーズ |
技割合 | 技名 | 属性 | 効果 | 威力 | |||
70 | (通常) | 物 | 敵1 | 100 | |||
30 | 似顔絵 | 物 | 敵1 主人公パーティの誰かに強制変身(ステータスはそのまま) |   | |||
  |   |   |   |   | |||
  |   |   |   |   | |||
設定1 |   |   |   |   | |||
設定2 | モンスターイラスト | 物 | 味1 自分以外の味方を別のモンスターに変える |   | |||
設定3 |   |   |   |   | |||
