No. | モンスター名 | 画像サイズ | 幅 | 高さ | |||
129 | ガ・グガ | 通常 | 8 | 8 | |||
  | 瀕死 | 8 | 8 | ||||
HP | 2915 | 火 | 8 | 眠り/混乱 | →継続率 | 192 | 128 |
MP | 200 | 水 | 16 | 沈黙 | →継続率 | 96 | 128 |
腕力 | 136 | 雷 | 8 | 盲目/低下 | →継続率 | 128 | 128 |
守り | 940 | 風 | 8 | 麻痺/ホールド | 64 |   | |
速さ | 200 | 地 | 16 | エネトル | 64 |   | |
魔力 | 85 | 菌 | -8 | ビーバク/マジクトル | 無効 |   | |
魔防 | 300 | 毒 | -8 | 即死/石化 | 192 |   | |
不死 | ○ | 光 | 8 | 毒 | 192 |   | |
落1 |   | 90 | 盗1 |   | 40 | 経験値 | 2810 |
落2 | なげナイフ | 10 | 盗2 | なげナイフ | 50 | パール | 550 |
落3 |   |   | 盗3 | スターナイフ | 10 | ジュエルナ | メガトパーズ |
技割合 | 技名 | 属性 | 効果 | 威力 | |||
50 | (通常) | 物 | 敵1 | 544 | |||
15 | バクテロ | 魔菌 | 敵全 | 1700 | |||
25 | ポイズンミスト | 魔毒 | 敵全 毒追加 (まれに毒耐性-24) | 935 | |||
10 | ビーバク | 魔 | 敵1 行動不能&MPに二桁ダメージ |   | |||
設定1 |   |   |   |   | |||
設定2 |   |   |   |   | |||
設定3 |   |   |   |   | |||
設定4 |   |   |   |   | |||
設定5 |   |   |   |   | |||
  | |||||||
  | |||||||
  |
No. | モンスター名 | 画像サイズ | 幅 | 高さ | |||
130 | ティラノゲイズ | 通常 | 8 | 12 | |||
  | 瀕死 | 8 | 12 | ||||
HP | 2100 | 火 | 12 | 眠り/混乱 | →継続率 | 64 | 128 |
MP | 0 | 水 | 12 | 沈黙 | →継続率 | 32 | 128 |
腕力 | 160 | 雷 | 12 | 盲目/低下 | →継続率 | 無効 | 0 |
守り | 686 | 風 | 12 | 麻痺/ホールド | 64 |   | |
速さ | 150 | 地 | 16 | エネトル | 無効 |   | |
魔力 | 100 | 菌 | 16 | ビーバク/マジクトル | 64 |   | |
魔防 | 80 | 毒 | 16 | 即死/石化 | 128 |   | |
不死 |   | 光 | 12 | 毒 | 128 |   | |
落1 |   | 90 | 盗1 |   | 70 | 経験値 | 5000 |
落2 | バイタリンオール | 10 | 盗2 | ドラゴンヘルム | 20 | パール | 444 |
落3 |   |   | 盗3 | ドラゴンメイル | 10 | ジュエルナ | クリムゾンルビー |
技割合 | 技名 | 属性 | 効果 | 威力 | |||
60 | (通常) | 物 | 敵1 | 640 | |||
15 | むさぼる | 物 | 敵1 HPの一桁目以外切り捨て(すでに一桁の場合は1ダメージ) |   | |||
25 | テールスイング | 物風 | 敵全 | 640 | |||
  |   |   |   |   | |||
設定1 |   |   |   |   | |||
設定2 |   |   |   |   | |||
設定3 |   |   |   |   | |||
設定4 |   |   |   |   | |||
設定5 |   |   |   |   | |||
  | |||||||
  | |||||||
  |
No. | モンスター名 | 画像サイズ | 幅 | 高さ | |||
131 | ベアファイター | 通常 | 8 | 12 | |||
  | 瀕死 | 8 | 8 | ||||
HP | 2540 | 火 | 16 | 眠り/混乱 | →継続率 | 64 | 128 |
MP | 0 | 水 | 16 | 沈黙 | →継続率 | 32 | 128 |
腕力 | 163 | 雷 | 8 | 盲目/低下 | →継続率 | 無効 | 0 |
守り | 700 | 風 | 8 | 麻痺/ホールド | 1 |   | |
速さ | 300 | 地 | 8 | エネトル | 無効 |   | |
魔力 | 200 | 菌 | 16 | ビーバク/マジクトル | 1 |   | |
魔防 | 160 | 毒 | 16 | 即死/石化 | 64 |   | |
不死 |   | 光 | 8 | 毒 | 64 |   | |
落1 |   | 90 | 盗1 | カミダノミン | 100 | 経験値 | 4800 |
落2 | ブラッドナックル | 10 | 盗2 |   |   | パール | 240 |
落3 |   |   | 盗3 |   |   | ジュエルナ | ボローダイヤ |
技割合 | 技名 | 属性 | 効果 | 威力 | |||
70 | (通常) | 物 | 敵1 | 652 | |||
30 | ツインクロー | 物 | 敵2 隣り合う二人 | 652 | |||
  |   |   |   |   | |||
  |   |   |   |   | |||
設定1 |   |   |   |   | |||
設定2 | 気合い | 物 | 自 攻撃上昇(1ターン目に使用) |   | |||
設定3 |   |   |   |   | |||
設定4 |   |   |   |   | |||
設定5 |   |   |   |   | |||
  | |||||||
  | |||||||
  |
No. | モンスター名 | 画像サイズ | 幅 | 高さ | |||
132 | ガトリングエッグ | 通常 | 6 | 10 | |||
  | 瀕死 | 6 | 14 | ||||
HP | 1833 | 火 | 8 | 眠り/混乱 | →継続率 | 無効 | 0 |
MP | 0 | 水 | 8 | 沈黙 | →継続率 | 64 | 128 |
腕力 | 130 | 雷 | 16 | 盲目/低下 | →継続率 | 無効 | 0 |
守り | 569 | 風 | 16 | 麻痺/ホールド | 無効 |   | |
速さ | 130 | 地 | 0 | エネトル | 無効 |   | |
魔力 | 100 | 菌 | 0 | ビーバク/マジクトル | 無効 |   | |
魔防 | 80 | 毒 | 0 | 即死/石化 | 無効 |   | |
不死 |   | 光 | 8 | 毒 | 無効 |   | |
落1 | ランチャーパック | 60 | 盗1 | スノーボム | 100 | 経験値 | 1990 |
落2 | スノーボム | 40 | 盗2 |   |   | パール | 100 |
落3 |   |   | 盗3 |   |   | ジュエルナ |   |
技割合 | 技名 | 属性 | 効果 | 威力 | |||
40 | (通常) | 物 | 敵1 | 520 | |||
30 | ガトリングガン | 物 | 敵1 | 1040 | |||
30 | プロペラカッター | 物 | 敵全 | 520 | |||
  |   |   |   |   | |||
設定1 |   |   |   |   | |||
設定2 |   |   |   |   | |||
設定3 |   |   |   |   | |||
設定4 |   |   |   |   | |||
設定5 |   |   |   |   | |||
  | |||||||
  | |||||||
  |
No. | モンスター名 | 画像サイズ | 幅 | 高さ | |||
133 | フライングローブ | 通常 | 6 | 12 | |||
  | 瀕死 | 4 | 10 | ||||
HP | 3300 | 火 | 16 | 眠り/混乱 | →継続率 | 無効 | 0 |
MP | 180 | 水 | 4 | 沈黙 | →継続率 | 無効 | 0 |
腕力 | 120 | 雷 | 4 | 盲目/低下 | →継続率 | 128 | 64 |
守り | 890 | 風 | 16 | 麻痺/ホールド | 無効 |   | |
速さ | 190 | 地 | 0 | エネトル | 無効 |   | |
魔力 | 140 | 菌 | 4 | ビーバク/マジクトル | 無効 |   | |
魔防 | 350 | 毒 | 4 | 即死/石化 | 無効 |   | |
不死 | ○ | 光 | 8 | 毒 | 無効 |   | |
落1 |   | 95 | 盗1 |   | 40 | 経験値 | 2400 |
落2 | ほうせきのロッド | 5 | 盗2 | きぬのローブ | 50 | パール | 200 |
落3 |   |   | 盗3 | けんじゃのローブ | 10 | ジュエルナ |   |
技割合 | 技名 | 属性 | 効果 | 威力 | |||
40 | (通常) | 物 | 敵1 | 480 | |||
60 | コルド | 魔水 | 敵1 | 2380 | |||
  |   |   |   |   | |||
  |   |   |   |   | |||
設定1 | よけた! | 物 | 物理ダメージランダム回避 |   | |||
設定2 | アゲイン | 魔 | 味1 死んだ味方をHP・MP全回復状態で復活させる |   | |||
設定3 |   |   |   |   | |||
設定4 |   |   |   |   | |||
設定5 |   |   |   |   | |||
  | |||||||
  | |||||||
  |
No. | モンスター名 | 画像サイズ | 幅 | 高さ | |||
134 | サンダープランツ | 通常 | 6 | 10 | |||
  | 瀕死 | 6 | 6 | ||||
HP | 2400 | 火 | 8 | 眠り/混乱 | →継続率 | 64 | 128 |
MP | 108 | 水 | 16 | 沈黙 | →継続率 | 32 | 128 |
腕力 | 148 | 雷 | -8 | 盲目/低下 | →継続率 | 64 | 128 |
守り | 600 | 風 | 8 | 麻痺/ホールド | 128 |   | |
速さ | 230 | 地 | 8 | エネトル | 128 |   | |
魔力 | 100 | 菌 | 0 | ビーバク/マジクトル | 無効 |   | |
魔防 | 350 | 毒 | 0 | 即死/石化 | 無効 |   | |
不死 |   | 光 | 8 | 毒 | 128 |   | |
落1 |   | 90 | 盗1 | カミダノミン | 100 | 経験値 | 3100 |
落2 | カミダノミン | 10 | 盗2 |   |   | パール | 800 |
落3 |   |   | 盗3 |   |   | ジュエルナ | サンダーストーン |
技割合 | 技名 | 属性 | 効果 | 威力 | |||
40 | (通常) | 物 | 敵1 | 592 | |||
30 | パラビライズ | 魔雷 | 敵1 麻痺追加 (まれに麻痺耐性-24/麻痺継続+24) | 1600 | |||
30 | ダブルクランチ | 物 | 敵2 隣り合う二人 | 888 | |||
  |   |   |   |   | |||
設定1 |   |   |   |   | |||
設定2 |   |   |   |   | |||
設定3 |   |   |   |   | |||
設定4 |   |   |   |   | |||
設定5 |   |   |   |   | |||
  | |||||||
  | |||||||
  |
No. | モンスター名 | 画像サイズ | 幅 | 高さ | |||
135 | ゴールドアーマー | 通常 | 6 | 6 | |||
  | 瀕死 | 6 | 6 | ||||
HP | 3000 | 火 | 0 | 眠り/混乱 | →継続率 | 192 | 128 |
MP | 0 | 水 | 0 | 沈黙 | →継続率 | 96 | 128 |
腕力 | 125 | 雷 | 10 | 盲目/低下 | →継続率 | 無効 | 0 |
守り | 1600 | 風 | 0 | 麻痺/ホールド | 250 |   | |
速さ | 620 | 地 | 0 | エネトル | 無効 |   | |
魔力 | 300 | 菌 | 0 | ビーバク/マジクトル | 250 |   | |
魔防 | 200 | 毒 | 0 | 即死/石化 | 250 |   | |
不死 |   | 光 | 0 | 毒 | 250 |   | |
落1 |   | 100 | 盗1 |   | 0 | 経験値 | 21000 |
落2 |   |   | 盗2 |   |   | パール | 10000 |
落3 |   |   | 盗3 |   |   | ジュエルナ | メガトパーズ |
技割合 | 技名 | 属性 | 効果 | 威力 | |||
100 | (通常) | 物 | 敵1 | 500 | |||
  |   |   |   |   | |||
  |   |   |   |   | |||
  |   |   |   |   | |||
設定1 |   |   |   |   | |||
設定2 |   |   |   |   | |||
設定3 |   |   |   |   | |||
設定4 |   |   |   |   | |||
設定5 |   |   |   |   | |||
  | |||||||
  | |||||||
  |
No. | モンスター名 | 画像サイズ | 幅 | 高さ | |||
136 | ダークプリースト | 通常 | 6 | 6 | |||
  | 瀕死 | 6 | 6 | ||||
HP | 1850 | 火 | 4 | 眠り/混乱 | →継続率 | 192 | 128 |
MP | 200 | 水 | 4 | 沈黙 | →継続率 | 96 | 128 |
腕力 | 110 | 雷 | 4 | 盲目/低下 | →継続率 | 128 | 64 |
守り | 590 | 風 | 4 | 麻痺/ホールド | 192 |   | |
速さ | 140 | 地 | 4 | エネトル | 192 |   | |
魔力 | 300 | 菌 | 0 | ビーバク/マジクトル | 無効 |   | |
魔防 | 350 | 毒 | 0 | 即死/石化 | 無効 |   | |
不死 |   | 光 | 16 | 毒 | 192 |   | |
落1 |   | 70 | 盗1 | ばんのうやく | 50 | 経験値 | 2340 |
落2 | ばんのうやく | 30 | 盗2 | アゲインドロップ | 50 | パール | 1004 |
落3 |   |   | 盗3 |   |   | ジュエルナ | アイスマリン |
技割合 | 技名 | 属性 | 効果 | 威力 | |||
70 | (通常) | 物 | 敵1 | 440 | |||
30 | ストーン | 魔 | 敵1 石化 |   | |||
  |   |   |   |   | |||
  |   |   |   |   | |||
設定1 |   |   |   |   | |||
設定2 | ホスピル | 魔 | 味1 HP1000回復 (味方HP1/4以下で使用) |   | |||
設定3 |   |   |   |   | |||
設定4 |   |   |   |   | |||
設定5 |   |   |   |   | |||
  | |||||||
  | |||||||
  |
No. | モンスター名 | 画像サイズ | 幅 | 高さ | |||
137 | デスジャッカル | 通常 | 6 | 8 | |||
  | 瀕死 | 6 | 10 | ||||
HP | 2760 | 火 | 12 | 眠り/混乱 | →継続率 | 64 | 192 |
MP | 0 | 水 | 12 | 沈黙 | →継続率 | 1 | 128 |
腕力 | 150 | 雷 | 12 | 盲目/低下 | →継続率 | 無効 | 0 |
守り | 710 | 風 | 12 | 麻痺/ホールド | 1 |   | |
速さ | 290 | 地 | 12 | エネトル | 無効 |   | |
魔力 | 100 | 菌 | 16 | ビーバク/マジクトル | 1 |   | |
魔防 | 80 | 毒 | 12 | 即死/石化 | 64 |   | |
不死 | ○ | 光 | 12 | 毒 | 1 |   | |
落1 |   | 90 | 盗1 | カミダノミン | 70 | 経験値 | 3850 |
落2 | カミダノミン | 10 | 盗2 | バイタリンA | 30 | パール | 758 |
落3 |   |   | 盗3 |   |   | ジュエルナ | ボローダイヤ |
技割合 | 技名 | 属性 | 効果 | 威力 | |||
50 | (通常) | 物 | 敵1 | 600 | |||
20 | かみつき | 物 | 敵1 | 900 | |||
30 | 吠える | 物 | 味全 攻撃上昇 |   | |||
  |   |   |   |   | |||
設定1 |   |   |   |   | |||
設定2 |   |   |   |   | |||
設定3 |   |   |   |   | |||
設定4 |   |   |   |   | |||
設定5 |   |   |   |   | |||
  | |||||||
  | |||||||
  |
No. | モンスター名 | 画像サイズ | 幅 | 高さ | |||
138 | デスナイト | 通常 | 8 | 12 | |||
  | 瀕死 | 8 | 12 | ||||
HP | 2000 | 火 | 8 | 眠り/混乱 | →継続率 | 128 | 128 |
MP | 0 | 水 | 8 | 沈黙 | →継続率 | 64 | 128 |
腕力 | 155 | 雷 | 8 | 盲目/低下 | →継続率 | 無効 | 0 |
守り | 700 | 風 | 8 | 麻痺/ホールド | 128 |   | |
速さ | 300 | 地 | 8 | エネトル | 無効 |   | |
魔力 | 100 | 菌 | 0 | ビーバク/マジクトル | 128 |   | |
魔防 | 160 | 毒 | 0 | 即死/石化 | 128 |   | |
不死 | ○ | 光 | 16 | 毒 | 128 |   | |
落1 |   | 80 | 盗1 |   | 50 | 経験値 | 5900 |
落2 | グレートソード | 20 | 盗2 | シェルハウス | 50 | パール | 1536 |
落3 |   |   | 盗3 |   |   | ジュエルナ | ボローダイヤ |
技割合 | 技名 | 属性 | 効果 | 威力 | |||
70 | (通常) | 物 | 敵1 | 620 | |||
30 | 乱れ突き | 物 | 敵2〜4 ダメージ310×8 |   | |||
  |   |   |   |   | |||
  |   |   |   |   | |||
設定1 |   |   |   |   | |||
設定2 |   |   |   |   | |||
設定3 |   |   |   |   | |||
設定4 |   |   |   |   | |||
設定5 |   |   |   |   | |||
  | |||||||
  | |||||||
  |
No. | モンスター名 | 画像サイズ | 幅 | 高さ | |||
139 | キングリザード | 通常 | 12 | 10 | |||
  | 瀕死 | 12 | 10 | ||||
HP | 7000 | 火 | 16 | 眠り/混乱 | →継続率 | 192 | 128 |
MP | 90 | 水 | 16 | 沈黙 | →継続率 | 96 | 128 |
腕力 | 195 | 雷 | 8 | 盲目/低下 | →継続率 | 192 | 128 |
守り | 1500 | 風 | 8 | 麻痺/ホールド | 192 |   | |
速さ | 184 | 地 | 8 | エネトル | 192 |   | |
魔力 | 100 | 菌 | 16 | ビーバク/マジクトル | 128 |   | |
魔防 | 70 | 毒 | 8 | 即死/石化 | 192 |   | |
不死 |   | 光 | 8 | 毒 | 192 |   | |
落1 |   | 100 | 盗1 | バイタリンオール | 100 | 経験値 | 11000 |
落2 |   |   | 盗2 |   |   | パール | 2560 |
落3 |   |   | 盗3 |   |   | ジュエルナ | クリムゾンルビー |
技割合 | 技名 | 属性 | 効果 | 威力 | |||
70 | (通常) | 物 | 敵1 | 780 | |||
30 | メガトンクェイク | 物地 | 敵全 麻痺追加 (まれに麻痺継続+24) | 1560 | |||
  |   |   |   |   | |||
  |   |   |   |   | |||
設定1 |   |   |   |   | |||
設定2 |   |   |   |   | |||
設定3 |   |   |   |   | |||
設定4 |   |   |   |   | |||
設定5 |   |   |   |   | |||
  | |||||||
  | |||||||
  |
No. | モンスター名 | 画像サイズ | 幅 | 高さ | |||
140 | M−10ごう | 通常 | 10 | 10 | |||
  | 瀕死 | 10 | 10 | ||||
HP | 20000 | 火 | -8 | 眠り/混乱 | →継続率 | 252 | 0 |
MP | 0 | 水 | -4 | 沈黙 | →継続率 | 1 | 128 |
腕力 | 200 | 雷 | -12 | 盲目/低下 | →継続率 | 無効 | 0 |
守り | 2000 | 風 | -8 | 麻痺/ホールド | 64 |   | |
速さ | 1 | 地 | -8 | エネトル | 無効 |   | |
魔力 | 0 | 菌 | 0 | ビーバク/マジクトル | 無効 |   | |
魔防 | 999 | 毒 | -8 | 即死/石化 | 無効 |   | |
不死 |   | 光 | 0 | 毒 | 無効 |   | |
落1 |   | 100 | 盗1 |   | 0 | 経験値 | 44000 |
落2 |   |   | 盗2 |   |   | パール | 30000 |
落3 |   |   | 盗3 |   |   | ジュエルナ |   |
技割合 | 技名 | 属性 | 効果 | 威力 | |||
70 | (通常) | 物 | 敵1 | 800 | |||
30 | メガトンパンチ | 物 | 敵1 沈黙追加 (まれに沈黙継続+24) | 1200 | |||
  |   |   |   |   | |||
  |   |   |   |   | |||
設定1 |   |   |   |   | |||
設定2 |   |   |   |   | |||
設定3 |   |   |   |   | |||
設定4 |   |   |   |   | |||
設定5 |   |   |   |   | |||
  | |||||||
  | |||||||
  |
No. | モンスター名 | 画像サイズ | 幅 | 高さ | |||
141 | パラビラー | 通常 | 6 | 6 | |||
  | 瀕死 | 6 | 6 | ||||
HP | 2190 | 火 | 16 | 眠り/混乱 | →継続率 | 64 | 128 |
MP | 0 | 水 | 16 | 沈黙 | →継続率 | 32 | 128 |
腕力 | 140 | 雷 | 8 | 盲目/低下 | →継続率 | 無効 | 0 |
守り | 800 | 風 | 8 | 麻痺/ホールド | 128 |   | |
速さ | 290 | 地 | 16 | エネトル | 無効 |   | |
魔力 | 100 | 菌 | 0 | ビーバク/マジクトル | 無効 |   | |
魔防 | 70 | 毒 | 0 | 即死/石化 | 無効 |   | |
不死 |   | 光 | 8 | 毒 | 64 |   | |
落1 | リパラミン | 100 | 盗1 | リパラミン | 70 | 経験値 | 3200 |
落2 |   |   | 盗2 | ばんのうやく | 30 | パール | 2300 |
落3 |   |   | 盗3 |   |   | ジュエルナ | ボローダイヤ |
技割合 | 技名 | 属性 | 効果 | 威力 | |||
40 | (通常) | 物 | 敵1 | 560 | |||
40 | パラライズタッチ | 物 | 敵1 麻痺追加 (まれに麻痺耐性-24) |   | |||
20 | なめる | 物 | 敵1 毒追加 |   | |||
  |   |   |   |   | |||
設定1 |   |   |   |   | |||
設定2 |   |   |   |   | |||
設定3 |   |   |   |   | |||
設定4 |   |   |   |   | |||
設定5 |   |   |   |   | |||
  | |||||||
  | |||||||
  |
No. | モンスター名 | 画像サイズ | 幅 | 高さ | |||
142 | デンジャーメロン | 通常 | 4 | 4 | |||
  | 瀕死 | 4 | 4 | ||||
HP | 1960 | 火 | 4 | 眠り/混乱 | →継続率 | 128 | 128 |
MP | 320 | 水 | 4 | 沈黙 | →継続率 | 60 | 128 |
腕力 | 152 | 雷 | 4 | 盲目/低下 | →継続率 | 128 | 128 |
守り | 850 | 風 | 4 | 麻痺/ホールド | 128 |   | |
速さ | 290 | 地 | 4 | エネトル | 128 |   | |
魔力 | 0 | 菌 | 4 | ビーバク/マジクトル | 128 |   | |
魔防 | 400 | 毒 | 4 | 即死/石化 | 128 |   | |
不死 |   | 光 | 4 | 毒 | 64 |   | |
落1 |   | 90 | 盗1 |   | 60 | 経験値 | 2160 |
落2 | カミダノミン | 10 | 盗2 | メガトパーズ | 40 | パール | 3300 |
落3 |   |   | 盗3 |   |   | ジュエルナ | メガトパーズ |
技割合 | 技名 | 属性 | 効果 | 威力 | |||
50 | (通常) | 物 | 敵1 | 608 | |||
50 | プチキック | 物 | 敵1 | 912 | |||
  |   |   |   |   | |||
  |   |   |   |   | |||
設定1 | カウンターギガバンガ | 魔火 | 敵1 通常属性攻撃魔法カウンター ギガバンガ | 0 | |||
設定2 |   |   |   |   | |||
設定3 |   |   |   |   | |||
設定4 |   |   |   |   | |||
設定5 |   |   |   |   | |||
「カウンターギガバンガ」は魔力が0なのでダメージも0 | |||||||
  | |||||||
  |
No. | モンスター名 | 画像サイズ | 幅 | 高さ | |||
143 | おおみみず | 通常 | 4 | 6 | |||
  | 瀕死 | 4 | 4 | ||||
HP | 2115 | 火 | 16 | 眠り/混乱 | →継続率 | 1 | 128 |
MP | 0 | 水 | 12 | 沈黙 | →継続率 | 1 | 128 |
腕力 | 145 | 雷 | 8 | 盲目/低下 | →継続率 | 無効 | 0 |
守り | 850 | 風 | 8 | 麻痺/ホールド | 1 |   | |
速さ | 150 | 地 | 16 | エネトル | 無効 |   | |
魔力 | 100 | 菌 | 8 | ビーバク/マジクトル | 128 |   | |
魔防 | 70 | 毒 | 8 | 即死/石化 | 1 |   | |
不死 |   | 光 | 16 | 毒 | 1 |   | |
落1 |   | 100 | 盗1 |   | 0 | 経験値 | 2000 |
落2 |   |   | 盗2 |   |   | パール | 1280 |
落3 |   |   | 盗3 |   |   | ジュエルナ | ボローダイヤ |
技割合 | 技名 | 属性 | 効果 | 威力 | |||
60 | (通常) | 物 | 敵1 | 580 | |||
40 | 潜る | 物 | 自 隠れて攻撃を受け付けない |   | |||
  |   |   |   |   | |||
  |   |   |   |   | |||
設定1 |   |   |   |   | |||
設定2 | マッドボール | 物地 | 敵1 「潜る」使用後3ターン経過すると出現して攻撃 | 1160 | |||
設定3 |   |   |   |   | |||
設定4 |   |   |   |   | |||
設定5 |   |   |   |   | |||
  | |||||||
  | |||||||
  |
No. | モンスター名 | 画像サイズ | 幅 | 高さ | |||
144 | マントルスネーク | 通常 | 8 | 10 | |||
  | 瀕死 | 8 | 10 | ||||
HP | 4700 | 火 | 0 | 眠り/混乱 | →継続率 | 128 | 128 |
MP | 0 | 水 | 16 | 沈黙 | →継続率 | 64 | 128 |
腕力 | 159 | 雷 | 8 | 盲目/低下 | →継続率 | 無効 | 0 |
守り | 1000 | 風 | 8 | 麻痺/ホールド | 64 |   | |
速さ | 150 | 地 | 8 | エネトル | 無効 |   | |
魔力 | 95 | 菌 | 8 | ビーバク/マジクトル | 64 |   | |
魔防 | 160 | 毒 | 8 | 即死/石化 | 128 |   | |
不死 |   | 光 | 16 | 毒 | 128 |   | |
落1 |   | 80 | 盗1 |   | 80 | 経験値 | 4556 |
落2 | フレアロッド | 20 | 盗2 | フレアナイフ | 20 | パール | 960 |
落3 |   |   | 盗3 |   |   | ジュエルナ | メガトパーズ |
技割合 | 技名 | 属性 | 効果 | 威力 | |||
30 | (通常) | 物 | 敵1 | 636 | |||
40 | ファイアーストーム | 物火 | 敵全 | 1272 | |||
30 | 巻きつく | 物 | 敵1 ホールド追加 (まれに麻痺耐性-24) | 636 | |||
  |   |   |   |   | |||
設定1 |   |   |   |   | |||
設定2 |   |   |   |   | |||
設定3 |   |   |   |   | |||
設定4 |   |   |   |   | |||
設定5 |   |   |   |   | |||
  | |||||||
  | |||||||
  |
No. | モンスター名 | 画像サイズ | 幅 | 高さ | |||
145 | つちにんげん | 通常 | 8 | 10 | |||
  | 瀕死 | 8 | 10 | ||||
HP | 2200 | 火 | 4 | 眠り/混乱 | →継続率 | 192 | 128 |
MP | 0 | 水 | 16 | 沈黙 | →継続率 | 32 | 128 |
腕力 | 130 | 雷 | 4 | 盲目/低下 | →継続率 | 無効 | 0 |
守り | 870 | 風 | 4 | 麻痺/ホールド | 192 |   | |
速さ | 300 | 地 | -10 | エネトル | 無効 |   | |
魔力 | 100 | 菌 | 4 | ビーバク/マジクトル | 192 |   | |
魔防 | 240 | 毒 | 4 | 即死/石化 | 192 |   | |
不死 |   | 光 | 16 | 毒 | 192 |   | |
落1 |   | 100 | 盗1 |   | 0 | 経験値 | 2900 |
落2 |   |   | 盗2 |   |   | パール | 2000 |
落3 |   |   | 盗3 |   |   | ジュエルナ | ボローダイヤ |
技割合 | 技名 | 属性 | 効果 | 威力 | |||
80 | (通常) | 物 | 敵1 | 520 | |||
20 | 引きずり込む | 物 | 敵1 強制離脱 |   | |||
  |   |   |   |   | |||
  |   |   |   |   | |||
設定1 |   |   |   |   | |||
設定2 | 分裂 |   | 使用者と現在HP・MPが同じ「つちにんげん」を一体呼ぶ。
(HP半分以下で使用し始める。一度だけ) |
  | |||
設定3 |   |   |   |   | |||
設定4 |   |   |   |   | |||
設定5 |   |   |   |   | |||
  | |||||||
  | |||||||
  |
No. | モンスター名 | 画像サイズ | 幅 | 高さ | |||
146 | ウォッチャー | 通常 | 6 | 6 | |||
  | 瀕死 | 6 | 6 | ||||
HP | 2250 | 火 | 4 | 眠り/混乱 | →継続率 | 無効 | 0 |
MP | 0 | 水 | 4 | 沈黙 | →継続率 | 無効 | 0 |
腕力 | 0 | 雷 | 4 | 盲目/低下 | →継続率 | 無効 | 0 |
守り | 1000 | 風 | 0 | 麻痺/ホールド | 無効 |   | |
速さ | 200 | 地 | 16 | エネトル | 無効 |   | |
魔力 | 100 | 菌 | 4 | ビーバク/マジクトル | 無効 |   | |
魔防 | 160 | 毒 | 4 | 即死/石化 | 無効 |   | |
不死 |   | 光 | 16 | 毒 | 無効 |   | |
落1 |   | 90 | 盗1 | アゲインドロップ | 100 | 経験値 | 4000 |
落2 | アゲインドロップ | 10 | 盗2 |   |   | パール | 1280 |
落3 |   |   | 盗3 |   |   | ジュエルナ |   |
技割合 | 技名 | 属性 | 効果 | 威力 | |||
100 | 見つめる | 物 | 敵1 行動強制キャンセル(先に行動したキャラや相手が防御した場合はミス) |   | |||
  |   |   |   |   | |||
  |   |   |   |   | |||
  |   |   |   |   | |||
設定1 |   |   |   |   | |||
設定2 |   |   |   |   | |||
設定3 |   |   |   |   | |||
設定4 |   |   |   |   | |||
設定5 |   |   |   |   | |||
  | |||||||
  | |||||||
  |
No. | モンスター名 | 画像サイズ | 幅 | 高さ | |||
147 | バーバリアン | 通常 | 10 | 10 | |||
  | 瀕死 | 10 | 12 | ||||
HP | 2999 | 火 | 12 | 眠り/混乱 | →継続率 | 64 | 128 |
MP | 0 | 水 | 12 | 沈黙 | →継続率 | 1 | 128 |
腕力 | 165 | 雷 | 12 | 盲目/低下 | →継続率 | 無効 | 0 |
守り | 900 | 風 | 12 | 麻痺/ホールド | 128 |   | |
速さ | 155 | 地 | 12 | エネトル | 無効 |   | |
魔力 | 90 | 菌 | 12 | ビーバク/マジクトル | 128 |   | |
魔防 | 70 | 毒 | 12 | 即死/石化 | 128 |   | |
不死 |   | 光 | 16 | 毒 | 64 |   | |
落1 |   | 100 | 盗1 |   | 70 | 経験値 | 3500 |
落2 |   |   | 盗2 | メガトンアックス | 25 | パール | 2300 |
落3 |   |   | 盗3 | まじんのオノ | 5 | ジュエルナ | ボローダイヤ |
技割合 | 技名 | 属性 | 効果 | 威力 | |||
50 | (通常) | 物 | 敵1 | 660 | |||
20 | こん棒の一撃 | 物 | 敵1 混乱追加 (まれに混乱耐性-24) | 990 | |||
30 | 岩石落とし | 物地 | 敵全 | 1320 | |||
  |   |   |   |   | |||
設定1 |   |   |   |   | |||
設定2 |   |   |   |   | |||
設定3 |   |   |   |   | |||
設定4 |   |   |   |   | |||
設定5 |   |   |   |   | |||
  | |||||||
  | |||||||
  |
No. | モンスター名 | 画像サイズ | 幅 | 高さ | |||
148 | アスパラー | 通常 | 4 | 14 | |||
  | 瀕死 | 4 | 8 | ||||
HP | 2333 | 火 | 0 | 眠り/混乱 | →継続率 | 128 | 128 |
MP | 0 | 水 | 16 | 沈黙 | →継続率 | 64 | 128 |
腕力 | 136 | 雷 | 0 | 盲目/低下 | →継続率 | 無効 | 0 |
守り | 840 | 風 | 0 | 麻痺/ホールド | 128 |   | |
速さ | 100 | 地 | 16 | エネトル | 無効 |   | |
