inheritance.html
| パイサンドウ | 1P : サンパウロ | ||
| 時間 : 40 | 延長 : なし | PK : あり | 負け : 選択 |
| クルゼイロ | 1P : サンパウロ | ||
| アマラウ ドトール | |||
| 時間 : 40 | 延長 : なし | PK : あり | 負け : 選択 |
| バスコ・ダ・ガマ | 1P : サンパウロ | ||
| ザガロ | |||
| 時間 : 40 | 延長 : なし | PK : あり | 負け : 分岐 |
| 勝利時は以下の南米編ルート
敗退時は別ページのヨーロッパ遠征編ルート |
|||
| グアラニー | 1P : サンパウロ | ||
| サンタマリア | |||
| 時間 : 40 | 延長 : 15サドンデス | PK : あり | 負け : 選択 |
| スポルチ | 1P : サンパウロ | ||
| メオン | |||
| 時間 : 40 | 延長 : 15サドンデス | PK : あり | 負け : 選択 |
| フラメンゴ | 1P : サンパウロ | ||
| コインブラ カルロス | |||
| 時間 : 40 | 延長 : 15サドンデス | PK : あり | 負け : 選択 |
| ブラガンチーノ | 1P : サンパウロ | ||
| ディウセウ タファエル | |||
| 時間 : 40 | 延長 : 15サドンデス | PK : あり | 負け : 選択 |
| ベネズエラ | 1P : ブラジル選抜 | ||
| アル | |||
| 時間 : 40 | 延長 : 15 | PK : あり | 負け : 選択 |
| ペルー | 1P : ブラジル選抜 | ||
| オルミーガ | |||
| 時間 : 40 | 延長 : 15 | PK : あり | 負け : 選択 |
| コロンビア | 1P : ブラジル選抜 | ||
| ミルチビッチ レーネ | |||
| 時間 : 40 | 延長 : 15 | PK : あり | 負け : 選択 |
| メキシコ選抜 | 1P : ブラジル選抜 | ||
| ひゅうが わかしまづ | |||
| 時間 : 40 | 延長 : 15 | PK : あり | 負け : 分岐 |
| 勝利時は別ページの日本凱旋編ルート
敗退時は以下のヨーロッパ奮闘編ルート |
|||
| モスクワ | 1P : サンパウロ | ||
| ラムカーネ | |||
| 時間 : 40 | 延長 : なし | PK : あり | 負け : 選択 |
| イエテボリ | 1P : サンパウロ | ||
| ヤン兄弟 | |||
| 時間 : 40 | 延長 : なし | PK : あり | 負け : 選択 |
| ブレンビー | 1P : サンパウロ | ||
| 時間 : 40 | 延長 : なし | PK : あり | 負け : 選択 |
| マンチェスター | 1P : サンパウロ | ||
| ロリマー ロブソン ブルバノ ボルダベリ まつやま | |||
| 後半にロリマー→松山 | |||
| 時間 : 40 | 延長 : なし | PK : あり | 負け : 選択 |
| バルセロナ | 1P : サンパウロ | ||
| クァール | |||
| 時間 : 40 | 延長 : なし | PK : あり | 負け : 選択 |
| マルセイユ | 1P : サンパウロ | ||
| みさき | |||
| 時間 : 40 | 延長 : なし | PK : あり | 負け : 選択 |
| アヤックス | 1P : サンパウロ | ||
| イスラス | |||
| 時間 : 40 | 延長 : なし | PK : あり | 負け : 選択 |
| ハンブルガーSV | 1P : サンパウロ | ||
| ポブルセン わかばやし | |||
| 時間 : 40 | 延長 : なし | PK : あり | 負け : 選択 |
| ユベントス | 1P : サンパウロ | ||
| マッツォ ディーノ ローレンソ テレンシオ ベラスコ ルシアーノ | |||
| 時間 : 40 | 延長 : なし | PK : あり | 負け : 選択 |
| ミラン | 1P : サンパウロ | ||
| ピピン ファンベルグ フーリア ニスケンス ゾフ ストラット | |||
| 後半にピピン→ストラット | |||
| 時間 : 40 | 延長 : なし | PK : あり | 負け : 次戦 |
| リーグ戦の勝ち抜け条件 |
| 行われる4試合で3勝する (得失点は不問)
サウジアラビア戦後、3勝未満の場合は初戦のUAEに戻されます |
| アラブ首長国連邦 | 1P : 日本 | ||
| ファーラビ チムー ムスタファ ケツァル | |||
| 時間 : 40 | 延長 : なし | PK : あり | 負け : 次戦 |
| 若林・岬・松山が加入 | |||
| 中国 | 1P : 日本 | ||
| リ兄弟 ルー | |||
| 時間 : 40 | 延長 : なし | PK : あり | 負け : 次戦 |
| 韓国 | 1P : 日本 | ||
| キム シャ | |||
| 時間 : 40 | 延長 : なし | PK : あり | 負け : 次戦 |
| サウジアラビア | 1P : 日本 | ||
| チャーバン | |||
| 時間 : 40 | 延長 : なし | PK : あり | 負け : 判定 |
| リーグ戦の勝ち抜け条件 |
| 行われる4試合で3勝する (得失点は不問)
フランス戦後、3勝未満の場合は初戦のアメリカに戻されます。 |
| アメリカ | 1P : 日本 | ||
| ミハエル ジャック | |||
| 時間 : 40 | 延長 : 15 | PK : あり | 負け : 次戦 |
| ブラジル | 1P : 日本 | ||
| ネイ コインブラ カルロス ザガロ
ジェトーリオ サンタマリア トニーニョ アマラウ ディウセウ ドトール ゲルティス |
|||
| 時間 : 40 | 延長 : 15 | PK : あり | 負け : 次戦 |
| 日向・若島津が加入 | |||
| エジプト | 1P : 日本 | ||
| ハーン ファイサル チムー | |||
| 時間 : 40 | 延長 : 15 | PK : あり | 負け : 次戦 |
| フランス | 1P : 日本 | ||
| ピピン ピエール ナポレオン ボッシ ティボー アモロ | |||
| 時間 : 40 | 延長 : 15 | PK : あり | 負け : 判定 |
| コロンビア | 1P : 日本 | ||
| ミルチビッチ レーネ | |||
| 時間 : 45 | 延長 : 15 | PK : あり | 負け : 再戦 |
| デンマーク | 1P : 日本 | ||
| シューマッハ バリエントス | |||
| 時間 : 45 | 延長 : 15 | PK : あり | 負け : 再戦 |
| オランダ | 1P : 日本 | ||
| ファンベルグ フーリア ニスケンス クァール | |||
| 時間 : 45 | 延長 : 15 | PK : あり | 負け : 再戦 |
| ドイツ | 1P : 日本 | ||
| シュナイダー メッツァ マーガス カルツ シェスター
ポブルセン カペロマン ブリクサ ケーラー ミューラー |
|||
| 時間 : 45 | 延長 : 15 | PK : あり | 負け : 再戦 |
| アルゼンチン | 1P : 日本 | ||
| ディアス バティン カージャレ ガルバン
パスカル バビントン フリオ プイーグ |
|||
| 時間 : 45 | 延長 : 15 | PK : あり | 負け : 再戦 |
| イタリア | 1P : 日本 | ||
| ストラット リベリ ジャシント ランピオン ゾフ ヘルナンデス | |||
| 時間 : 45 | 延長 : 15 | PK : あり | 負け : 再戦 |