| ペイ | 新星北京 | CB | 4 | |
| ベイルモ | ベネズエラ | LH | 4 | |
| ベイルモ | スポルチ | LB | 4 | |
| ベイルモ | ボゴタ | RWG | 4 | |
| ベイルモ | モンテビデオ | LCB | 4 | |
| ベーカー | アメリカ | CB | 3 | |
| ペートゥルス | ケルン | RDH | 5 | |
| ヘーネス | ケルン | CB | 5 | |
| ベーリング | オーストリア | GK | 4 | |
| ヘスラー | バイエルン | LDH | 5 | |
| ヘッケル | ハンブルガーSV | RWG | 3 | |
| ベッテガ | ユベントス | 5 | ||
| ヘップバーン | バイエルン | RWB | 4 | |
| ヘップバーン | ロサンゼルス | LB | 4 | |
| ペトレスク | オランダ フェイエノールト |
CB | 5 | |
| ペドロ | メキシコシティー | LWB | 4 | |
| ベニャミーノ | レッチェ | RCF | 5 | |
| ベネディクト | マンチェスター | LDH | 5 | |
| ヘフナー | 西ドイツJr. | GK | VS | |
| ペペ | ウルグアイ | SW | MD | |
| ベラエフ | ソビエト | RCF | 2 | |
| ベラスコ | ユベントス | LDH | 4 | |
| ベル | アメリカ | LWB | 3 | |
| ベル | アメリカ | LWB | 3 | |
| ベルガー | ハンブルガーSV | SW | 3 | |
| ベルグカンプ | オランダ インテル |
RWG LWG |
5 | |
| ペルシー | アルヘンチノス | LB | 4 | |
| ペルシー | バスコダガマ | LCB | 4 | |
| ベルジェルス | フランス | SW | MD | |
| ペルッツィ | インテル | 5 | ||
| ベルナール | フェイエノールト | RCF | 4 | |
| ベルナルド | サンパウロ | SW LH LDH |
4 | |
| ヘルナンデス | イタリア 世界選抜 ケルン |
GK | 全 | |
| ジノ・ヘルナンデス | ||||
| [ 1 ] イタリアチームの守護神。ヨーロッパNo.1とうわさされる名選手。 その黄金の右腕は、どんなシュートも封じてしまう。 果たして、ドライブシュートは通じるのだろうか? | ||||
| [ 1+ ] ヨーロッパ屈指のGK。 黄金の右腕で、どんなシュートも封じてしまうパーフェクトキーパーなのだっ!! | ||||
| [ 4+ ]
ワンハンドキャッチ型 イタリアゴールを完璧に守る!! イタリアナンバーワンのキーパー! 完璧な守りのため『パーフェクトキーパー』と呼ばれている!! 彼の黄金の右腕はどんな必殺シュートもゆるさないぜ! 1年間、まったくゴールをゆるさなかった記録を持つ実力者なのだっ!! |
||||
| [ 5+ ]
驚異の連続無失点記録を持つ天才ゴールキーパー パーフェクト・キーパーの名にかけてゴールを守る ブンデスリーガのケルンに所属する、イタリア代表選手。 ジュニア・ユース時代、なんと1年間に一度もゴールを許さなかったという 記録を持っている! |
||||
| ヘルマー | ドイツ ローマ |
LH RCH |
5 | |
| ペルメ | オーストリア | RH | 4 | |
| ベルモンド | フランス | RH | MD | |
| ベルンハルト | ドイツ ブレーメン |
LH | 5 | |
| ペレイラ | ウルグアイ | 5 | ||
| ペレス | ブラガンチーノ | LCF | 4 | |
| ペレス | フルミネンセ | LH | 4 | |
| ペローナ | トリノ | SW | 5 | |
| ベンジャミン | ポルトガル | GK | MD | |
| ヘンテス | ボタフォゴ | GK | 4 | |
| ヘンリエッテ | バイエルン | GK | 5 | |