| ファーティマ | アルゼンチン | RWB | 3 | |
| ファーラビ | UAE | LCF | 4 | |
| ファーリャ | ブラジル | RH | 5 | |
| ファイサル | エジプト | SW | 4 | |
| ファイサル | サウジアラビア | RDH | 4 | |
| ファケッティ | イタリア ユベントス |
CH LCH |
5 | |
| [ 5+ ]
正確さが自慢の名アシスター!! ピンポイントパスで確実に日向へつなぐ!! 正確なパスワークと巧みなドリブルを武器に、中盤を押さえる。 カルチョフェスタ編では、日向のよきパートナーとして、 翼たちレッチェの前に立ちはだかる強敵だ! |
||||
| ブアジェル | アルゼンチン | GK | 3 | |
| フアト | カタール | CB | 5 | |
| ファバッリ | パルマ | RB | 5 | |
| ファバド | タイ | GK | 4 | |
| ファビアン | ベネズエラ | CB | 4 | |
| ファビアン | グアラニー | LDH | 4 | |
| ファビアン | ボゴタ | RCB | 4 | |
| ファビアン | ボタフォゴ | RB | 4 | |
| ファメイ | ナイジェリア | 5 | ||
| ファラジャ | UAE | RCH | 5 | |
| ファリア | グレミオ | RWB | 3 | |
| ファリーナ | イタリアJr. | RB | VS | |
| ファリヤ | フラメンゴ | LH | 3 | |
| ブァルガス | ペルー | RB | 4 | |
| ファルカン | カナリアスターズ | RB | 5 | |
| ファルコン | サンパウロ | LWG RDH |
4 | |
| ファレス | ブラガンチーノ | RCF | 4 | |
| ファントシップ | ローマ | 5 | ||
| ファンベルグ | オランダ ミラン |
CF | 4 5 |
|
| [ 4+ ]
スカイファイト型 ミラン四強者のひとりだぞ! 世界最強のクラブチーム、ミランに所属している。 その中でも最強のカルテットに選ばれるエースなのだ! ただのシュートでも、必殺シュート並みの威力を持っているっ!! ド派手な技は使えないが、確実にゴールを狙っていくぜ! |
||||
| プイーグ | アルゼンチン | LB | 4 | |
| フィーリョ | バスコダガマ | CF | 4 | |
| フィーリョ | ボゴタ | LCB | 4 | |
| フィオリィオ | パイサンドウ | CH | 4 | |
| フィオリィオ | ボタフォゴ | LH | 4 | |
| フィッツウォルタ | カンピオーネ | 5 | ||
| フィリップ | シュツットガルト | 5 | ||
| フィリッポ | ミラン | RB | 5 | |
| ブーゾ | フランクフルト | LOH | 5 | |
| フーリア | オランダ ミラン |
CH RCH |
4 5 |
|
| フェデリーコ | メキシコシティ | LH | 3 | |
| フェランツ | ハンブルガーSV | LB | 4 | |
| フェランテ | ジェノア | 5 | ||
| フェリーペ | モンテビデオ | ST | 4 | |
| フェリクス | アヤックス | RCF | 4 | |
| フェリクス | オーストリア | CB | 4 | |
| フェリクス | フェイエノールト | RWB | 4 | |
| フェルスタ | ハンブルガーSV | CF | 4 | |
| フェルディ | モンマルトル | RWG | 3 | |
| フェルディナン | ボルドー | 5 | ||
| フェルナンデス | フランス パリ |
LCF | 5 | |
| フェルナンド | アルゼンチン | LDH | 5 | |
| フェルベール | フランス | LB | 3 | |
| フェレイラ | ベネズエラ | RDH | 5 | |
| フェレーリ | フランス | LWG | MD | |
| フェロン | トリノ | GK | 5 | |
| プエンテ | ベネズエラ | GK | 4 | |
| ブエンディア | パルメイラス | RWG | 4 | |
| フォクツ | ベネズエラ | SW | 4 | |
| フォクツ | ゴイアス | RB | 4 | |
| フォクツ | ハンブルガーSV | RWG | 4 | |
| フォルトゥナート | イタリア インテル |
LH LOH |
5 | |
| フォンセカ | フィオレンティーナ | RWB | 5 | |
| フォントラン | イタリア ユベントス |
RDH LCH |
5 | |
| フサイン | UAE | LB | 5 | |
| ブジュ | カメルーン | RWB | 4 | |
| フゼール | フィオレンティーナ | LB | 5 | |
| ブチコ | イタリアJr. | LH | VS | |
| ブッフバルト | フランクフルト | ROH | 5 | |
| プティ | ボルドー | LH | 4 | |
| プティ | マルセイユ | CB | 4 | |
| プラード | メキシコ選抜 | LDH | 4 | |
| ブライアン | オランダ フェイエノールト |
RB | 5 | |
| フライターク | ドイツ | RDH | 3 | |
| ブライトナ | バイエルン | LWB | 4 | |
| ブライトナ | ハンブルガーSV | RB | 4 | |
| ブライトナー | ドイツ バイエルン |
LB | 5 | |
| フライハイト | ドイツ | RWB | 4 | |
| [ 4+ ]
ストライカー型 雨の日に最強のパワーを発揮!! 『雨の使者』と呼ばれる、ドイツチームの秘密兵器!! 雨の日の試合が一番得意で、最高の実力を出してくる!! 水けむりを上げながらドリブルして、姿をくらませるんだ!! |
||||
| ブライヤー | イングランド | RB | 3 | |
| ブラウン | アメリカ | RDH | 3 | |
| ブラウン | アルゼンチン | RWG | MD | |
| ブラウン | イングランド | RWG | MD | |
| プラッシー | ポーランド | LB | MD | |
| フラット | サンプドリア | LWB | 5 | |
| プラトン | サンパウロ | LWG LCF |
2 3 |
|
| ブラボー | フランス | LB | MD | |
| ブラン | フランス | LWB | 4 | |
| ブラン | ボルドー | RWG | 4 | |
| ブラン | マルセイユ | SW | 4 | |
| フランク | アメリカ | LDH | 5 | |
| ブランク | ヨークシャー | LB | 3 | |
| フランコ | ペルー | RH | 4 | |
| フランコ | バルセロナ | RH | 4 | |
| フランコ | モスクワ | CF | 4 | |
| フランコ | ミラン | GK | 5 | |
| ブランコ | スポルチ | RWB | 4 | |
| ブランコ | パルメイラス | RB | 4 | |
| フランチェス | フィオレンティーナ | RCF | 5 | |
| ブラント | フェイエノールト | CB | 4 | |
| ブリーゲル | ドイツ ハンブルガーSV |
RH RB LH |
4 5 MD |
|
| フリードリヒ | バイエルン | CB | 3 | |
| フリオ | アルゼンチン | LWB | 4 | |
| フリオ | ウルグアイ | LB | MD | |
| ブリクサ | ドイツ バイエルン |
CB RCF |
4 | |
| ブリジット | パリ | RCF | 5 | |
| ブルーノ | メキシコシティ | CB | 3 | |
| ブルチャーガ | ボリビア | GK | 5 | |
| ブルノ | レッチェ | GK | 5 | |
| ブルバノ | コロンビア マンチェスター |
RWG RWB |
4 | |
| ブルンナー | シュツットガルト | RB | 5 | |
| ブレーメ | ケルン | CH | 5 | |
| ブレッシャーニ | フィオレンティーナ | CB | 5 | |
| フレッド | イタリア | RH | MD | |
| ブレディー | イングランド | CH | 4 | |
| フレデリック | マンチェスター | RCF | 5 | |
| フレミング | ペルー バルセロナ |
RWG LH |
4 | |
| ブレムナー | イエテボリ | RB | 4 | |
| ブローゾ | アルゼンチン | LB | 3 | |
| プロタソス | イタリア | RB | 4 | |
| プロタソス | ペルー | LCB | 4 | |
| プロタソス | バルセロナ | SW | 4 | |
| プロッド | 西ドイツJr. | RB | VS | |
| ブロラン | パルマ | RWG | 5 | |
| フロリアンチッチ | パルマ | GK | 5 | |
| ブンクン | 韓国 | GK | 5 | |