| �@ | �@ | �@ | ƒL�[ƒp�[ | ‰„’·PK�í | ||||||||||
| �@ | �Ÿ—˜ | ”s‘Þ | ‚Æ ‚Ñ ‚¾ ‚µ �~ |
‚Æ ‚Ñ ‚¾ ‚µ �› |
ƒp ƒ“ ƒ` �~ |
ƒL ƒƒ ƒb ƒ` �~ |
ƒp ƒ“ ƒ` ƒL ƒƒ ƒb ƒ` �› |
‰„ ’· ‚o ‚j ƒV ƒ… �b ƒg �› |
‰„ ’· ‚o ‚j ƒV ƒ… �b ƒg �~ |
‰„ ’· ‚o ‚j ‰E �› |
‰„ ’· ‚o ‚j ‰E �~ |
‰„ ’· ‚o ‚j �¶ �› �~ |
‰„ ’· ‚o ‚j �³ –Ê �~ |
‰„ ’· ‚o ‚j �³ –Ê �› |
| �¼ƒ–‹u | 50 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | �~ | �~ | �~ | �~ | �~ | �~ | �~ |
| �C“N | 59 | 29 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | �~ | �~ | �~ | �~ | �~ | �~ | �~ |
| •xŽm | 35 | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 17 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| •l–¼ | 36 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 18 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| “‡“c�¬ | 56 | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 28 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| Žu�… | 100 | 50 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 1 | 50 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| –¾˜a | 60 | 60 | 15 | 7 | 15 | 15 | 7 | 3 | 1 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| ‘å�F | 60 | 30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | �~ | �~ | �~ | �~ | �~ | �~ | �~ |
| –kŽR | 71 | 35 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | �~ | �~ | �~ | �~ | �~ | �~ | �~ |
| ‰Ô—Ö | 105 | 51 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | �~ | �~ | �~ | �~ | �~ | �~ | �~ |
| “ï”g | 57 | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 28 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| �V�é | 85 | 42 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | 42 | 21 | 0 | 21 | 0 |
| ‚Ó‚ç‚Ì | 220 | 110 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 13 | 3 | 110 | 55 | 0 | 55 | 0 |
| •�‘ | 175 | 87 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 10 | 2 | 87 | 44 | 0 | 44 | 0 |
| –¾˜a | 323 | 161 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | �~ | �~ | �~ | �~ | �~ | �~ | �~ |
| ˆÉ“¡ | 201 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 3 | 100 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| •l’† | 202 | 101 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 3 | 101 | 51 | 0 | 51 | 0 |
| ‰ª•” | 240 | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 3 | 120 | 60 | 0 | 60 | 0 |
| ‘å—F | 350 | 175 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 21 | 5 | 175 | 88 | 0 | 88 | 0 |
| •�‘ | 407 | 218 | 54 | 50 | 54 | 54 | 50 | 25 | 6 | 203 | 110 | 0 | 110 | 0 |
| “Œˆê’† | 744 | 200 | 50 | 93 | 50 | 50 | 93 | 46 | 6 | 372 | 101 | 0 | 101 | 0 |
| ‹Ñƒ–‹u | 405 | 202 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 6 | 202 | 102 | 0 | 102 | 0 |
| ‰Ô—Ö | 642 | 320 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 10 | 321 | 162 | 0 | 162 | 0 |
| “ì‰F˜a | 572 | 286 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 35 | 8 | 286 | 145 | 0 | 145 | 0 |
| ”ä—ÇŒË | 836 | 418 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 52 | 13 | 418 | 212 | 0 | 212 | 0 |
| ‚Ó‚ç‚Ì | 995 | 497 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 62 | 15 | 497 | 252 | 0 | 252 | 0 |
| “Œ–M | 1370 | 685 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | �~ | �~ | �~ | �~ | �~ | �~ | �~ |
ƒLƒƒƒvƒeƒ“—ƒƒ�ƒKCD�@TOP
‚³‚ñ‚Ï‚¤‚ëFC