デビルサンズ | ||||||||
  | サンシャインボム |   | HP | 170 | 火 | 1.5倍 | 毒 | 無効 |
落 | 上記 | 2% | MP | 100 | 水 | 1倍 | 死 | 無効 |
盗1 | 上記 | 35% | 攻撃 | 70 | 地 | 無効 |   |   |
盗2 | テレポストーン | 30% | 防御 | 80 | 風 | 1.5倍 |   |   |
盗3 | まりょくのみ | 10% | 脚力 | 100 | 雷 | 1.5倍 |   |   |
盗4 | 失敗 | 25% | 魔力 | 200 | 菌 | 1倍 |   |   |
盗5 |   |   |   |   | 光 | 無効 |   |   |
割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 356 | |||
60 | (通常) | 物理 敵単 1倍 | 2 | 経験値 | 236 | |||
40 | オカリナ | 魔法 敵全 眠り |   | 標的 | ランダム | |||
0 | サンシャワー | 魔法 味全 HP全回復 |   | ヨコ | 6 | |||
0 |   |   |   | タテ | 9 | |||
0 |   |   |   | 画番号 | 82 | |||
HP56以下になると「サンシャワー」を一度だけ使用 | ||||||||
  |
フレア | ||||||||
  | フレアシード |   | HP | 172 | 火 | 吸収 | 毒 | 無効 |
落 | 上記 | 2% | MP | 0 | 水 | 2倍 | 死 | 1 |
盗1 | 上記 | 60% | 攻撃 | 74 | 地 | 無効 |   |   |
盗2 | バイタリンA | 20% | 防御 | 80 | 風 | 1倍 |   |   |
盗3 | 失敗 | 10% | 脚力 | 200 | 雷 | 1倍 |   |   |
盗4 |   |   | 魔力 | 200 | 菌 | 1倍 |   |   |
盗5 |   |   |   |   | 光 | 1倍 |   |   |
割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 356 | |||
65 | (通常) | 物理 敵単 1倍 | 6 | 経験値 | 236 | |||
35 | ツインフレア | 物理 敵2 1倍 | 9 | 標的 | ランダム | |||
0 |   |   |   | ヨコ | 8 | |||
0 |   |   |   | タテ | 11 | |||
0 |   |   |   | 画番号 | 68 | |||
  | ||||||||
  |
ギルダー | ||||||||
  | フレアシード |   | HP | 700 | 火 | 無効 | 毒 | 無効 |
落 | 上記 | 2% | MP | 300 | 水 | 1.5倍 | 死 | 無効 |
盗1 | 上記 | 60% | 攻撃 | 65 | 地 | 0.5倍 |   | 即死耐性 |
盗2 | バイタリンA | 20% | 防御 | 95 | 風 | 1倍 |   |   |
盗3 | 失敗 | 10% | 脚力 | 70 | 雷 | 0.5倍 |   |   |
盗4 |   |   | 魔力 | 200 | 菌 | 1倍 |   |   |
盗5 |   |   |   |   | 光 | 1.5倍 |   |   |
割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 1000 | |||
20 | (通常) | 物理 敵単 1倍 | 3 | 経験値 | 1000 | |||
50 | メガト | 魔法 敵全 火30D |   | 標的 | ランダム | |||
30 | ブロクト | 魔法 味単 守1.25倍(重ね1.5倍) |   | ヨコ | 10 | |||
0 |   |   |   | タテ | 10 | |||
0 |   | HPが0になると↓のギルダーに変身 |   | 画番号 | 183 | |||
やられ処理 | ||||||||
  |
ギルダー | ||||||||
  | フレアシード |   | HP | 500 | 火 | 無効 | 毒 | 無効 |
落 | 上記 | 2% | MP | 300 | 水 | 1.5倍 | 死 | 無効 |
盗1 | 上記 | 60% | 攻撃 | 65 | 地 | 0.5倍 |   | 即死耐性 |
盗2 | バイタリンA | 20% | 防御 | 90 | 風 | 1倍 |   |   |
盗3 | 失敗 | 10% | 脚力 | 90 | 雷 | 0.5倍 |   |   |
盗4 |   |   | 魔力 | 200 | 菌 | 1倍 |   |   |
盗5 |   |   |   |   | 光 | 1.5倍 |   |   |
割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 1000 | |||
65 | バンガ | 魔法 敵単 火20D |   | 経験値 | 1000 | |||
15 | プレス | 魔法 敵全 HP0.5倍 |   | 標的 | ランダム | |||
20 | ホスピル | 魔法 味単 HP60回復 |   | ヨコ | 10 | |||
0 |   |   |   | タテ | 10 | |||
0 |   |   |   | 画番号 | 183 | |||
  | ||||||||
  |
クレバス | ||||||||
  | ひょうがのかけら |   | HP | 350 | 火 | 2倍 | 毒 | 3 |
落 | 上記 | 2% | MP | 0 | 水 | 0.25倍 | 死 | 3 |
盗1 | 上記 | 10% | 攻撃 | 222 | 地 | 0.5倍 |   |   |
盗2 | りゅうのつばさ | 20% | 防御 | 300 | 風 | 0.5倍 |   |   |
盗3 | くすりのもと1 | 20% | 脚力 | 150 | 雷 | 0.75倍 |   |   |
盗4 | テレポストーン | 10% | 魔力 | 250 | 菌 | 0.75倍 |   |   |
盗5 | 失敗 | 40% |   |   | 光 | 1倍 |   |   |
割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 356 | |||
60 | (通常) | 物理 敵単 1倍 | 12 | 経験値 | 3360 | |||
40 | クレバス | 物理 敵単 1.5倍 | 6 | 標的 | ランダム | |||
0 |   |   |   | ヨコ | 8 | |||
0 |   |   |   | タテ | 11 | |||
0 |   |   |   | 画番号 | 184 | |||
  | ||||||||
  |
スノーホワイト | ||||||||
  | ふぶきだま |   | HP | 300 | 火 | 2倍 | 毒 | 3 |
落 | 上記 | 2% | MP | 160 | 水 | 0.25倍 | 死 | 2 |
盗1 | 上記 | 30% | 攻撃 | 220 | 地 | 0.25倍 | 不死 |   |
盗2 | きつけやく | 5% | 防御 | 280 | 風 | 1倍 |   |   |
盗3 | くすりのもと2 | 10% | 脚力 | 200 | 雷 | 0.25倍 |   |   |
盗4 | テレポストーン | 15% | 魔力 | 250 | 菌 | 0.25倍 |   |   |
盗5 | 失敗 | 40% |   |   | 光 | 1倍 |   |   |
割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 356 | |||
30 | (通常) | 物理 敵単 1倍 | 10 | 経験値 | 3360 | |||
40 | アイシクル | 魔法 敵全 水40D |   | 標的 | ランダム | |||
30 | 氷のささやき | 物理 敵単 混乱 |   | ヨコ | 7 | |||
0 |   |   |   | タテ | 9 | |||
0 |   |   |   | 画番号 | 185 | |||
  | ||||||||
  |
ホワイトフット | ||||||||
  | こおりのたて |   | HP | 2000 | 火 | 2倍 | 毒 | 無効 |
落 | 上記 | 5% | MP | ∞ | 水 | 0.25倍 | 死 | 無効 |
盗1 | 上記 | 10% | 攻撃 | 226 | 地 | 0.75倍 |   | 即死耐性 |
盗2 | りゅうのつばさ | 20% | 防御 | 280 | 風 | 0.5倍 |   |   |
盗3 | くすりのもと1 | 20% | 脚力 | 170 | 雷 | 0.5倍 |   |   |
盗4 | テレポストーン | 10% | 魔力 | 250 | 菌 | 0.75倍 |   |   |
盗5 | 失敗 | 40% |   |   | 光 | 1倍 |   |   |
割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 356 | |||
30 | (通常) | 物理 敵単 1倍 | 7 | 経験値 | 3360 | |||
35 | ふみつける | 物理 敵単 1倍+ホールド | 7 | 標的 | ランダム | |||
35 | アイシクル | 魔法 敵全 水40D |   | ヨコ | 10 | |||
0 |   |   |   | タテ | 9 | |||
0 |   |   |   | 画番号 | 186 | |||
氷の洞窟 固定ボス | ||||||||
  |
ズガボル | ||||||||
  | こおりのたて |   | HP | 2000 | 火 | 0.5倍 | 毒 | 無効 |
落 | 上記 | 5% | MP | 0 | 水 | 無効 | 死 | 無効 |
盗1 | 上記 | 10% | 攻撃 | 226 | 地 | 無効 | 不死 | 即死耐性 |
盗2 | りゅうのつばさ | 20% | 防御 | 280 | 風 | 無効 |   |   |
盗3 | くすりのもと1 | 20% | 脚力 | 170 | 雷 | 無効 |   |   |
盗4 | テレポストーン | 10% | 魔力 | 250 | 菌 | 無効 |   |   |
盗5 | 失敗 | 40% |   |   | 光 | 2倍 |   |   |
割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 356 | |||
75 | (通常) | 物理 敵単 1倍 | 1 | 経験値 | 10000 | |||
25 | ホールド | 物理 敵単 ホールド |   | 標的 | ランダム | |||
0 |   |   |   | ヨコ | 14 | |||
0 |   |   |   | タテ | 14 | |||
0 |   |   |   | 画番号 | 187 | |||
※「てんしのうた」無効 | ||||||||
  |
ババロガンバ | ||||||||
  | こおりのたて |   | HP | 800 | 火 | 1倍 | 毒 | 無効 |
落 | 上記 | 5% | MP | 0 | 水 | 無効 | 死 | 無効 |
盗1 | 上記 | 10% | 攻撃 | 70 | 地 | 無効 |   | 即死耐性 |
盗2 | りゅうのつばさ | 20% | 防御 | 80 | 風 | 1倍 |   |   |
盗3 | くすりのもと1 | 20% | 脚力 | 60 | 雷 | 2倍 |   |   |
盗4 | テレポストーン | 10% | 魔力 | 100 | 菌 | 0..5倍 |   |   |
盗5 | 失敗 | 40% |   |   | 光 | 1倍 |   |   |
割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 500 | |||
50 | (通常) | 物理 敵単 1倍 | 2 | 経験値 | 1000 | |||
25 | 頭突き | 物理 敵単 1.5倍 | 4 | 標的 | ランダム | |||
25 | しびれ液 | 物理 敵単 ホールド |   | ヨコ | 8 | |||
0 |   |   |   | タテ | 8 | |||
0 |   |   |   | 画番号 | 188 | |||
  | ||||||||
  |
ゼニム兵士 | ||||||||
  | こおりのたて |   | HP | 200 | 火 | 1倍 | 毒 | 3 |
落 |   | 0% | MP | 0 | 水 | 1倍 | 死 | 3 |
盗1 | 上記 | 10% | 攻撃 | 70 | 地 | 1倍 |   |   |
盗2 | りゅうのつばさ | 20% | 防御 | 60 | 風 | 1倍 |   |   |
盗3 | くすりのもと1 | 20% | 脚力 | 100 | 雷 | 1倍 |   |   |
盗4 | テレポストーン | 10% | 魔力 | 10 | 菌 | 1倍 |   |   |
盗5 | 失敗 | 40% |   |   | 光 | 1倍 |   |   |
割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 50 | |||
50 | (通常) | 物理 敵単 1倍 | 12 | 経験値 | 700 | |||
30 | 剣の一撃 | 物理 敵単 1.5倍 | 13 | 標的 | ランダム | |||
20 | ぼうっとする | なにもしない |   | ヨコ | 6 | |||
0 |   |   |   | タテ | 7 | |||
0 |   |   |   | 画番号 | 189 | |||
  | ||||||||
ゼニム屋敷固定 |
がったいまじん | ||||||||
  | こおりのたて |   | HP | 800 | 火 | 無効 | 毒 | 無効 |
落 |   | 0% | MP | 300 | 水 | 無効 | 死 | 無効 |
盗1 | 上記 | 10% | 攻撃 | 82 | 地 | 1倍 |   |   |
盗2 | りゅうのつばさ | 20% | 防御 | 100 | 風 | 1倍 |   |   |
盗3 | くすりのもと1 | 20% | 脚力 | 60 | 雷 | 無効 |   |   |
盗4 | テレポストーン | 10% | 魔力 | 300 | 菌 | 1倍 |   |   |
盗5 | 失敗 | 40% |   |   | 光 | 1.5倍 |   |   |
割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 100 | |||
30 | (通常) | 物理 敵単 1倍 | 7 | 経験値 | 1200 | |||
0 | ブロクト | 魔法 味単 守1.25倍(重ね1.5倍) |   | 標的 | ランダム | |||
30 | バンガ | 魔法 敵単 火20D |   | ヨコ | 10 | |||
25 | ハド | 魔法 敵単 水10D |   | タテ | 8 | |||
15 | ビガ | 魔法 敵全 雷20D |   | 画番号 | 190 | |||
5ターン目にブロクト使用 | ||||||||
  |
パグーおとこ | ||||||||
  | こおりのたて |   | HP | 400 | 火 | 0.25倍 | 毒 | 無効 |
落 |   | 0% | MP | 0 | 水 | 0.25倍 | 死 | 無効 |
盗1 | 上記 | 10% | 攻撃 | 200 | 地 | 0.25倍 |   | 即死耐性 |
盗2 | りゅうのつばさ | 20% | 防御 | 200 | 風 | 0.25倍 |   |   |
盗3 | くすりのもと1 | 20% | 脚力 | 100 | 雷 | 0.25倍 |   |   |
盗4 | テレポストーン | 10% | 魔力 | 250 | 菌 | 0.25倍 |   |   |
盗5 | 失敗 | 40% |   |   | 光 | 0.25倍 |   |   |
割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 356 | |||
30 | (通常) | 物理 敵単 1倍 | 7 | 経験値 | 1000 | |||
70 | パグーコール | 「パグー」を一体呼ぶ |   | 標的 | ランダム | |||
0 | ホスパー | 魔法 味全 HP60回復 |   | ヨコ | 8 | |||
0 |   |   |   | タテ | 10 | |||
0 |   |   |   | 画番号 | 191 | |||
「ホスパー」はおそらくボツ技 | ||||||||
  |
ヌバチ | ||||||||
  | こおりのたて |   | HP | 1500 | 火 | 2倍 | 毒 | 無効 |
落 |   | 0% | MP | 300 | 水 | 無効 | 死 | 無効 |
盗1 | 上記 | 10% | 攻撃 | 200 | 地 | 1.5倍 |   | 即死耐性 |
盗2 | りゅうのつばさ | 20% | 防御 | 290 | 風 | 1.5倍 |   |   |
盗3 | くすりのもと1 | 20% | 脚力 | 250 | 雷 | 0.75倍 |   |   |
盗4 | テレポストーン | 10% | 魔力 | 300 | 菌 | 0.25倍 |   |   |
盗5 | 失敗 | 40% |   |   | 光 | 1倍 |   |   |
割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 500 | |||
30 | 花粉 | 物理 敵全 1倍+病気(次ターンから素早さ1固定。戦闘後も継続) | 2 | 経験値 | 5000 | |||
40 | ポイズンミスト | 魔法 敵全 補30D 毎ターン30D |   | 標的 | ランダム | |||
0 | フルゲイン | 魔法 味単 蘇生(HP完全回復) |   | ヨコ | 6 | |||
0 | ホスピル | 魔法 味単 HP60回復 |   | タテ | 11 | |||
30 | リマジク | 魔法 味単 魔法無効 |   | 画番号 | 140 | |||
バギスが死ぬ度に「フルゲイン」使用。 HP750以下になると「ホスピル」のみ使用。 「フルゲイン」が優先される | ||||||||
  |
バギス | ||||||||
  | こおりのたて |   | HP | 1500 | 火 | 2倍 | 毒 | 無効 |
落 |   | 0% | MP | 200 | 水 | 無効 | 死 | 無効 |
盗1 | 上記 | 10% | 攻撃 | 220 | 地 | 1.5倍 |   | 即死耐性 |
盗2 | りゅうのつばさ | 20% | 防御 | 300 | 風 | 1.5倍 |   |   |
盗3 | くすりのもと1 | 20% | 脚力 | 100 | 雷 | 0.75倍 |   |   |
盗4 | テレポストーン | 10% | 魔力 | 250 | 菌 | 0.25倍 |   |   |
盗5 | 失敗 | 40% |   |   | 光 | 1倍 |   |   |
割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 3560 | |||
40 | (通常) | 物理 敵単 1倍 | 13 | 経験値 | 5000 | |||
15 | 気合いの一撃 | 物理 敵単 1.5倍 | 4 | 標的 | ランダム | |||
30 | ルートニードル | 物理 敵全 0.75倍 | 2 | ヨコ | 8 | |||
15 | バクテラー | 魔法 敵全 HP一桁に |   | タテ | 10 | |||
0 |   |   |   | 画番号 | 34 | |||
  | ||||||||
  |
バギス | ||||||||
  | こおりのたて |   | HP | 1500 | 火 | 2倍 | 毒 | 無効 |
落 |   | 0% | MP | 200 | 水 | 無効 | 死 | 無効 |
盗1 | 上記 | 10% | 攻撃 | 230 | 地 | 1.5倍 |   | 即死耐性 |
盗2 | りゅうのつばさ | 20% | 防御 | 300 | 風 | 1.5倍 |   |   |
盗3 | くすりのもと1 | 20% | 脚力 | 100 | 雷 | 0.75倍 |   |   |
盗4 | テレポストーン | 10% | 魔力 | 250 | 菌 | 0.25倍 |   |   |
盗5 | 失敗 | 40% |   |   | 光 | 1倍 |   |   |
割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 3560 | |||
50 | 気合いの一撃 | 物理 敵単 1.5倍 | 4 | 経験値 | 500 | |||
50 | ルートニードル | 物理 敵全 0.75倍 | 2 | 標的 | ランダム | |||
0 |   |   |   | ヨコ | 8 | |||
0 |   |   |   | タテ | 10 | |||
0 |   |   |   | 画番号 | 34 | |||
ボツ | ||||||||
  |
クインソルジャー | ||||||||
  | こおりのたて |   | HP | 300 | 火 | 2倍 | 毒 | 無効 |
落 |   | 0% | MP | 0 | 水 | 1倍 | 死 | 無効 |
盗1 | 上記 | 10% | 攻撃 | 200 | 地 | 1倍 |   |   |
盗2 | りゅうのつばさ | 20% | 防御 | 260 | 風 | 1倍 |   |   |
盗3 | くすりのもと1 | 20% | 脚力 | 170 | 雷 | 1倍 |   |   |
盗4 | テレポストーン | 10% | 魔力 | 250 | 菌 | 2倍 |   |   |
盗5 | 失敗 | 40% |   |   | 光 | 1倍 |   |   |
割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 356 | |||
45 | (通常) | 物理 敵単 1倍 | 3 | 経験値 | 1000 | |||
35 | 2度攻撃 | 物理 敵2 1倍 | 9 | 標的 | ランダム | |||
20 | 蟻酸 | 物理 敵全 1倍 追加ダメージ0.5倍が数ターン継続 | 12 | ヨコ | 8 | |||
0 |   |   |   | タテ | 9 | |||
0 |   |   |   | 画番号 | 192 | |||
  | ||||||||
  |
エッグウォーリア | ||||||||
  | こおりのたて |   | HP | 350 | 火 | 2倍 | 毒 | 無効 |
落 |   | 0% | MP | 0 | 水 | 0.75倍 | 死 | 無効 |
盗1 | 上記 | 10% | 攻撃 | 230 | 地 | 1倍 |   |   |
盗2 | りゅうのつばさ | 20% | 防御 | 280 | 風 | 0.75倍 |   |   |
盗3 | くすりのもと1 | 20% | 脚力 | 170 | 雷 | 1倍 |   |   |
盗4 | テレポストーン | 10% | 魔力 | 700 | 菌 | 2倍 |   |   |
盗5 | 失敗 | 40% |   |   | 光 | 1倍 |   |   |
割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 356 | |||
40 | (通常) | 物理 敵単 1倍 | 3 | 経験値 | 2600 | |||
40 | 消化液 | 物理 敵全 1倍 追加ダメージ0.5倍が数ターン継続 | 9 | 標的 | ランダム | |||
20 | にらみ | 物理 敵単 毒+マヒ | 2 | ヨコ | 10 | |||
0 | HPストロー | 物理 敵全 HP10吸収 | 2 | タテ | 10 | |||
0 |   |   |   | 画番号 | 193 | |||
HP175以下になると「HPストロー」のみ使用 | ||||||||
  |
ギャブソルジャー | ||||||||
  | こおりのたて |   | HP | 350 | 火 | 2倍 | 毒 | 無効 |
落 |   | 0% | MP | 0 | 水 | 0.75倍 | 死 | 無効 |
盗1 | 上記 | 10% | 攻撃 | 230 | 地 | 0.75倍 |   |   |
盗2 | りゅうのつばさ | 20% | 防御 | 280 | 風 | 0.75倍 |   |   |
盗3 | くすりのもと1 | 20% | 脚力 | 300 | 雷 | 0.75倍 |   |   |
盗4 | テレポストーン | 10% | 魔力 | 500 | 菌 | 2倍 |   |   |
盗5 | 失敗 | 40% |   |   | 光 | 1倍 |   |   |
割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 356 | |||
50 | (通常) | 物理 敵単 1倍 | 1 | 経験値 | 2600 | |||
30 | 2度攻撃 | 物理 敵2 1倍 | 9 | 標的 | ランダム | |||
20 | 黒い蟻酸 | 物理 敵全 1倍 追加ダメージ0.5倍が数ターン継続 | 12 | ヨコ | 8 | |||
0 |   |   |   | タテ | 11 | |||
0 |   |   |   | 画番号 | 143 | |||
  | ||||||||
  |
フォッグストーン | ||||||||
  | こおりのたて |   | HP | 500 | 火 | 2倍 | 毒 | 無効 |
落 |   | 0% | MP | 0 | 水 | 2倍 | 死 | 無効 |
盗1 | 上記 | 10% | 攻撃 | 128 | 地 | 2倍 |   | 即死耐性 |
盗2 | りゅうのつばさ | 20% | 防御 | 155 | 風 | 2倍 |   |   |
盗3 | くすりのもと1 | 20% | 脚力 | 30 | 雷 | 2倍 |   |   |
盗4 | テレポストーン | 10% | 魔力 | 30 | 菌 | 2倍 |   |   |
盗5 | 失敗 | 40% |   |   | 光 | 2倍 |   |   |
割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 3560 | |||
30 | (通常) | 物理 敵単 1倍 | 3 | 経験値 | 1000 | |||
30 | ストーンブレス | 物理 敵全 1倍 追加ダメージ0.5倍が数ターン継続 | 12 | 標的 | ランダム | |||
20 | 石つぶて | 物理 敵全 0.75倍 | 4 | ヨコ | 8 | |||
20 | ルートホールド | 物理 敵全 1倍+盲目(命中低下 弱) |   | タテ | 11 | |||
0 |   |   |   | 画番号 | 194 | |||
  | ||||||||
  |
ゆうれい | ||||||||
  | こおりのたて |   | HP | 180 | 火 | 2倍 | 毒 | 無効 |
落 |   | 0% | MP | 200 | 水 | 0.25倍 | 死 | 無効 |
盗1 | 上記 | 10% | 攻撃 | 100 | 地 | 無効 | 不死 |   |
盗2 | りゅうのつばさ | 20% | 防御 | 100 | 風 | 1倍 | 回避 |   |
盗3 | くすりのもと1 | 20% | 脚力 | 100 | 雷 | 0.25倍 |   |   |
盗4 | テレポストーン | 10% | 魔力 | 250 | 菌 | 0.25倍 |   |   |
盗5 | 失敗 | 40% |   |   | 光 | 2倍 |   |   |
割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 356 | |||
20 | オカリナ | 魔法 敵全 眠り |   | 経験値 | 600 | |||
50 | 死者のささやき | 物理 敵単 1倍 |   | 標的 | ランダム | |||
30 | 冷たい息 | 敵全 攻防速0.5倍 (物理ビーバク消費MP25) |   | ヨコ | 4 | |||
0 |   |   |   | タテ | 10 | |||
0 |   |   |   | 画番号 | 195 | |||
カイルが去るターンまではダメージ無効。/「てんしのうた」無効。 | ||||||||
  |
マゴー | ||||||||
  | こおりのたて |   | HP | 12 | 火 | 0.5倍 | 毒 | 無効 |
落 |   | 0% | MP | 50 | 水 | 0.25倍 | 死 | 無効 |
盗1 | 上記 | 10% | 攻撃 | 10 | 地 | 0.25倍 |   | 即死耐性 |
盗2 | りゅうのつばさ | 20% | 防御 | 10 | 風 | 0.25倍 |   |   |
盗3 | くすりのもと1 | 20% | 脚力 | 10 | 雷 | 0.25倍 |   |   |
盗4 | テレポストーン | 10% | 魔力 | 50 | 菌 | 0.25倍 |   |   |
盗5 | 失敗 | 40% |   |   | 光 | 0.25倍 |   |   |
割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 50 | |||
50 | (通常) | 物理 敵単 1倍 | 10 | 経験値 | 100 | |||
40 | バン | 魔法 敵単 火10D |   | 標的 | ランダム | |||
10 | グラ | 魔法 敵単 水10D |   | ヨコ | 6 | |||
0 |   |   |   | タテ | 9 | |||
0 |   |   |   | 画番号 | 196 | |||
※グラなのに水属性 | ||||||||
一度目 ウエストサイド |
マゴー | ||||||||
  | こおりのたて |   | HP | 50 | 火 | 0.5倍 | 毒 | 無効 |
落 |   | 0% | MP | 210 | 水 | 0.25倍 | 死 | 無効 |
盗1 | 上記 | 10% | 攻撃 | 31 | 地 | 0.25倍 |   | 即死耐性 |
盗2 | りゅうのつばさ | 20% | 防御 | 31 | 風 | 0.25倍 |   |   |
盗3 | くすりのもと1 | 20% | 脚力 | 31 | 雷 | 0.25倍 |   |   |
盗4 | テレポストーン | 10% | 魔力 | 210 | 菌 | 0.25倍 |   |   |
盗5 | 失敗 | 40% |   |   | 光 | 0.25倍 |   |   |
割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 100 | |||
20 | (通常) | 物理 敵単 1倍 | 10 | 経験値 | 500 | |||
40 | バンガ | 魔法 敵単 火20D |   | 標的 | ランダム | |||
20 | スノーマ | 魔法 敵全 水12D |   | ヨコ | 6 | |||
20 | エネトル | 魔法 敵単 敵現在HPの1/4吸収 |   | タテ | 9 | |||
0 |   |   |   | 画番号 | 196 | |||
二度目 カメレオン村 | ||||||||
  |
マゴー | ||||||||
  | こおりのたて |   | HP | 190 | 火 | 2倍 | 毒 | 無効 |
落 |   | 0% | MP | 610 | 水 | 0.25倍 | 死 | 無効 |
盗1 | 上記 | 10% | 攻撃 | 104 | 地 | 0.25倍 |   | 即死耐性 |
盗2 | りゅうのつばさ | 20% | 防御 | 104 | 風 | 0.25倍 |   |   |
盗3 | くすりのもと1 | 20% | 脚力 | 104 | 雷 | 0.25倍 |   |   |
盗4 | テレポストーン | 10% | 魔力 | 610 | 菌 | 0.25倍 |   |   |
盗5 | 失敗 | 40% |   |   | 光 | 0.25倍 |   |   |
割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 1000 | |||
20 | (通常) | 物理 敵単 1倍 | 10 | 経験値 | 3000 | |||
40 | ババンガ | 魔法 敵単 火80D |   | 標的 | ランダム | |||
20 | アイシクル | 魔法 敵全 水40D |   | ヨコ | 6 | |||
0 | エネトル | 魔法 敵単 敵現在HPの1/4吸収 |   | タテ | 9 | |||
20 | マジクトル | 魔法 敵単 敵現在MPの1/4吸収 |   | 画番号 | 196 | |||
ボツ | ||||||||
  |
ワルス | ||||||||
  | こおりのたて |   | HP | 655 | 火 | 1倍 | 毒 | 無効 |
落 |   | 0% | MP | 0 | 水 | 1倍 | 死 | 無効 |
盗1 | 上記 | 10% | 攻撃 | 456 | 地 | 1倍 |   | 即死耐性 |
盗2 | りゅうのつばさ | 20% | 防御 | 71 | 風 | 1倍 |   |   |
盗3 | くすりのもと1 | 20% | 脚力 | 202 | 雷 | 1倍 |   |   |
盗4 | テレポストーン | 10% | 魔力 | 0 | 菌 | 1倍 |   |   |
盗5 | 失敗 | 40% |   |   | 光 | 1倍 |   |   |
割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 356 | |||
50 | (通常) | 物理 敵単 1倍 | 6 | 経験値 | 3360 | |||
30 | ブラッディクロウ | 物理 敵単 1.5倍 | 6 | 標的 | ランダム | |||
20 | ダークラッシング | 物理 敵全 1倍+盲目(命中低下 弱) | 9 | ヨコ | 8 | |||
0 |   |   |   | タテ | 9 | |||
0 |   |   |   | 画番号 | 197 | |||
  | ||||||||
  |
ギルマーダ | ||||||||
  | こおりのたて |   | HP | 500 | 火 | 0.75倍 | 毒 | 無効 |
落 |   | 0% | MP | 70 | 水 | 0.75倍 | 死 | 無効 |
盗1 | 上記 | 10% | 攻撃 | 80 | 地 | 0.75倍 |   | 即死耐性 |
盗2 | りゅうのつばさ | 20% | 防御 | 80 | 風 | 0.75倍 |   | カウンター |
盗3 | くすりのもと1 | 20% | 脚力 | 200 | 雷 | 0.75倍 |   |   |
盗4 | テレポストーン | 10% | 魔力 | 70 | 菌 | 0.75倍 |   |   |
盗5 | 失敗 | 40% |   |   | 光 | 1.5倍 |   |   |
割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 2000 | |||
100 | (通常) | 物理 敵単 1倍 | 9 | 経験値 | 600 | |||
0 | 返し斬り | 使用ターンに受けるはずの物理ダメージを攻撃者に返す。 (使用ターンのみ) |
9 | 標的 | ランダム | |||
0 | わしの特技を覚えているか? | なにもしない |   | ヨコ | 6 | |||
0 | かかってこい!! | 味単 魔法消去 |   | タテ | 11 | |||
0 | わしの教えた特技を思いだせ! | 魔法 味全 速1.25倍(重ね1.5倍) (物理カウンター) |   | 画番号 | 198 | |||
1ターン目に技3。 3ターン目に技2。 5ターン目に技4(技4は以降5ターン毎に使用) | ||||||||
  |
ギルマーダ | ||||||||
  | こおりのたて |   | HP | 500 | 火 | 0.75倍 | 毒 | 無効 |
落 |   | 0% | MP | 110 | 水 | 0.75倍 | 死 | 無効 |
盗1 | 上記 | 10% | 攻撃 | 130 | 地 | 0.75倍 |   | 即死耐性 |
盗2 | りゅうのつばさ | 20% | 防御 | 130 | 風 | 0.75倍 |   |   |
盗3 | くすりのもと1 | 20% | 脚力 | 140 | 雷 | 0.75倍 |   |   |
盗4 | テレポストーン | 10% | 魔力 | 110 | 菌 | 0.75倍 |   |   |
盗5 | 失敗 | 40% |   |   | 光 | 1.5倍 |   |   |
割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 3560 | |||
50 | (通常) | 物理 敵単 1倍 | 9 | 経験値 | 3360 | |||
30 | 投げる | 物理 敵単 1.5倍 | 2 | 標的 | ランダム | |||
20 | 返し斬り | 使用ターンに受けるはずの物理ダメージを攻撃者に返す。 (使用ターンのみ) |
9 | ヨコ | 6 | |||
0 |   |   |   | タテ | 11 | |||
0 |   |   |   | 画番号 | 198 | |||
  | ||||||||
  |
しゅうじん | ||||||||
