オークロッド | ||||||||
  | おおきづち |   | HP | 90 | 火 | 2倍 | 毒 | 4 |
落 | 上記 | 2% | MP | 0 | 水 | 吸収 | 死 | 3 |
盗1 | 上記 | 100% | 攻撃 | 74 | 地 | 2倍 |   |   |
盗2 |   |   | 防御 | 72 | 風 | 2倍 |   | カウンター |
盗3 |   |   | 脚力 | 60 | 雷 | 1倍 |   |   |
盗4 |   |   | 魔力 | 110 | 菌 | 0.25倍 |   |   |
盗5 |   |   |   |   | 光 | 1倍 |   |   |
割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 58 | |||
70 | (通常) | 物理 敵単 1倍 | 7 | 経験値 | 243 | |||
30 | 気合いの一撃 | 物理 敵単 1.5倍 | 4 | 標的 | ランダム | |||
0 |   |   |   | ヨコ | 10 | |||
0 |   |   |   | タテ | 9 | |||
0 | ベイビー | 「オークチャイルド」を1体呼ぶ (物理カウンター) |   | 画番号 | 57 | |||
  | ||||||||
  |
オークチャイルド | ||||||||
  | カミダノミン |   | HP | 70 | 火 | 2倍 | 毒 | 6 |
落 | 上記 | 10% | MP | 5 | 水 | 吸収 | 死 | 1 |
盗1 | 上記 | 80% | 攻撃 | 60 | 地 | 2倍 |   |   |
盗2 | カミダノミン | 10% | 防御 | 50 | 風 | 2倍 |   |   |
盗3 | ポイズノン | 10% | 脚力 | 70 | 雷 | 1倍 |   |   |
盗4 |   |   | 魔力 | 100 | 菌 | 0.25倍 |   |   |
盗5 |   |   |   |   | 光 | 1倍 |   |   |
割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 50 | |||
100 | (通常) | 物理 敵単 1倍 | 12 | 経験値 | 225 | |||
0 | ホスピ | 魔法 味単 HP30回復 |   | 標的 | ランダム | |||
0 | パパコール | 「オークロッド」を1体呼ぶ |   | ヨコ | 4 | |||
0 |   |   |   | タテ | 7 | |||
0 |   |   |   | 画番号 | 58 | |||
「ホスピ」「パパコール」はHP半分以下で使用。 | ||||||||
  |
やみのバイオリン | ||||||||
  | スモールボウ |   | HP | 90 | 火 | 1倍 | 毒 | 無効 |
落 | 上記 | 5% | MP | 10 | 水 | 1倍 | 死 | 無効 |
盗1 | 上記 | 100% | 攻撃 | 60 | 地 | 1倍 |   |   |
盗2 |   |   | 防御 | 70 | 風 | 1倍 |   |   |
盗3 |   |   | 脚力 | 70 | 雷 | 1倍 |   |   |
盗4 |   |   | 魔力 | 110 | 菌 | 1倍 |   |   |
盗5 |   |   |   |   | 光 | 2倍 |   |   |
割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 57 | |||
65 | (通常) | 物理 敵単 1倍 | 10 | 経験値 | 247 | |||
35 | オカリナ | 魔法 敵全 眠り |   | 標的 | ランダム | |||
0 |   |   |   | ヨコ | 6 | |||
0 |   |   |   | タテ | 9 | |||
0 |   |   |   | 画番号 | 59 | |||
  | ||||||||
  |
しびれガエル | ||||||||
  | ばんのうやく |   | HP | 130 | 火 | 1倍 | 毒 | 2 |
落 | 上記 | 5% | MP | 0 | 水 | 0.25倍 | 死 | 2 |
盗1 | 上記 | 35% | 攻撃 | 75 | 地 | 1倍 |   |   |
盗2 | テレポストーン | 30% | 防御 | 70 | 風 | 1倍 |   |   |
盗3 | まりょくのみ | 10% | 脚力 | 70 | 雷 | 1倍 |   |   |
盗4 | 失敗 | 25% | 魔力 | 110 | 菌 | 0.25倍 |   |   |
盗5 |   |   |   |   | 光 | 1倍 |   |   |
割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 56 | |||
50 | (通常) | 物理 敵単 1倍 | 12 | 経験値 | 243 | |||
30 | しびれ液 | 物理 敵単 毒+マヒ |   | 標的 | ランダム | |||
20 | 鳴き声 | 「しびれガエル」を一体呼ぶ |   | ヨコ | 10 | |||
0 |   |   |   | タテ | 7 | |||
0 |   |   |   | 画番号 | 60 | |||
  | ||||||||
  |
ウーガー | ||||||||
  | カプリコのみ |   | HP | 135 | 火 | 2倍 | 毒 | 2 |
落 | 上記 | 0% | MP | ∞ | 水 | 吸収 | 死 | 2 |
盗1 | 上記 | 35% | 攻撃 | 74 | 地 | 2倍 |   |   |
盗2 | テレポストーン | 30% | 防御 | 76 | 風 | 2倍 |   | カウンター |
盗3 | まりょくのみ | 10% | 脚力 | 60 | 雷 | 1.5倍 |   |   |
盗4 | 失敗 | 25% | 魔力 | 110 | 菌 | 0.5倍 |   |   |
盗5 |   |   |   |   | 光 | 1倍 |   |   |
割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 58 | |||
20 | (通常) | 物理 敵単 1倍 | 3 | 経験値 | 247 | |||
30 | 木の実爆弾 | 物理 敵2 1倍 | 2 | 標的 | ランダム | |||
20 | ルートニードル | 物理 敵全 0.75倍 | 2 | ヨコ | 10 | |||
0 |   |   |   | タテ | 11 | |||
30 | 木の葉バリア | 魔法 味単 物魔D半減 (風魔法カウンター) |   | 画番号 | 61 | |||
  |
ビックハンズ | ||||||||
  | 50パール |   | HP | 120 | 火 | 1.5倍 | 毒 | 1 |
落 | 上記 | 2% | MP | 30 | 水 | 0.75倍 | 死 | 1 |
盗1 | 上記 | 100% | 攻撃 | 72 | 地 | 無効 |   |   |
盗2 |   |   | 防御 | 70 | 風 | 1倍 |   |   |
盗3 |   |   | 脚力 | 75 | 雷 | 無効 |   |   |
盗4 |   |   | 魔力 | 110 | 菌 | 1倍 |   |   |
盗5 |   |   |   |   | 光 | 1倍 |   |   |
割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 57 | |||
70 | (通常) | 物理 敵単 1倍 | 6 | 経験値 | 240 | |||
30 | クルーダ | 魔法 敵単 混乱 |   | 標的 | ランダム | |||
0 |   |   |   | ヨコ | 8 | |||
0 |   |   |   | タテ | 14 | |||
0 |   |   |   | 画番号 | 62 | |||
  | ||||||||
  |
エレメンタル | ||||||||
  | くすりのもと1 |   | HP | 120 | 火 | 0.25倍 | 毒 | 6 |
落 | 上記 | 5% | MP | 20 | 水 | 0.25倍 | 死 | 無効 |
盗1 | 上記 | 80% | 攻撃 | 80 | 地 | 吸収 |   |   |
盗2 | カミダノミン | 10% | 防御 | 80 | 風 | 0.25倍 |   |   |
盗3 | ポイズノン | 10% | 脚力 | 60 | 雷 | 0.25倍 |   |   |
盗4 |   |   | 魔力 | 110 | 菌 | 0.5倍 |   |   |
盗5 |   |   |   |   | 光 | 0.5倍 |   |   |
割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 59 | |||
75 | (通常) | 物理 敵単 1倍 | 4 | 経験値 | 262 | |||
25 | ストーン | 魔法 敵単 石化 |   | 標的 | ランダム | |||
0 |   |   |   | ヨコ | 10 | |||
0 |   |   |   | タテ | 11 | |||
0 |   |   |   | 画番号 | 63 | |||
  | ||||||||
  |
ガンロック | ||||||||
  | ばんのうやく |   | HP | 110 | 火 | 1倍 | 毒 | 1 |
落 | 上記 | 2% | MP | 0 | 水 | 1倍 | 死 | 1 |
盗1 | 上記 | 60% | 攻撃 | 76 | 地 | 1.5倍 |   |   |
盗2 | バイタリンA | 20% | 防御 | 82 | 風 | 1倍 |   |   |
盗3 | 失敗 | 10% | 脚力 | 60 | 雷 | 1倍 |   |   |
盗4 |   |   | 魔力 | 110 | 菌 | 0.25倍 |   |   |
盗5 |   |   |   |   | 光 | 1倍 |   |   |
割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 56 | |||
65 | (通常) | 物理 敵単 1倍 | 4 | 経験値 | 262 | |||
35 | ロックスパイク | 物理 敵全 1倍 | 2 | 標的 | ランダム | |||
0 |   |   |   | ヨコ | 8 | |||
0 |   |   |   | タテ | 9 | |||
0 |   |   |   | 画番号 | 64 | |||
  | ||||||||
  |
ストームバード | ||||||||
  | ツバサのほね |   | HP | 1800 | 火 | 1.5倍 | 毒 | 4 |
落 | 上記 | 5% | MP | 60 | 水 | 0.75倍 | 死 | 無効 |
盗1 | 上記 | 80% | 攻撃 | 120 | 地 | 無効 |   | 即死耐性 |
盗2 | カミダノミン | 10% | 防御 | 110 | 風 | 無効 | 回避 |   |
盗3 | ポイズノン | 10% | 脚力 | 100 | 雷 | 0.25倍 |   |   |
盗4 |   |   | 魔力 | 200 | 菌 | 1.5倍 |   |   |
盗5 |   |   |   |   | 光 | 1倍 |   |   |
割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 700 | |||
45 | (通常) | 物理 敵単 1倍 | 6 | 経験値 | 900 | |||
45 | エアカッター | 魔法 敵全 風10D |   | 標的 | ランダム | |||
10 | はばたき | 物理 敵単 戦闘から強制離脱 (主人公以外) |   | ヨコ | 12 | |||
0 |   |   |   | タテ | 13 | |||
0 |   |   |   | 画番号 | 65 | |||
  | ||||||||
  |
スノーラビット | ||||||||
  | カミダノミン |   | HP | 80 | 火 | 2倍 | 毒 | 3 |
落 | 上記 | 2% | MP | 0 | 水 | 0.75倍 | 死 | 3 |
盗1 | 上記 | 80% | 攻撃 | 72 | 地 | 1倍 |   |   |
盗2 | カミダノミン | 10% | 防御 | 50 | 風 | 1倍 |   |   |
盗3 | ポイズノン | 10% | 脚力 | 200 | 雷 | 1倍 |   |   |
盗4 |   |   | 魔力 | 160 | 菌 | 1.5倍 |   |   |
盗5 |   |   |   |   | 光 | 1倍 |   |   |
割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 60 | |||
60 | (通常) | 物理 敵単 1倍 | 6 | 経験値 | 281 | |||
40 | ひっかき | 物理 敵単 1.5倍 | 6 | 標的 | ランダム | |||
0 | 鳴き声 | 「スノーラビット」を一体呼ぶ |   | ヨコ | 6 | |||
0 |   |   |   | タテ | 7 | |||
0 |   |   |   | 画番号 | 66 | |||
HP40以下では鳴き声のみ | ||||||||
  |
ユキトカゲ | ||||||||
  | 50パール |   | HP | 120 | 火 | 2倍 | 毒 | 5 |
落 | 上記 | 2% | MP | 0 | 水 | 0.75倍 | 死 | 4 |
盗1 | 上記 | 100% | 攻撃 | 84 | 地 | 1倍 |   |   |
盗2 |   |   | 防御 | 72 | 風 | 1倍 |   |   |
盗3 |   |   | 脚力 | 100 | 雷 | 1倍 |   |   |
盗4 |   |   | 魔力 | 180 | 菌 | 1倍 |   |   |
盗5 |   |   |   |   | 光 | 1倍 |   |   |
割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 62 | |||
30 | (通常) | 物理 敵単 1倍 | 1 | 経験値 | 270 | |||
35 | 突き刺す | 物理 敵単 1.5倍 | 2 | 標的 | ランダム | |||
35 | ホールド | 物理 敵単 ホールド | 2 | ヨコ | 8 | |||
0 |   |   |   | タテ | 9 | |||
0 |   |   |   | 画番号 | 67 | |||
  | ||||||||
  |
スノーグアルフ | ||||||||
  | スポットクーラー |   | HP | 125 | 火 | 2倍 | 毒 | 無効 |
落 | 上記 | 2% | MP | 24 | 水 | 0.75倍 | 死 | 無効 |
盗1 | 上記 | 60% | 攻撃 | 75 | 地 | 1倍 |   |   |
盗2 | バイタリンA | 20% | 防御 | 76 | 風 | 1倍 | 回避 |   |
盗3 | 失敗 | 10% | 脚力 | 100 | 雷 | 1.5倍 |   |   |
盗4 |   |   | 魔力 | 180 | 菌 | 0.5倍 |   |   |
盗5 |   |   |   |   | 光 | 1倍 |   |   |
割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 65 | |||
70 | (通常) | 物理 敵単 1倍 | 6 | 経験値 | 288 | |||
30 | スノーマ | 魔法 敵全 水12D |   | 標的 | ランダム | |||
0 |   |   |   | ヨコ | 8 | |||
0 |   |   |   | タテ | 11 | |||
0 |   |   |   | 画番号 | 68 | |||
  | ||||||||
  |
スノーゴースト | ||||||||
  | 50パール |   | HP | 140 | 火 | 2倍 | 毒 | 1 |
落 | 上記 | 2% | MP | ∞ | 水 | 0.75倍 | 死 | 1 |
盗1 | 上記 | 100% | 攻撃 | 86 | 地 | 1.5倍 | 不死 |   |
盗2 |   |   | 防御 | 75 | 風 | 1倍 |   |   |
盗3 |   |   | 脚力 | 100 | 雷 | 1倍 |   |   |
盗4 |   |   | 魔力 | 180 | 菌 | 無効 |   |   |
盗5 |   |   |   |   | 光 | 1倍 |   |   |
割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 63 | |||
65 | (通常) | 物理 敵単 1倍 | 7 | 経験値 | 285 | |||
35 | ウィークネス | 敵全 攻防速0.5倍 (ビーバク) |   | 標的 | ランダム | |||
0 |   |   |   | ヨコ | 8 | |||
0 |   |   |   | タテ | 7 | |||
0 |   |   |   | 画番号 | 69 | |||
  | ||||||||
  |
さつじんつらら | ||||||||
  | ひょうがのかけら |   | HP | 90 | 火 | 2倍 | 毒 | 無効 |
落 | 上記 | 2% | MP | 0 | 水 | 0.75倍 | 死 | 無効 |
盗1 | 上記 | 80% | 攻撃 | 62 | 地 | 無効 |   |   |
盗2 | カミダノミン | 10% | 防御 | 64 | 風 | 1倍 |   |   |
盗3 | ポイズノン | 10% | 脚力 | 200 | 雷 | 1倍 |   |   |
盗4 |   |   | 魔力 | 180 | 菌 | 無効 |   |   |
盗5 |   |   |   |   | 光 | 1倍 |   |   |
割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 64 | |||
70 | (通常) | 物理 敵単 1倍 | 13 | 経験値 | 281 | |||
30 | 急降下 | 物理 敵単 1.5倍 | 2 | 標的 | ランダム | |||
0 |   | 「さつじんつらら」を一体呼ぶ |   | ヨコ | 4 | |||
0 |   |   |   | タテ | 11 | |||
0 |   |   |   | 画番号 | 70 | |||
HPが30以下になると仲間を呼ぶ | ||||||||
  |
ケイブマン | ||||||||
  | かわのむねあて |   | HP | 100 | 火 | 2倍 | 毒 | 6 |
落 | 上記 | 2% | MP | 0 | 水 | 0.75倍 | 死 | 5 |
盗1 | 上記 | 80% | 攻撃 | 86 | 地 | 1倍 |   |   |
盗2 | カミダノミン | 10% | 防御 | 78 | 風 | 1倍 |   |   |
盗3 | ポイズノン | 10% | 脚力 | 90 | 雷 | 1倍 |   |   |
盗4 |   |   | 魔力 | 170 | 菌 | 1.5倍 |   |   |
盗5 |   |   |   |   | 光 | 1.5倍 |   |   |
割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 64 | |||
100 | (通常) | 物理 敵単 1倍 | 4 | 経験値 | 281 | |||
0 |   |   |   | 標的 | ランダム | |||
0 |   |   |   | ヨコ | 6 | |||
0 |   |   |   | タテ | 9 | |||
0 |   |   |   | 画番号 | 13 | |||
  | ||||||||
  |
デロス | ||||||||
  | カミダノミン |   | HP | 50 | 火 | 2倍 | 毒 | 3 |
落 | 上記 | 2% | MP | 16 | 水 | 0.75倍 | 死 | 3 |
盗1 | 上記 | 100% | 攻撃 | 60 | 地 | 1倍 |   |   |
盗2 |   |   | 防御 | 80 | 風 | 1倍 |   |   |
盗3 |   |   | 脚力 | 100 | 雷 | 1倍 |   |   |
盗4 |   |   | 魔力 | 170 | 菌 | 1.5倍 |   |   |
盗5 |   |   |   |   | 光 | 1.5倍 |   |   |
割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 65 | |||
70 | (通常) | 物理 敵単 1倍 | 12 | 経験値 | 285 | |||
30 | スノーマ | 魔法 敵全 水12D |   | 標的 | ランダム | |||
0 |   |   |   | ヨコ | 4 | |||
0 |   |   |   | タテ | 5 | |||
0 |   |   |   | 画番号 | 25 | |||
  | ||||||||
  |
やみそうじょう | ||||||||
  | くすりのもと1 |   | HP | 100 | 火 | 1.5倍 | 毒 | 4 |
落 | 上記 | 2% | MP | 36 | 水 | 0.25倍 | 死 | 5 |
盗1 | 上記 | 60% | 攻撃 | 40 | 地 | 0.5倍 |   |   |
盗2 | バイタリンA | 20% | 防御 | 70 | 風 | 0.5倍 |   |   |
盗3 | 失敗 | 10% | 脚力 | 95 | 雷 | 0.5倍 |   |   |
盗4 |   |   | 魔力 | 190 | 菌 | 0.25倍 |   |   |
盗5 |   |   |   |   | 光 | 1.5倍 |   |   |
割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 63 | |||
60 |   | 物理 敵単 1倍+呪い | 7 | 経験値 | 281 | |||
40 | スノーマ | 魔法 敵全 水12D |   | 標的 | ランダム | |||
0 | リマジク | 魔法 味単 魔法無効 |   | ヨコ | 10 | |||
0 |   |   |   | タテ | 11 | |||
0 |   |   |   | 画番号 | 31 | |||
1ターン目にリマジクを使う。 | ||||||||
  |
サーベルベアー | ||||||||
  | アイスジャベリン |   | HP | 200 | 火 | 1.5倍 | 毒 | 5 |
落 | 上記 | 2% | MP | 0 | 水 | 0.75倍 | 死 | 5 |
盗1 | 上記 | 60% | 攻撃 | 90 | 地 | 1倍 |   |   |
盗2 | バイタリンA | 20% | 防御 | 70 | 風 | 1倍 |   |   |
盗3 | 失敗 | 10% | 脚力 | 80 | 雷 | 1倍 |   |   |
盗4 |   |   | 魔力 | 190 | 菌 | 1.5倍 |   |   |
盗5 |   |   |   |   | 光 | 1倍 |   |   |
割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 66 | |||
70 | (通常) | 物理 敵単 1倍 | 2 | 経験値 | 285 | |||
30 | ホールド | 物理 敵単 ホールド | 9 | 標的 | ランダム | |||
0 |   |   |   | ヨコ | 12 | |||
0 |   |   |   | タテ | 10 | |||
0 |   |   |   | 画番号 | 71 | |||
  | ||||||||
  |
スノーゴーレム | ||||||||
  | ふぶきだま |   | HP | 150 | 火 | 1.5倍 | 毒 | 5 |
落 | 上記 | 2% | MP | ∞ | 水 | 0.75倍 | 死 | 5 |
盗1 | 上記 | 60% | 攻撃 | 90 | 地 | 1倍 |   |   |
盗2 | バイタリンA | 20% | 防御 | 75 | 風 | 1倍 |   |   |
盗3 | 失敗 | 10% | 脚力 | 60 | 雷 | 1倍 |   |   |
盗4 |   |   | 魔力 | 190 | 菌 | 無効 |   |   |
盗5 |   |   |   |   | 光 | 1倍 |   |   |
割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 67 | |||
60 | (通常) | 物理 敵単 1倍 | 4 | 経験値 | 281 | |||
40 | スノーマ | 魔法 敵全 水12D |   | 標的 | ランダム | |||
0 |   |   |   | ヨコ | 10 | |||
0 |   |   |   | タテ | 11 | |||
0 |   |   |   | 画番号 | 72 | |||
  | ||||||||
  |
デスハウンド | ||||||||
  | くろがねのつめ |   | HP | 150 | 火 | 2倍 | 毒 | 1 |
落 | 上記 | 5% | MP | 0 | 水 | 1.5倍 | 死 | 無効 |
盗1 | 上記 | 35% | 攻撃 | 90 | 地 | 1倍 | 不死 |   |
盗2 | テレポストーン | 30% | 防御 | 100 | 風 | 1倍 |   |   |
盗3 | まりょくのみ | 10% | 脚力 | 200 | 雷 | 1倍 |   |   |
盗4 | 失敗 | 25% | 魔力 | 220 | 菌 | 無効 |   |   |
盗5 |   |   |   |   | 光 | 2倍 |   |   |
割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 66 | |||
35 | (通常) | 物理 敵単 1倍 | 13 | 経験値 | 300 | |||
35 | ひっかき | 物理 敵単 1.5倍 | 6 | 標的 | ランダム | |||
30 | かみつき | 物理 敵単 病気(味方を強制攻撃) | 2 | ヨコ | 6 | |||
0 |   |   |   | タテ | 11 | |||
0 |   |   |   | 画番号 | 73 | |||
  | ||||||||
  |
ダークバット | ||||||||
  | テレポストーン |   | HP | 130 | 火 | 1.5倍 | 毒 | 3 |
落 | 上記 | 5% | MP | ∞ | 水 | 1倍 | 死 | 無効 |
盗1 | 上記 | 60% | 攻撃 | 88 | 地 | 無効 |   |   |
盗2 | バイタリンA | 20% | 防御 | 96 | 風 | 0.25倍 |   |   |
盗3 | 失敗 | 10% | 脚力 | 100 | 雷 | 1.5倍 |   |   |
盗4 |   |   | 魔力 | 200 | 菌 | 無効 |   |   |
盗5 |   |   |   |   | 光 | 2倍 |   |   |
割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 69 | |||
50 | (通常) | 物理 敵単 1倍 | 6 | 経験値 | 303 | |||
25 | 吸血 | 物理 敵単 1倍+病気(次戦闘以降、常時ホールド) |   | 標的 | ランダム | |||
25 | ウィークネス | 敵全 攻防速0.5倍 (物理ビーバク) |   | ヨコ | 13 | |||
0 |   |   |   | タテ | 12 | |||
0 |   |   |   | 画番号 | 74 | |||
  | ||||||||
  |
アナーク | ||||||||
  | ポイズノン |   | HP | 150 | 火 | 1.5倍 | 毒 | 3 |
落 | 上記 | 2% | MP | 28 | 水 | 0.75倍 | 死 | 2 |
盗1 | 上記 | 80% | 攻撃 | 90 | 地 | 0.25倍 |   |   |
盗2 | カミダノミン | 10% | 防御 | 94 | 風 | 1倍 |   |   |
盗3 | ポイズノン | 10% | 脚力 | 95 | 雷 | 1倍 |   |   |
盗4 |   |   | 魔力 | 190 | 菌 | 1.5倍 |   |   |
盗5 |   |   |   |   | 光 | 1.5倍 |   |   |
割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 70 | |||
40 | (通常) | 物理 敵単 1倍 | 6 | 経験値 | 296 | |||
30 | 2度攻撃 | 物理 敵2 1倍 | 9 | 標的 | ランダム | |||
30 | 粘液 | 敵全 速0.75倍(重ね0.5倍) (消費MP8) |   | ヨコ | 6 | |||
0 | ホスラム | 魔法 味単 HP全回復 |   | タテ | 14 | |||
0 |   |   |   | 画番号 | 75 | |||
  | ||||||||
  |
ネックカッター | ||||||||
  | ブロンズブレスト |   | HP | 160 | 火 | 1倍 | 毒 | 3 |
落 | 上記 | 2% | MP | ∞ | 水 | 1倍 | 死 | 3 |
盗1 | 上記 | 60% | 攻撃 | 92 | 地 | 0.75倍 |   |   |
盗2 | バイタリンA | 20% | 防御 | 96 | 風 | 1倍 |   |   |
盗3 | 失敗 | 10% | 脚力 | 90 | 雷 | 1倍 |   |   |
盗4 |   |   | 魔力 | 210 | 菌 | 1.5倍 |   |   |
盗5 |   |   |   |   | 光 | 2倍 |   |   |
割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 72 | |||
70 | (通常) | 物理 敵単 1倍 | 1 | 経験値 | 303 | |||
30 | 地獄斬り | 敵全 HP0.5倍 |   | 標的 | ランダム | |||
0 |   |   |   | ヨコ | 6 | |||
0 |   |   |   | タテ | 12 | |||
0 |   |   |   | 画番号 | 76 | |||
  | ||||||||
  |
バグベア | ||||||||
  | カミダノミン |   | HP | 160 | 火 | 1.5倍 | 毒 | 5 |
落 | 上記 | 5% | MP | 0 | 水 | 1.5倍 | 死 | 4 |
盗1 | 上記 | 80% | 攻撃 | 96 | 地 | 1倍 |   |   |
盗2 | カミダノミン | 10% | 防御 | 100 | 風 | 1.5倍 | 回避 |   |
盗3 | ポイズノン | 10% | 脚力 | 90 | 雷 | 1.5倍 |   |   |
盗4 |   |   | 魔力 | 210 | 菌 | 1.5倍 |   |   |
盗5 |   |   |   |   | 光 | 2倍 |   |   |
割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 73 | |||
100 | (通常) | 物理 敵単 1倍 | 1 | 経験値 | 307 | |||
0 |   |   |   | 標的 | ランダム | |||
0 |   |   |   | ヨコ | 8 | |||
0 |   |   |   | タテ | 10 | |||
0 |   |   |   | 画番号 | 77 | |||
  | ||||||||
  |
スケルトン | ||||||||
  | ツバサのほね |   | HP | 140 | 火 | 2倍 | 毒 | 1 |
落 | 上記 | 10% | MP | 0 | 水 | 1.5倍 | 死 | 無効 |
盗1 | 上記 | 35% | 攻撃 | 92 | 地 | 1倍 | 不死 |   |
盗2 | テレポストーン | 30% | 防御 | 98 | 風 | 1倍 |   |   |
盗3 | まりょくのみ | 10% | 脚力 | 60 | 雷 | 1倍 |   |   |
盗4 | 失敗 | 25% | 魔力 | 210 | 菌 | 0.25倍 |   |   |
盗5 |   |   |   |   | 光 | 2倍 |   |   |
割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 72 | |||
65 |   | 物理 敵単 1倍+呪い | 13 | 経験値 | 303 | |||
35 | フライングヘッド | 物理 敵全 0.75倍 | 7 | 標的 | ランダム | |||
0 |   |   |   | ヨコ | 8 | |||
0 |   |   |   | タテ | 12 | |||
0 |   |   |   | 画番号 | 78 | |||
  | ||||||||
  |
サイクロメイジ | ||||||||
  | くすりのもと1 |   | HP | 100 | 火 | 1倍 | 毒 | 2 |
落 | 上記 | 10% | MP | 18 | 水 | 1倍 | 死 | 2 |
盗1 | 上記 | 60% | 攻撃 | 70 | 地 | 1倍 |   |   |
盗2 | バイタリンA | 20% | 防御 | 70 | 風 | 1倍 |   |   |
盗3 | 失敗 | 10% | 脚力 | 200 | 雷 | 1倍 |   |   |
盗4 |   |   | 魔力 | 250 | 菌 | 無効 |   |   |
盗5 |   |   |   |   | 光 | 1倍 |   |   |
割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 73 | |||
50 |   | 物理 敵単 1.5倍+病気(次ターンから素早さ1固定。戦闘後も継続) | 1 | 経験値 | 311 | |||
50 | バク | 魔法 敵単 菌15D |   | 標的 | ランダム | |||
0 |   |   |   | ヨコ | 8 | |||
0 |   |   |   | タテ | 12 | |||
0 |   |   |   | 画番号 | 4 | |||
  | ||||||||
  |
メガフィー | ||||||||
  | りゅうのつばさ |   | HP | 120 | 火 | 1.5倍 | 毒 | 無効 |
落 | 上記 | 2% | MP | 0 | 水 | 1倍 | 死 | 無効 |
盗1 | 上記 | 80% | 攻撃 | 76 | 地 | 無効 |   |   |
盗2 | カミダノミン | 10% | 防御 | 80 | 風 | 0.25倍 |   |   |
盗3 | ポイズノン | 10% | 脚力 | 200 | 雷 | 0.75倍 |   |   |
盗4 |   |   | 魔力 | 230 | 菌 | 1.5倍 |   |   |
盗5 |   |   |   |   | 光 | 0.75倍 |   |   |
割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 75 | |||
100 | (通常) | 物理 敵単 1倍 | 6 | 経験値 | 318 | |||
0 |   |   |   | 標的 | ランダム | |||
0 |   |   |   | ヨコ | 12 | |||
0 |   |   |   | タテ | 14 | |||
0 |   |   |   | 画番号 | 79 | |||
  | ||||||||
  |
ンガラー | ||||||||
  | テレポストーン |   | HP | 130 | 火 | 0.75倍 | 毒 | 2 |
落 | 上記 | 5% | MP | 0 | 水 | 0.75倍 | 死 | 1 |
盗1 | 上記 | 60% | 攻撃 | 96 | 地 | 0.75倍 |   |   |
盗2 | バイタリンA | 20% | 防御 | 90 | 風 | 0.75倍 |   |   |
盗3 | 失敗 | 10% | 脚力 | 100 | 雷 | 0.75倍 |   |   |
盗4 |   |   | 魔力 | 210 | 菌 | 0.75倍 |   |   |
盗5 |   |   |   |   | 光 | 0.75倍 |   |   |
割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 78 | |||
60 | (通常) | 物理 敵単 1倍 | 6 | 経験値 | 337 | |||
40 | ホールド | 物理 敵単 1倍+ホールド |   | 標的 | ランダム | |||
0 |   |   |   | ヨコ | 6 | |||
0 |   |   |   | タテ | 9 | |||
0 |   |   |   | 画番号 | 80 | |||
  | ||||||||
  |
ブロックデービル | ||||||||
  | 100パール |   | HP | 200 | 火 | 0.75倍 | 毒 | 6 |
落 | 上記 | 5% | MP | 0 | 水 | 0.75倍 | 死 | 1 |
盗1 | 上記 | 60% | 攻撃 | 65 | 地 | 1.5倍 |   |   |
盗2 | バイタリンA | 20% | 防御 | 96 | 風 | 0.75倍 |   |   |
盗3 | 失敗 | 10% | 脚力 | 100 | 雷 | 0.75倍 |   |   |
盗4 |   |   | 魔力 | 210 | 菌 | 無効 |   |   |
盗5 |   |   |   |   | 光 | 0.75倍 |   |   |
割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 80 | |||
50 | (通常) | 物理 敵単 1倍 | 7 | 経験値 | 345 | |||
50 | ブロックラッシュ | 物理 敵全 1倍 | 10 | 標的 | ランダム | |||
0 |   |   |   | ヨコ | 8 | |||
0 |   |   |   | タテ | 11 | |||
0 |   |   |   | 画番号 | 81 | |||
  | ||||||||
  |
ブルーアイズ | ||||||||
  | カミダノミン |   | HP | 150 | 火 | 0.25倍 | 毒 | 5 |
落 | 上記 | 5% | MP | 15 | 水 | 0.25倍 | 死 | 無効 |
盗1 | 上記 | 100% | 攻撃 | 65 | 地 | 0.25倍 |   |   |
盗2 |   |   | 防御 | 80 | 風 | 0.25倍 |   |   |
盗3 |   |   | 脚力 | 100 | 雷 | 0.25倍 |   |   |
