| マッドロン | ||||||||
|   | バイタリンA |   | HP | 400 | 火 | 1倍 | 毒 | 無効 |
| 落 | 上記 | 2% | MP | ∞ | 水 | 2倍 | 死 | 無効 |
| 盗1 | 上記 | 60% | 攻撃 | 213 | 地 | 1.5倍 |   |   |
| 盗2 | バイタリンA | 20% | 防御 | 280 | 風 | 1倍 |   |   |
| 盗3 | 失敗 | 10% | 脚力 | 180 | 雷 | 1倍 |   |   |
| 盗4 |   |   | 魔力 | 360 | 菌 | 無効 |   |   |
| 盗5 |   |   |   |   | 光 | 1倍 |   |   |
| 割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 189 | |||
| 60 | (通常) | 物理 敵単 1倍 | 4 | 経験値 | 1780 | |||
| 40 | ウィークネス | 敵全 攻防速0.5倍 |   | 標的 | ランダム | |||
| 0 |   |   |   | ヨコ | 12 | |||
| 0 |   |   |   | タテ | 10 | |||
| 0 |   |   |   | 画番号 | 128 | |||
|   | ||||||||
|   | ||||||||
| スワンプドラゴン | ||||||||
|   | りゅうのつばさ |   | HP | 500 | 火 | 1倍 | 毒 | 2 |
| 落 | 上記 | 10% | MP | 400 | 水 | 0.75倍 | 死 | 2 |
| 盗1 | 上記 | 80% | 攻撃 | 220 | 地 | 1.5倍 |   |   |
| 盗2 | カミダノミン | 10% | 防御 | 280 | 風 | 1倍 |   |   |
| 盗3 | ポイズノン | 10% | 脚力 | 180 | 雷 | 0.75倍 |   |   |
| 盗4 |   |   | 魔力 | 360 | 菌 | 無効 |   |   |
| 盗5 |   |   |   |   | 光 | 1倍 |   |   |
| 割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 190 | |||
| 25 | (通常) | 物理 敵単 1倍 | 1 | 経験値 | 1800 | |||
| 25 | マッドマンコール | 「マッドマン」を1体呼ぶ |   | 標的 | ランダム | |||
| 25 | ポイズンミスト | 魔法 敵全 補30D 毎ターン30D |   | ヨコ | 13 | |||
| 25 | しっぽの一撃 | 物理 敵単 1.5倍 | 2 | タテ | 11 | |||
| 0 |   |   |   | 画番号 | 139 | |||
|   | ||||||||
|   | ||||||||
| マンドラー | ||||||||
|   | くすりのもと2 |   | HP | 400 | 火 | 2倍 | 毒 | 3 |
| 落 | 上記 | 2% | MP | 20 | 水 | 吸収 | 死 | 3 |
| 盗1 | 上記 | 100% | 攻撃 | 190 | 地 | 1.5倍 |   |   |
| 盗2 |   |   | 防御 | 280 | 風 | 2倍 |   | カウンター |
| 盗3 |   |   | 脚力 | 200 | 雷 | 1倍 |   |   |
| 盗4 |   |   | 魔力 | 370 | 菌 | 無効 |   |   |
| 盗5 |   |   |   |   | 光 | 1倍 |   |   |
| 割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 190 | |||
| 35 | (通常) | 物理 敵単 1倍 | 7 | 経験値 | 1820 | |||
| 30 | 花粉 | 物理 敵全 1倍+盲目(命中低下 弱) |   | 標的 | ランダム | |||
| 35 | バク | 魔法 敵単 菌15D |   | ヨコ | 6 | |||
| 0 |   |   |   | タテ | 11 | |||
| 0 | 分裂 | 1ターン後に「マンドラー」を1体呼ぶ (風魔法カウンター) |   | 画番号 | 140 | |||
|   | ||||||||
|   | ||||||||
| フライル | ||||||||
|   |   |   | HP | 410 | 火 | 2倍 | 毒 | 無効 |
| 落 |   | 0% | MP | 0 | 水 | 吸収 | 死 | 無効 |
| 盗1 | マジカルキューブ | 20% | 攻撃 | 188 | 地 | 2倍 |   |   |
| 盗2 | くすりのもと2 | 20% | 防御 | 260 | 風 | 2倍 |   |   |
| 盗3 | まりょくのみ | 20% | 脚力 | 200 | 雷 | 0.75倍 |   |   |
| 盗4 | バイタリンオール | 20% | 魔力 | 370 | 菌 | 無効 |   |   |
| 盗5 | 失敗 | 20% |   |   | 光 | 1倍 |   |   |
| 割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 192 | |||
| 40 | (通常) | 物理 敵単 1倍 | 3 | 経験値 | 1830 | |||
| 40 | ルートホールド |   |   | 標的 | ランダム | |||
| 20 | モールドファング | 物理 敵単 1.5倍+病気(次ターンから素早さ1固定。戦闘後も継続) |   | ヨコ | 8 | |||
| 0 |   |   |   | タテ | 10 | |||
| 0 |   |   |   | 画番号 | 141 | |||
|   | ||||||||
|   | ||||||||
| バンシーウッド | ||||||||
|   | カプリコのみ |   | HP | 420 | 火 | 2倍 | 毒 | 1 |
| 落 | 上記 | 2% | MP | 0 | 水 | 無効 | 死 | 1 |
| 盗1 | 上記 | 10% | 攻撃 | 186 | 地 | 2倍 |   |   |
| 盗2 | りゅうのつばさ | 20% | 防御 | 270 | 風 | 2倍 |   |   |
| 盗3 | くすりのもと1 | 20% | 脚力 | 190 | 雷 | 1.5倍 |   |   |
| 盗4 | テレポストーン | 10% | 魔力 | 370 | 菌 | 0.5倍 |   |   |
| 盗5 | 失敗 | 40% |   |   | 光 | 1倍 |   |   |
| 割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 193 | |||
| 60 | 枝ゆすり | 物理 ランダム攻撃(敵単 2倍/敵全 1倍/敵全 ホールド) | 2 | 経験値 | 1850 | |||
| 40 | 金切り声 | 物理 敵全 1倍 | 11 | 標的 | ランダム | |||
| 0 |   |   |   | ヨコ | 6 | |||
| 0 |   |   |   | タテ | 12 | |||
| 0 |   |   |   | 画番号 | 142 | |||
|   | ||||||||
|   | ||||||||
| ギャブ・フライ | ||||||||
|   | てつのヨロイ |   | HP | 200 | 火 | 1.5倍 | 毒 | 3 |
| 落 | 上記 | 2% | MP | 200 | 水 | 1倍 | 死 | 3 |
| 盗1 | 上記 | 80% | 攻撃 | 190 | 地 | 1倍 |   |   |
| 盗2 | カミダノミン | 10% | 防御 | 278 | 風 | 1倍 |   |   |
| 盗3 | ポイズノン | 10% | 脚力 | 400 | 雷 | 1倍 |   |   |
| 盗4 |   |   | 魔力 | 370 | 菌 | 2倍 |   |   |
| 盗5 |   |   |   |   | 光 | 1倍 |   |   |
| 割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 196 | |||
| 60 | (通常) | 物理 敵単 1倍 | 1 | 経験値 | 1880 | |||
| 40 | カマの一撃 | 物理 敵単 1.5倍 | 13 | 標的 | ランダム | |||
| 0 | ホスラム | 魔法 味単 HP全回復 |   | ヨコ | 8 | |||
| 0 |   |   |   | タテ | 11 | |||
| 0 |   |   |   | 画番号 | 143 | |||
| HPが半分以下の時は「ホスラム」だけ使用。 | ||||||||
|   | ||||||||
| ドクガヒメール | ||||||||
|   | くすりのもと2 |   | HP | 400 | 火 | 1.5倍 | 毒 | 1 |
| 落 | 上記 | 2% | MP | 0 | 水 | 1.5倍 | 死 | 3 |
| 盗1 | 上記 | 60% | 攻撃 | 190 | 地 | 無効 |   |   |
| 盗2 | バイタリンA | 20% | 防御 | 260 | 風 | 2倍 |   |   |
| 盗3 | 失敗 | 10% | 脚力 | 200 | 雷 | 1倍 |   |   |
| 盗4 |   |   | 魔力 | 370 | 菌 | 2倍 |   |   |
| 盗5 |   |   |   |   | 光 | 1倍 |   |   |
| 割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 198 | |||
| 30 | (通常) | 物理 敵単 1倍 | 1 | 経験値 | 1890 | |||
| 40 | リンプン攻撃 | 物理 敵全 1倍 追加ダメージ0.5倍が数ターン継続 | 12 | 標的 | ランダム | |||
| 30 | 殺人アゲハ | 物理 敵全 1倍 | 11 | ヨコ | 10 | |||
| 0 |   |   |   | タテ | 15 | |||
| 0 |   |   |   | 画番号 | 144 | |||
|   | ||||||||
|   | ||||||||
| ぐんたいミミズ | ||||||||
|   | カミダノミン |   | HP | 400 | 火 | 1.5倍 | 毒 | 1 |
| 落 | 上記 | 2% | MP | ∞ | 水 | 0.25倍 | 死 | 1 |
| 盗1 | 上記 | 60% | 攻撃 | 200 | 地 | 2倍 |   |   |
| 盗2 | バイタリンA | 20% | 防御 | 400 | 風 | 1倍 |   |   |
| 盗3 | 失敗 | 10% | 脚力 | 200 | 雷 | 0.5倍 |   |   |
| 盗4 |   |   | 魔力 | 370 | 菌 | 2倍 |   |   |
| 盗5 |   |   |   |   | 光 | 2倍 |   |   |
| 割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 200 | |||
| 70 | (通常) | 物理 敵単 1倍 | 6 | 経験値 | 1900 | |||
| 30 | 援軍 | 「ぐんたいミミズ」を1体呼ぶ |   | 標的 | ランダム | |||
| 0 |   |   |   | ヨコ | 10 | |||
| 0 |   |   |   | タテ | 10 | |||
| 0 |   |   |   | 画番号 | 145 | |||
|   | ||||||||
|   | ||||||||
| ザンガラ | ||||||||
|   |   |   | HP | 380 | 火 | 1.5倍 | 毒 | 3 |
| 落 |   | 0% | MP | 0 | 水 | 0.25倍 | 死 | 3 |
| 盗1 | マジカルキューブ | 20% | 攻撃 | 180 | 地 | 1.5倍 |   |   |
| 盗2 | くすりのもと2 | 20% | 防御 | 300 | 風 | 1.5倍 |   |   |
| 盗3 | まりょくのみ | 20% | 脚力 | 200 | 雷 | 1倍 |   |   |
| 盗4 | バイタリンオール | 20% | 魔力 | 370 | 菌 | 無効 |   |   |
| 盗5 | 失敗 | 20% |   |   | 光 | 1倍 |   |   |
| 割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 200 | |||
| 60 | レーザー | 物理 敵単 1倍 | 2 | 経験値 | 1900 | |||
| 40 |   | 物理 敵単 1倍+呪い | 7 | 標的 | ランダム | |||
| 0 |   |   |   | ヨコ | 6 | |||
| 0 |   |   |   | タテ | 9 | |||
| 0 |   |   |   | 画番号 | 80 | |||
|   | ||||||||
|   | ||||||||
| インセクター | ||||||||
|   | あみ |   | HP | 500 | 火 | 1.5倍 | 毒 | 6 |
| 落 | 上記 | 2% | MP | 0 | 水 | 0.5倍 | 死 | 無効 |
| 盗1 | 上記 | 80% | 攻撃 | 190 | 地 | 無効 |   |   |
| 盗2 | カミダノミン | 10% | 防御 | 300 | 風 | 1.5倍 | 回避 |   |
| 盗3 | ポイズノン | 10% | 脚力 | 200 | 雷 | 1.5倍 |   |   |
| 盗4 |   |   | 魔力 | 370 | 菌 | 2倍 |   |   |
| 盗5 |   |   |   |   | 光 | 2倍 |   |   |
| 割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 220 | |||
| 25 | (通常) | 物理 敵単 1倍 | 6 | 経験値 | 1980 | |||
| 25 | ホールド | 物理 敵単 1倍+ホールド |   | 標的 | HP最低 | |||
| 25 | 逃げる | 逃走 |   | ヨコ | 10 | |||
| 25 | 盗む | 所持金の半額を盗まれる | 2 | タテ | 12 | |||
| 0 |   |   |   | 画番号 | 146 | |||
|   | ||||||||
|   | ||||||||
| ネーバ | ||||||||
|   | ポイズノン |   | HP | 500 | 火 | 1倍 | 毒 | 4 |
| 落 | 上記 | 2% | MP | 0 | 水 | 1倍 | 死 | 2 |
| 盗1 | 上記 | 100% | 攻撃 | 200 | 地 | 1倍 |   |   |
| 盗2 |   |   | 防御 | 300 | 風 | 1倍 | 回避 |   |
| 盗3 |   |   | 脚力 | 190 | 雷 | 1倍 |   |   |
| 盗4 |   |   | 魔力 | 370 | 菌 | 2倍 |   |   |
| 盗5 |   |   |   |   | 光 | 1.5倍 |   |   |
| 割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 260 | |||
| 60 | (通常) | 物理 敵単 1倍 | 6 | 経験値 | 2060 | |||
| 40 | パワーダウン | 物理 敵全 攻撃0.75倍 |   | 標的 | ランダム | |||
| 0 |   |   |   | ヨコ | 8 | |||
| 0 |   |   |   | タテ | 10 | |||
| 0 |   |   |   | 画番号 | 147 | |||
| ボツ | ||||||||
|   | ||||||||
| ブラックアント | ||||||||
|   |   |   | HP | 600 | 火 | 1.5倍 | 毒 | 4 |
| 落 |   | 0% | MP | 0 | 水 | 0.75倍 | 死 | 4 |
| 盗1 | マジカルキューブ | 20% | 攻撃 | 210 | 地 | 1.5倍 |   |   |
| 盗2 | くすりのもと2 | 20% | 防御 | 300 | 風 | 1倍 |   |   |
| 盗3 | まりょくのみ | 20% | 脚力 | 190 | 雷 | 1.5倍 |   |   |
| 盗4 | バイタリンオール | 20% | 魔力 | 370 | 菌 | 2倍 |   |   |
| 盗5 | 失敗 | 20% |   |   | 光 | 2倍 |   |   |
| 割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 209 | |||
| 60 |   | 物理 敵2 1倍 | 9 | 経験値 | 2070 | |||
| 40 | 蟻酸 | 物理 敵全 1倍 追加ダメージ0.5倍が数ターン継続 | 12 | 標的 | ランダム | |||
| 0 |   |   |   | ヨコ | 10 | |||
| 0 |   |   |   | タテ | 15 | |||
| 0 |   |   |   | 画番号 | 148 | |||
|   | ||||||||
|   | ||||||||
| アントキング | ||||||||
|   | ばんのうやく |   | HP | 500 | 火 | 1.5倍 | 毒 | 3 |
| 落 | 上記 | 2% | MP | 400 | 水 | 0.75倍 | 死 | 2 |
| 盗1 | 上記 | 30% | 攻撃 | 200 | 地 | 無効 |   |   |
| 盗2 | きつけやく | 5% | 防御 | 350 | 風 | 1倍 |   |   |
| 盗3 | くすりのもと2 | 10% | 脚力 | 190 | 雷 | 1.5倍 |   |   |
| 盗4 | テレポストーン | 15% | 魔力 | 370 | 菌 | 2倍 |   |   |
| 盗5 | 失敗 | 40% |   |   | 光 | 2倍 |   |   |
| 割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 210 | |||
| 70 |   | 物理 敵2 1倍 | 9 | 経験値 | 2100 | |||
| 30 | グラ | 魔法 敵全 地30D |   | 標的 | ランダム | |||
| 0 | ホスラム | 魔法 味単 HP全回復 |   | ヨコ | 10 | |||
| 0 |   |   |   | タテ | 15 | |||
| 0 |   |   |   | 画番号 | 148 | |||
| HP250以下になると「ホスラム」のみ使用 | ||||||||
| バイオベース固定敵 | ||||||||
| グジュー | ||||||||
|   | クイーンドレス |   | HP | 3000 | 火 | 無効 | 毒 | 無効 |
| 落 | 上記 | 5% | MP | 700 | 水 | 無効 | 死 | 無効 |
| 盗1 | マジカルキューブ | 20% | 攻撃 | 220 | 地 | 無効 |   | 即死耐性 |
| 盗2 | くすりのもと2 | 20% | 防御 | 300 | 風 | 無効 |   |   |
| 盗3 | まりょくのみ | 20% | 脚力 | 300 | 雷 | 無効 |   |   |
| 盗4 | バイタリンオール | 20% | 魔力 | 400 | 菌 | 無効 |   |   |
| 盗5 | 失敗 | 20% |   |   | 光 | 無効 |   |   |
| 割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 2300 | |||
| 25 | (通常) | 物理 敵単 1倍 | 6 | 経験値 | 5000 | |||
| 25 | 氷のまなざし | 物理 敵単 即死 |   | 標的 | 先頭 | |||
| 25 | アイシクル | 魔法 敵全 水40D |   | ヨコ | 16 | |||
| 0 | ホスピル | 魔法 味単 HP60回復 |   | タテ | 13 | |||
| 25 | ホールド | 物理 敵単 1倍+ホールド |   | 画番号 | 149 | |||
| HPが1500以下になると「ホスピル」を一度だけ使用する。 | ||||||||
| バイオベース固定ボス | ||||||||
| ギギス | ||||||||
|   | カミダノミン |   | HP | 400 | 火 | 1.5倍 | 毒 | 5 |
| 落 | 上記 | 2% | MP | 0 | 水 | 1倍 | 死 | 3 |
| 盗1 | 上記 | 80% | 攻撃 | 216 | 地 | 1倍 |   |   |
| 盗2 | カミダノミン | 10% | 防御 | 310 | 風 | 1倍 |   |   |
| 盗3 | ポイズノン | 10% | 脚力 | 250 | 雷 | 1倍 |   |   |
| 盗4 |   |   | 魔力 | 380 | 菌 | 2倍 |   |   |
| 盗5 |   |   |   |   | 光 | 1倍 |   |   |
| 割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 212 | |||
| 50 | (通常) | 物理 敵単 1倍 | 6 | 経験値 | 2500 | |||
| 50 | とくぎコピー | 多種多様な技 | 2 | 標的 | ランダム | |||
| 0 |   |   |   | ヨコ | 6 | |||
| 0 |   |   |   | タテ | 7 | |||
| 0 |   |   |   | 画番号 | 150 | |||
| とくぎコピーによるダメージを受ける時に主人公側のグラフィックが乱れるのでボツキャラの可能性大 | ||||||||
|   | ||||||||
| ソウルマスター | ||||||||
|   | きんのじゅうじか |   | HP | 300 | 火 | 0.75倍 | 毒 | 1 |
| 落 | 上記 | 2% | MP | 0 | 水 | 0.75倍 | 死 | 2 |
| 盗1 | 上記 | 10% | 攻撃 | 200 | 地 | 0.75倍 | 不死 |   |
| 盗2 | りゅうのつばさ | 20% | 防御 | 280 | 風 | 0.75倍 |   |   |
| 盗3 | くすりのもと1 | 20% | 脚力 | 300 | 雷 | 0.75倍 |   |   |
| 盗4 | テレポストーン | 10% | 魔力 | 380 | 菌 | 0.75倍 |   |   |
| 盗5 | 失敗 | 40% |   |   | 光 | 2倍 |   |   |
| 割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 215 | |||
| 25 | (通常) | 物理 敵単 1倍 | 10 | 経験値 | 2600 | |||
| 75 | ソウルコール | 「ヒクイドリ」を一体呼び、隠れる |   | 標的 | ランダム | |||
| 0 |   |   |   | ヨコ | 8 | |||
| 0 |   |   |   | タテ | 9 | |||
| 0 |   |   |   | 画番号 | 24 | |||
| ソウルコールで呼んだヒクイドリがやられると再出現します。 | ||||||||
|   | ||||||||
| ダイナグライダー | ||||||||
|   | きつけやく |   | HP | 450 | 火 | 1倍 | 毒 | 1 |
| 落 | 上記 | 2% | MP | ∞ | 水 | 1.5倍 | 死 | 1 |
| 盗1 | 上記 | 60% | 攻撃 | 218 | 地 | 無効 |   |   |
| 盗2 | バイタリンA | 20% | 防御 | 300 | 風 | 1倍 |   |   |
| 盗3 | 失敗 | 10% | 脚力 | 300 | 雷 | 無効 |   |   |
| 盗4 |   |   | 魔力 | 380 | 菌 | 0.75倍 |   |   |
| 盗5 |   |   |   |   | 光 | 1倍 |   |   |
| 割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 216 | |||
| 100 | サンダースピア | 魔法 敵単 雷100D |   | 経験値 | 2700 | |||
| 0 |   |   |   | 標的 | ランダム | |||
| 0 |   |   |   | ヨコ | 14 | |||
| 0 |   |   |   | タテ | 13 | |||
| 0 |   |   |   | 画番号 | 86 | |||
|   | ||||||||
|   | ||||||||
| 火炎人 | ||||||||
|   | ばくれつきゅう |   | HP | 420 | 火 | 吸収 | 毒 | 2 |
| 落 | 上記 | 2% | MP | 0 | 水 | 2倍 | 死 | 2 |
| 盗1 | 上記 | 80% | 攻撃 | 220 | 地 | 0.75倍 |   |   |
| 盗2 | カミダノミン | 10% | 防御 | 300 | 風 | 0.75倍 |   |   |
| 盗3 | ポイズノン | 10% | 脚力 | 150 | 雷 | 0.75倍 |   |   |
| 盗4 |   |   | 魔力 | 380 | 菌 | 0.25倍 |   |   |
| 盗5 |   |   |   |   | 光 | 1倍 |   |   |
| 割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 219 | |||
| 35 | (通常) | 物理 敵単 1倍 | 10 | 経験値 | 2800 | |||
| 25 | 燃えるこん棒 | 物理 敵単 1倍+病気(次戦闘以降、最大HP半減) | 4 | 標的 | ランダム | |||
| 40 | 飛び蹴り | 物理 敵単 1.5倍 | 2 | ヨコ | 8 | |||
| 0 | アゲインコール | 「アゲイン」を1体呼ぶ |   | タテ | 11 | |||
| 0 |   |   |   | 画番号 | 54 | |||
| HPが140以下になると「アゲインコール」を一度だけ使用 | ||||||||
|   | ||||||||
| カイル | ||||||||
|   | ばくれつきゅう |   | HP | 450 | 火 | 吸収 | 毒 | 2 |
| 落 | 上記 | 0% | MP | 0 | 水 | 2倍 | 死 | 2 |
| 盗1 | 上記 | 80% | 攻撃 | 220 | 地 | 0.75倍 |   | 即死耐性 |
| 盗2 | カミダノミン | 10% | 防御 | 300 | 風 | 0.75倍 |   | カウンター |
| 盗3 | ポイズノン | 10% | 脚力 | 999 | 雷 | 0.75倍 |   |   |
| 盗4 |   |   | 魔力 | 380 | 菌 | 0.25倍 |   |   |
| 盗5 |   |   |   |   | 光 | 1倍 |   |   |
| 割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 219 | |||
| 100 |   | 「ゆうれい」を呼ぶ |   | 経験値 | 2900 | |||
| 0 | あとはまかせたぞ!! | 逃走 |   | 標的 | ランダム | |||
| 0 |   | 使用ターンを含む3ターンの間ダメージ無効 |   | ヨコ | 6 | |||
| 0 |   |   |   | タテ | 9 | |||
| 0 | 私の霊魂魔法の前では全てムダだ! | なにもしない (2ターン目までの物・魔カウンター) |   | 画番号 | 15 | |||
| 1ターン目にダメージ無効を使用。2ターン目に呼ぶ。3ターン目に逃げる。 | ||||||||
| リトルヘブン1戦目。「ゆうれい」と出てくる。 | ||||||||
| ヒクイドリ | ||||||||
|   | りゅうのつばさ |   | HP | 400 | 火 | 吸収 | 毒 | 1 |
| 落 | 上記 | 2% | MP | 0 | 水 | 2倍 | 死 | 1 |
| 盗1 | 上記 | 80% | 攻撃 | 200 | 地 | 0.75倍 |   |   |
| 盗2 | カミダノミン | 10% | 防御 | 280 | 風 | 0.75倍 |   |   |
| 盗3 | ポイズノン | 10% | 脚力 | 400 | 雷 | 0.75倍 |   |   |
| 盗4 |   |   | 魔力 | 380 | 菌 | 0.25倍 |   |   |
| 盗5 |   |   |   |   | 光 | 1倍 |   |   |
| 割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 220 | |||
| 45 | (通常) | 物理 敵単 1倍 | 2 | 経験値 | 3000 | |||
| 45 | 炎のつばさ | 物理 敵全 1倍 | 11 | 標的 | ランダム | |||
| 10 | はばたき | 物理 敵単 戦闘から強制離脱 |   | ヨコ | 10 | |||
| 0 |   |   |   | タテ | 12 | |||
| 0 |   |   |   | 画番号 | 151 | |||
|   | ||||||||
|   | ||||||||
| 火の巨人 | ||||||||
|   | フレアシード |   | HP | 420 | 火 | 吸収 | 毒 | 4 |
| 落 | 上記 | 2% | MP | 0 | 水 | 2倍 | 死 | 無効 |
| 盗1 | 上記 | 30% | 攻撃 | 230 | 地 | 0.75倍 |   |   |
| 盗2 | きつけやく | 5% | 防御 | 320 | 風 | 0.75倍 |   |   |
| 盗3 | くすりのもと2 | 10% | 脚力 | 370 | 雷 | 0.75倍 |   |   |
| 盗4 | テレポストーン | 15% | 魔力 | 380 | 菌 | 0.25倍 |   |   |
| 盗5 | 失敗 | 40% |   |   | 光 | 1倍 |   |   |
| 割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 222 | |||
| 100 | (通常) | 物理 敵単 1倍 | 4 | 経験値 | 3000 | |||
| 0 | アゲインコール | 「アゲイン」を1体呼ぶ |   | 標的 | ランダム | |||
| 0 |   |   |   | ヨコ | 10 | |||
| 0 |   |   |   | タテ | 11 | |||
| 0 |   |   |   | 画番号 | 63 | |||
| HPが140以下になると「アゲインコール」を一度だけ使用 | ||||||||
|   | ||||||||
| おじゃまパグー | ||||||||
|   | フレアシード |   | HP | 420 | 火 | 吸収 | 毒 | 4 |
| 落 | 上記 | 2% | MP | 0 | 水 | 2倍 | 死 | 無効 |
| 盗1 | 上記 | 30% | 攻撃 | 230 | 地 | 0.75倍 |   |   |
| 盗2 | きつけやく | 5% | 防御 | 320 | 風 | 0.75倍 |   |   |
| 盗3 | くすりのもと2 | 10% | 脚力 | 370 | 雷 | 0.75倍 |   |   |
| 盗4 | テレポストーン | 15% | 魔力 | 380 | 菌 | 0.25倍 |   |   |
| 盗5 | 失敗 | 40% |   |   | 光 | 1倍 |   |   |
| 割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 222 | |||
| 100 | おじゃまですかぁ? | なにもしない |   | 経験値 | 3500 | |||
| 0 | おじゃましましたぁ | 逃走 |   | 標的 | ランダム | |||
| 0 |   |   |   | ヨコ | 4 | |||
| 0 |   |   |   | タテ | 5 | |||
| 0 |   |   |   | 画番号 | 1 | |||
|   | ||||||||
|   | ||||||||
| アゲイン | ||||||||
|   | きつけやく |   | HP | 100 | 火 | 2倍 | 毒 | 無効 |
| 落 | 上記 | 2% | MP | 100 | 水 | 2倍 | 死 | 無効 |
| 盗1 | 上記 | 80% | 攻撃 | 10 | 地 | 2倍 |   |   |
| 盗2 | カミダノミン | 10% | 防御 | 999 | 風 | 2倍 |   |   |
| 盗3 | ポイズノン | 10% | 脚力 | 999 | 雷 | 2倍 |   |   |
| 盗4 |   |   | 魔力 | 999 | 菌 | 2倍 |   |   |
| 盗5 |   |   |   |   | 光 | 2倍 |   |   |
| 割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 400 | |||
| 100 |   | なにもしない |   | 経験値 | 3000 | |||
| 0 | エネルチェンジ | 魔法 味単 蘇生(HP完全回復+使用者は死亡) |   | 標的 | ランダム | |||
| 0 |   |   |   | ヨコ | 4 | |||
| 0 |   |   |   | タテ | 11 | |||
| 0 |   |   |   | 画番号 | 70 | |||
| 味方が死んだ状態では「エネルチェンジ」 | ||||||||
|   | ||||||||
| ヒートデビラー | ||||||||
|   | マジカルキューブ |   | HP | 390 | 火 | 吸収 | 毒 | 無効 |
| 落 | 上記 | 2% | MP | 0 | 水 | 2倍 | 死 | 無効 |
| 盗1 | 上記 | 80% | 攻撃 | 210 | 地 | 0.25倍 | 不死 |   |
| 盗2 | カミダノミン | 10% | 防御 | 290 | 風 | 0.5倍 |   |   |
| 盗3 | ポイズノン | 10% | 脚力 | 300 | 雷 | 0.25倍 |   |   |
| 盗4 |   |   | 魔力 | 400 | 菌 | 0.25倍 |   |   |
| 盗5 |   |   |   |   | 光 | 1倍 |   |   |
| 割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 300 | |||
| 25 |   | 物理 敵単 1倍+呪い | 2 | 経験値 | 5000 | |||
| 40 | 火炎竜 | 物理 敵全 1倍 | 11 | 標的 | ランダム | |||
| 35 | LVダウン | レベル×0.5倍 それに応じて攻防速が下がる |   | ヨコ | 8 | |||
| 0 |   |   |   | タテ | 9 | |||
| 0 |   |   |   | 画番号 | 152 | |||
|   | ||||||||
|   | ||||||||
| ディ・ゲロン | ||||||||
|   |   |   | HP | 400 | 火 | 吸収 | 毒 | 3 |
| 落 |   | 0% | MP | 0 | 水 | 吸収 | 死 | 3 |
| 盗1 | 上記 | 30% | 攻撃 | 200 | 地 | 吸収 |   |   |
| 盗2 | きつけやく | 5% | 防御 | 290 | 風 | 吸収 |   | カウンター |
| 盗3 | くすりのもと2 | 10% | 脚力 | 390 | 雷 | 吸収 |   |   |
| 盗4 | テレポストーン | 15% | 魔力 | 390 | 菌 | 吸収 |   |   |
| 盗5 | 失敗 | 40% |   |   | 光 | 吸収 |   |   |
| 割合 | 技名 | 効果 | 撃番 | パール | 230 | |||
| 95 | (通常) | 物理 敵単 1倍 | 7 | 経験値 | 6000 | |||
| 5 | 時空転送 | 敵単(主人公以外)
勇者の舘で待機しているLV上位3人の誰かと強制交換 (戦闘後も継続) |
  | 標的 | ランダム | |||
| 0 |   |   |   | ヨコ | 10 | |||
| 0 |   |   |   | タテ | 9 | |||
| 0 | 体質変化 | 物理 自 全ての耐性がランダム変化(物・魔カウンター) |   | 画番号 | 153 | |||
|   | ||||||||
|   | ||||||||
| ディ・バウアー | ||||||||
|   | マジカルキューブ |   | HP | 380 | 火 | 0.75倍 | 毒 | 無効 |
| 落 | 上記 | 10% | MP | 0 | 水 | 0.75倍 | 死 | 1 |
| 盗1 | 上記 | 10% | 攻撃 | 230 | 地 | 1倍 |   |   |
| 盗2 | りゅうのつばさ | 20% | 防御 | 300 | 風 | 1倍 |   |   |
| 盗3 | くすりのもと1 | 20% | 脚力 | 370 | 雷 | 1倍 |   |   |
| 盗4 | テレポストーン | 10% | 魔力 | 390 | 菌 | 0.75倍 |   |   |
