| ロイ | ジェノア | LCF | 5 | |
| ロイド | ポルトガル | RH | MD | |
| ロウ | 韓国Jr. | SW | VS | |
| ロー | 韓国 | SW | 3 | |
| ロージ | モンテレー | GK | 3 | |
| ローレンソ | ユベントス | LCF | 4 | |
| ローレンツ | バイエルン | CH | 4 | |
| ロクソラン | カタール | GK | 5 | |
| ロサス | アルゼンチン | RB | 5 | |
| ロジー | オランダ | GK | 4 | |
| ロジャース | アメリカ | RDH | 4 | |
| ロシュトー | フランクフルト | RWB | 5 | |
| ロッシ | イタリア ミラン |
CB SW RB |
4 | |
| ロッシート | ジェノア | LH | 5 | |
| ロッシーニ | イタリア | LCF | 3 | |
| ロドビック | マンチェスター | LCF | 5 | |
| ロドリゲス | パイサンドウ | RB | 4 | |
| ロドリゲス | ウルグアイ モンテビデオ トリノ |
RWG RH |
4 5 |
|
| ロバート | アメリカ | RDH | 5 | |
| ロビンソン | イングランド | GK | MD | |
| ロブソン | イングランド 世界選抜 マンチェスター |
CB SW |
1 2 3 4 VS MD |
|
| [ 1+ ] タックルやパスカットが得意な、ディフェンスに優れた選手! ロングシュートはひかえめにしようぜ!! | ||||
| [ 4+ ]
シュートブロック型 パワーでゴールを守る 守備が得意な選手だ。パワフルな防御でゴールを守っている。 ゴール前へのセンタリングをほとんどカットしてしまうぞっ! |
||||
| ロペス | ベネズエラ | LB | 5 | |
| ロペス | バイエルン | RB | MD | |
| ロマーノ | ブラジル サンパウロ |
LB | 5 | |
| ロマーン | バイエルン | 5 | ||
| ロメ | ガーナ | 5 | ||
| ロメロ | チリ | 5 | ||
| ロリマー | イングランド マンチェスター |
CF RCF |
2 3 4 |
|
| [ 4+ ]
ハットトリック目標型 スキをねらって切り込むぜ!! ボールさえ手に入れれば中盤からでも、どんどん必殺シュートを決めるぜっ!! 瞬発力がありボールのキープ力にも優れているぞ!! |
||||
| ロンノル | アルゼンチン | 5 | ||
| ロンバルディ | バイエルン | LDH | 3 | |
| ロンバルド | パルマ | 5 | ||