| ラーイ | フィリピン | LWG | 5 | |
| ラーマン | ナイジェリア | RCF | 5 | |
| ライア | コリンチャンス | LH | 3 | |
| ライーネス | アルゼンチン | 5 | ||
| ライシ | イラク | CH | 5 | |
| ライト | イングランド(〜JY) | LWG | VS MD |
|
| ライヒアルト | シュツットガルト | 5 | ||
| ライムンド | コロンビア | RB | 4 | |
| ライムンド | バルセロナ | LWG | 4 | |
| ライムンド | モンテビデオ | LB | 4 | |
| ライモンド | アルゼンチン | RB | 3 | |
| ラカトス | デンマーク ブレンビー |
RCF LWB |
4 | |
| ラカトス | メキシコ選抜 | CH | 4 | |
| ラゴス | ガーナ | 5 | ||
| ラシード | サウジアラビア | GK | 5 | |
| ラジャ | サウジアラビア | LCF | 4 | |
| ラシン | ソビエト | GK | 2 | |
| ラズチオウ | シュツットガルト | CB | 5 | |
| ラスマン | アメリカ | LB | 3 | |
| ラスレイ | フラメンゴ | GK | 3 | |
| ラッカー | バイエルン | LH | MD | |
| ラッシュ | オランダ アヤックス |
SW LB |
4 | |
| ラッシュ | マンチェスター | CH | 4 | |
| ラッビフ | タイ | RB | 4 | |
| ラディ | イラク | RCF | 5 | |
| ラディヒ | イラク | CB | 5 | |
| ラトーレ | クルゼイロ | LCF | 4 | |
| ラトーレ | ユベントス | LWB | 4 | |
| ラバネッリ | フィオレンティーナ | LWB | 5 | |
| ラハマン | カタール | RCF | 5 | |
| ラファエル | コロンビア | LWG | 4 | |
| ラファエル | ケルン | LCF | 5 | |
| ラベル | フランス | RDH | 3 | |
| ラムカーネ | ベルギーユース モスクワ |
GK | 3 4 |
|
| [ 4+ ]
幻影ミラクル型 影の力でゴールを守る!! ロシア最強のGKだ!! すばやく動き、自分の影を残像にして、敵のミスをさそうのが得意なんだ!! 自分の影を利用して“幻”を作り出す!! 姿を見失うと、ミスしやすくなるぞ!! |
||||
| ラリオス | チリ | 5 | ||
| ラルセン | イエテボリ | RH | 4 | |
| ラルセン | モスクワ | RWG | 4 | |
| ラルセン | フランクフルト | 5 | ||
| ラルフ | イエテボリ | SW | 4 | |
| ラルフ | マンチェスター | 5 | ||
| ラング | アメリカ | LDH | 4 | |
| ランソン | フランス | CH | 3 | |
| ランドシュタイナ | オランダ | RH | 5 | |
| ランドルフ | ベルギー | RCF | 3 | |
| ランナ | トリノ | 5 | ||
| ランバウディ | ローマ | 5 | ||
| ランピオン | イタリア ローマ |
RCF CF RWB |
2 3 4 |
|
| [ 4+ ]
スカイファイト型 ヘディングシュートが強烈 高いセンタリングに合わせて、ヘディングを決めるロケットヘッドが武器! 彼の前に高いボールを上げさせないよう気をつけろ! |
||||
| ランプーラ | インテル | 5 | ||
| ランペドーサ | フルミネンセ | GK | 4 | |
| ランベルグ | ハンブルガーSV | CH | 3 | |
| ランポオ | ポルトガル | RB | MD | |