| バアオ | モンテレー | LCB | 3 | |
| ハークス | デンマーク | LCF | 4 | |
| ハークス | ブレンビー | RB | 4 | |
| ハークス | メキシコ選抜 | CB | 4 | |
| バージェス | ウルグアイ | RB | 3 | |
| ハーシミー | サウジアラビア | 5 | ||
| バード | イングランド | GK | 4 | |
| バーナード | アメリカ マンチェスター |
RCF LB |
3 5 |
|
| ハーネス | ハンブルガーSV | CB RB |
5 MD |
|
| ハーマン | フランスJr. | RH | VS | |
| ハーミス | カタール | LCF | 5 | |
| ハーロルト | シュツットガルト | GK | 5 | |
| ハーン | エジプト | CH | 4 | |
| バーンズ | イングランド | LH | 4 | |
| バイアーノ | フィオレンティーナ | 5 | ||
| パイアス | マンチェスター | 5 | ||
| バイーラ | フラメンゴ | GK | 4 | |
| ハイデン | バイエルン | CH | MD | |
| パイパー | ポルトガル | LH | MD | |
| バイバルス | ガーナ | 5 | ||
| ハイフェッツ | ベルギー | LWB | 3 | |
| ハイムゼート | ベルギー | LB | 3 | |
| ハイヤーム | サウジアラビア | 5 | ||
| ハイン | ドイツ | LB | MD | |
| バインナウン | フィリピン | LH | 5 | |
| バウジール | グアラニー | CB | 4 | |
| ハウプトマン | ハンブルガーSV | RB | 3 | |
| パウリーニャ | ブラジル サンパウロ |
RCF | 5 | |
| パエス | ブラガンチーノ | RWB | 4 | |
| パエス | ベネズエラ | GK | 5 | |
| パオロ | ミラン | GK | 5 | |
| パガニン | ユベントス | LDH | 5 | |
| パガル | ナイジェリア | SW | 5 | |
| バキード | UAE | 5 | ||
| バキュス | パリ | GK | 5 | |
| ハク | 韓国Jr. | LH | VS | |
| バク | エジプト | RWG | 4 | |
| バク | 韓国 | LB | 4 | |
| バクスター | ヨークシャー | SW | 3 | |
| ハグラー | ウルグアイ | RH | MD | |
| バグリーノ | ローマ | GK | 5 | |
| バコ | サンパウロ | RB | 5 | |
| パサレラ | ブレーメン | 5 | ||
| バサレロ | イタリア | LB | MD | |
| バサロ | アルゼンチン | CB | MD | |
| バジャルタ | アルゼンチン | 5 | ||
| パスカリ | モスクワ | CH | 4 | |
| パスカル | アルゼンチン 世界選抜 アルヘンチノス |
LCF CF LH RCF RDH |
全 | |
| アラン・パスカル | ||||
| [ 1+ ] ディアスの名パートナー。 持ちまえのドリブルスピードで、ディアスにパスされると、翼たちもツライぜ!! | ||||
| [ 5+ ]
確実なプレイで突破するアルゼンチンFWの中心 幼なじみのディアスとのコンビは一級品 サンターナの章とワールドトーナメントに登場。 ディアスとはいっしょに育った仲だから、 息の合いかたはバツグン。 ボールをコントロールする能力も高いぞ! |
||||
| バタグリア | ベネズエラ | LWB | 5 | |
| バチスタ | サンパウロ | LH | 2 3 |
|
| バチスタ | チリ | GK | 5 | |
| バツータ | UAE | LB | 4 | |
| バツータ | タイ | RCF | 4 | |
| バッカス | アメリカ | GK | 5 | |
| バックス | バイエルン | RWB | 3 | |
| ハッサン | エジプト クルゼイロ |
LH CH |
4 | |
| ハッサン | ナイジェリア | RH | 5 | |
| バティン | アルゼンチン フィオレンティーナ |
LCF RCF |
4 5 |
|
| [ 4+ ]
コンビプレイ重視型 トップクラスのコンビプレイ!! アルゼンチン代表チームの攻撃の中心世界でも1、2を争うコンビだ。 ふたりで打ち出すハイパーツインショットは得点力バツグンだぜ!! 強豪あつまる南米で鍛えたプレイをみせてやるっ!! |
||||
| パトリツィオ | レッチェ | CB | 5 | |
| パドワーノ | サンプドリア | RCF | 5 | |
| ババ | カナリアスターズ | 5 | ||
| ババヤロ | ナイジェリア | CB | 5 | |
| バビントン | アルゼンチン サンパウロ |
RCH RDH RH RWB |
2 3 4 VS |
|
| [ 2 ] アルゼンチン人であり、サンパウロでは翼と同じ「外人選手」である。 Jr.ユース時代、当時アルゼンチン国内で無敵を誇ったファン・ディアス率いる アルヘンチノス・ジュニアユース。そのチームを相手に互角に近い勝負をしたことが、 サンパウロにスカウトされるきっかけとなった。 個人技があり、特にパスが得意で、翼と共に中盤を作る。 シュートも強い。 | ||||
| [ 3 ] 翼と共に中盤を組み立てるアルゼンチン人。 ワールドユースではかつてのライバル、ファン・ディアスと共にアルゼンチンユースの要 として翼や岬と闘った。遠距離射撃もできる貴重なミッドフィールダーだ。 | ||||
| パブロ | ボゴタ | ST | 4 | |
| ハミス | UAE | RCF | 5 | |
| ハムザ | イラク | LCF | 5 | |
| ハムディ | イラク | 5 | ||
| バモラ | ブラジル サンパウロ |
GK | 4 5 |
|
| [ 4+ ]
ワンハンドキャッチ型 ここ一番で実力発揮!!安心して任せとけっ!! サンパウロの正ゴールキーパー。 気さくで陽気なムードメーカーだ。 シュートを片手でとるビッグハンドキャッチでゴールを守る!! ジャンプ力は抜群だ!! |
||||
| バランタン | ボルドー | LWG | 5 | |
| バリエントス | コロンビア | RH | 4 | |
| バリエントス | デンマーク | CH | 4 | |
| バリエントス | ボゴタ | CF | 4 | |
| バリエントス | ボリビア | LCF | 5 | |
| パリューカ | パルマ | 5 | ||
| バルカ | モロッコ | LB | 5 | |
| パルス | アルゼンチン | LH | MD | |
| バルダーノ | パイサンドウ | CB | 4 | |
| バルダーノ | ユベントス | CB | 4 | |
| バルダーノ | アルゼンチン | LB | 5 | |
| バルデス | トリノ | LWG | 5 | |
| ハルドビッヒ | ドイツ | RB | MD | |
| バルトロメオ | レッチェ | LB | 5 | |
| バルバ | パイサンドウ | RH | 4 | |
| バルバ | フルミネンセ | SW | 4 | |
| バルボ | フィオレンティーナ | RDH | 5 | |
| バレーラ | アヤックス | GK | 4 | |
| バレリー | アルゼンチン | LDH | 3 | |
| バレンシア | ボリビア | 5 | ||
| バローゾ | ブラジル ポルトゲーザ |
RCH RH RWG |
5 | |
| ハン | 韓国 | GK | 3 VS |
|
| ハン | 韓国 | LH | 4 | |
| バンジャマン | ケルン | 5 | ||
| ハンス | ハンブルガーSV | GK | 5 | |
| バンセル | ボリビア | LCH | 5 | |
| パンチェフ | ユベントス | LCF | 5 | |
| バンドン | マレーシア | RH | 5 | |
| バンビーノ | イタリア ミラン |
RDH RH RWG LH |
4 5 |
|
| [ 4+ ]
個人プレイドリブル型 ストラットくんの元チームメイト 過去に足に大ケガをしたことがあるぞ。 ストラットくんが祖国を離れた原因と関係があるらしい!? 大ケガから立ち直って、ACミランに所属している。 |
||||
| ハンプトン | アメリカ | RB | 3 | |
| ハンマード | サウジアラビア | SW | 5 | |