| ニータ | コリンチャンス | RCB | 3 | |
| ニーム | ボルドー | GK | 5 | |
| ニオベ | UAE | RWB | 4 | |
| ニオベ | ベネズエラ | LWG | 4 | |
| ニオベ | ブラガンチーノ | LDH | 4 | |
| ニオベ | ボタフォゴ | LCB | 4 | |
| ニコーラ | レッチェ | RDH | 5 | |
| ニコラス | メキシコシティ | CH | 3 | |
| ニコラス | マンチェスター | GK | 5 | |
| ニコラス | ポルトガル | CF | MD | |
| ニコル | マルセイユ | CH | 4 | |
| ニコル | 西ドイツJr. | LB | VS | |
| ニゴロ | イングランドJr. | LH | VS | |
| ニスケンス | オランダ ミラン |
RH LCH |
4 5 |
|
| ニルソン | ボタフォゴ | CF | 4 |