| ゴイコチェ | クルゼイロ | RWB | 4 | |
| ゴイコチェ | フルミネンセ | RH | 4 | |
| コイララ | マレーシア | 5 | ||
| コインブラ | ブラジル フラメンゴ ブラジル選抜 |
ST LH |
2 3 4 (5) |
|
| [ 4+ ]
個人プレイドリブル型 ブラジル一のスタープレイヤー ブラジルでナンバーワンといわれている超一流のプレイヤー。 個人技が得意な南米の選手らしく、ドリブルは他の選手の倍近い速度なのだ!! 技の種類は少ないが、必殺シュートはどれも強烈。 もはや完成されたストライカーといえるぞ。 カルロスくんとのコンビは息がピッタリ合っている!! 得点する確率が高い。ボールを持たれると危険だぞ! 一度離されると追いつけないのだ!! |
||||
| [ 5+ ]
負傷で再起があやぶまれる選手 ブラジルを代表する名選手。 サンターナとはライバルであると同時に親友どうしだ。 2人でコンビを組み、サンパウロに所属していたころの翼と 死闘をくりひろげた。試合中に敵DFのタックルを受け、大ケガをして入院中。 傷の治りぐあいが思わしくなく、もしかするとこのまま引退しなくてはならない かも知れないと言われている。 |
||||
| ゴーゴン | アルゼンチン | GK | 5 | |
| ゴーティエ | パリ | 5 | ||
| ゴーティス | モンマルトル | CB | 3 | |
| コーラー | ドイツ バイエルン |
GK | 5 | |
| コクラン | グレミオ | LB | 3 | |
| コスタクルタ | フィオレンティーナ | GK | 5 | |
| コステロ | メキシコシティ | LB | 3 | |
| コスマス | モロッコ | 5 | ||
| コックス | アメリカ | LDH | 3 | |
| ゴットビーン | バイエルン | CH | 5 | |
| ゴットワルト | フェイエノールト | 5 | ||
| コディスポティ | ローマ | 5 | ||
| コノ | UAE パイサンドウ |
LDH LB |
4 | |
| コミ | トリノ | 5 | ||
| ゴメス | アルゼンチン スポルチ |
RB RCF |
4 | |
| ゴルディージョ | フランクフルト | 5 | ||
| コルティーホ | クルゼイロ | GK | 4 | |
| ゴルド | フランクフルト | LB | 5 | |
| コルドバ | 東邦 | SW | 5 | |
| コルネリオ | メキシコシティ | SW | 3 | |
| ゴルバテ | イタリア | RB | MD | |
| コロネーゼ | サンプドリア | CH | 5 | |
| コロネル | ベネズエラ | RB | 5 | |
| ゴンゲルス | ハンブルガーSV | RB LB |
5 MD |
|
| ゴンサレス | ボリビア | 5 | ||
| ゴンザレス | バルセロナ | RB | 4 | |
| ゴンザレス | ペルー | LB | 4 | |
| コンスタンス | パリ | RB | 5 | |
| コンスタンツェ | バイエルン | RDH | 5 | |
| コンチ | モンテレー | RB | 3 | |
| コンティ | イタリアJr. イタリアJY |
RH CF |
VS MD |
|
| コンテウス | オランダ | LH | 3 | |
| コントレラス | フルミネンセ | RB | 4 | |
| コントレラス | ベネズエラ | RCF | 5 | |