| オイガ | ミラン | GK | 4 | |
| オイゲーン | バイエルン | RCF | 5 | |
| オイディー | イタリアJr. | LWG | VS | |
| オーガスト | ボルドー | LB | 5 | |
| オーゴ | オランダ | CB | 3 | |
| オーブ | モンテレー | RH | 3 | |
| オーブ | ポーランド | CH | MD | |
| オコウガ | ナイジェリア | GK | 5 | |
| オジー | イングランドJr. | GK | VS | |
| オジオ | カンピオーネ | 5 | ||
| オジャー | モロッコ | 5 | ||
| オスカー | アルゼンチンJr. サンパウロ ブラジル選抜 |
CB RWG RH |
4 VS |
|
| オスカー | カナリアスターズ | CB | 5 | |
| オスバルト | シュツットガルト | 5 | ||
| オズバルド | カメルーン | CH | 4 | |
| オズバルド | ボタフォゴ | LB | 4 | |
| オズバルド | メキシコシティー | LB | 4 | |
| オットー | モスクワ | LCB | 4 | |
| オディンガ | スポルチ | CB | 4 | |
| オテッロ | レッチェ | GK | 5 | |
| オナナ | ナイジェリア | LB | 5 | |
| オパラク | ナイジェリア | 5 | ||
| オバンド | ボリビア | CB | 5 | |
| オベラート | ハンブルガーSV ブレーメン |
CB | 4 5 |
|
| オメール | ブレーメン | LCH | 5 | |
| オリベイラ | ブラジル サンパウロ |
LCH LCF |
5 | |
| [ 5+ ]
サッカー王国ブラジルを代表するミッドフィルダー 現代表チームの中心プレイヤー たくみなボールコントロールが持ち味のブラジルチームキャプテン。 自分がおとろえないうちにサンターナに後をつがせようと考えて、 わざと試練を与える。 新田の章とサンターナの章、ワールドトーナメントに登場。 |
||||
| オルソン | オーストリア | LH | 4 | |
| オルソン | フェイエノールト | CH | 4 | |
| オルソン | モスクワ | RH | 4 | |
| オルドニス | ブラジル | RCH | 5 | |
| オルヘス | パルメイラス | LWG | 4 | |
| オルマ | ナイジェリア | LCH | 5 | |
| オルミーガ | ペルー | CF | 4 | |
| オルランド | ユベントス | RCF | 5 | |
| オワイラン | サウジアラビア | RCF | 5 | |
| オンガニア | フルミネンセ | CH | 4 | |