| アーダリベルト | ケルン | 5 | ||
| アーノルド | アメリカ | GK | 5 | |
| アーメド | サウジアラビア | GK | 4 | |
| アーラディーン | フランクフルト | LWB | 5 | |
| アーロン | モンマルトル | LB | 3 | |
| アイディット | フィリピン | CH | 5 | |
| アイユブ | フィリピン | 5 | ||
| アイルトン | シュツットガルト | SW | 5 | |
| アウォロー | グアラニー | LCF | 4 | |
| アウゲンターラー | ブレーメン | RB | 5 | |
| アウリヤ | ガーナ | CB | 5 | |
| アガディール | モロッコ | LH | 5 | |
| アギナーガ | アトレチコ | LB | 4 | |
| アギナーガ | パイサンドウ | SW | 4 | |
| アグイレイラ | ウルグアイ トリノ |
CF | 5 | |
| アゴスティーニ | イタリア サンプドリア |
GK | 5 | |
| アスエーラ | ウルグアイ | LB | 5 | |
| アスプリーリャ | ケルン | LDH | 5 | |
| アターシュ | エジプト | RH | 4 | |
| アッシュ | ロサンゼルス | LDH | 4 | |
| アッスルフ | モロッコ | RH | 5 | |
| アデミール | カナリアスターズ | 5 | ||
| アドゥ | ナイジェリア | 5 | ||
| アドナン | UAE | RH | 5 | |
| アドリアン | バスコダガマ | CH | 4 | |
| アドリアン | フルミネンセ | CB | 4 | |
| アバーテ | ユベントス | LB | 5 | |
| アバス | UAE | GK | 5 | |
| アビィレス | パイサンドウ | LH | 4 | |
| アブダビ | UAE | RB | 4 | |
| アブデルカリム | モロッコ | CF | 5 | |
| アブドゥラ | サウジアラビア | LCF | 5 | |
| アブドルラハマン | UAE | LCF | 5 | |
| アベル | ポルトゲーザ | GK | 5 | |
| アポッロ | レッチェ | 5 | ||
| アマラウ | ブラジル サンパウロ クルゼイロ ブラジル選抜 |
LCB CB |
2 3 4 |
|
| [ 2 ] パスカットの能力が高いディフェンダー。 また、高い浮き球にも強く、ヘディングでのクリアーはチームの再三の危機を救う。 ヘディングシュートにも威力がある。 コーナーキックでは彼をゴール前に配置し、ヘディングからゴールを狙うと、 より得点できるだろう。 | ||||
| [ 3 ] ジャンプ一番!空中戦を得意とするヘディングの鬼。 ゴール前のせりあいでは、文字通り頭ひとつとびぬけた存在だ。 | ||||
| アマル | ウルグアイ | LCH | 5 | |
| アムレート | アルゼンチン | LWB | 3 | |
| アメーシ | イラク | 5 | ||
| アモロ | フランス ボルドー |
GK | 3 4 5 VS MD |
|
| アラウィ | イラク | RDH | 5 | |
| アラダン | ボルドー | GK | 5 | |
| アランテス | カナリアスターズ | CH | 5 | |
| アリー | エジプト | GK | 4 | |
| アリオス | ウルグアイ | GK | MD | |
| アル | ベネズエラ | RH | 4 | |
| アルカラス | ベネズエラ | 5 | ||
| アルクス | バイエルン | CH | 3 | |
| アルゴス | スペイン | RWG | 1 | |
| [ 1+ ] 右ウイングのスーパー・ドリブラーだ。 ドリブルパワーでは、ウルグアイのビクトリーノくんをしのぐ!! | ||||
| アルシオン | カンピオーネ | ROH | 5 | |
| [ 5+ ]
脅威の必殺シュートを放つ正体不明のストライカー! ジョアンが育てた"最高の芸術作品" 謎のチーム、カンピオーネのエース。 今まで他のチームに所属したことはおろか、公式戦に出たことさえない。 ジョアン監督が全力を注いできたえ上げた選手で、 すべての能力がとびぬけて高い! ワールドトーナメント最終戦で翼たちの前に立ちふさがる最大・最強の敵だ!! |
||||
| アルシロン | チリ | CB | 5 | |
| アルダイール | ブレーメン | SW | 5 | |
| アルテュール | パリ | LH | 5 | |
| アルバート | ロサンゼルス | RCF | 4 | |
| アルバート | ブレーメン | GK | 5 | |
| アルハダッド | UAE | 5 | ||
| アルバレス | パイサンドウ | RWG | 4 | |
| アルベール | シャンゼリゼ | CB | 3 | |
| アルベルティーニ | フィオレンティーナ | CH | 5 | |
| アルベルト | ブラジル サンパウロ |
LB | 5 | |
| アルボガ | アトレチコ | CH | 4 | |
| アルボガ | ベネズエラ | LB | 4 | |
| アルボガ | マルセイユ | CF | 4 | |
| アルマンド | モンテビデオ | RB | 4 | |
| アルルバイ | イラク | LDH | 5 | |
| アレク | ポーランド | RH | MD | |
| アレクシス | ドイツ ケルン |
RH RWB |
5 | |
| アレクセイ | オランダ | LB | 4 | |
| アレクセイ | パルメイラス | SW | 4 | |
| アレクセイ | ブレンビー | LCF | 4 | |
| アレクセイ | マンチェスター | LDH | 4 | |
| アレサンドリ | ペルー ボタフォゴ |
LH ST |
4 | |
| アレッサンドロ | イタリア ミラン |
LB | 5 | |
| アレン | マンチェスター | CH | 3 | |
| アロンソ | ベネズエラ | 5 | ||
| アロンネ | レッチェ | 5 | ||
| アンギーユ | フランス | RB RH |
4 5 |
|
| アンギーユ | ボルドー | LB | 4 | |
| アンギーユ | マルセイユ | LB | 4 | |
| アングロマ | ボリビア | RCH | 5 | |
| アンジェリコ | ウルグアイ | RWG | MD | |
| アンダーソン | マンチェスター | CB | 3 | |
| アンツネス | カナリアスターズ | LH | 5 | |
| アンディ | ポルトガル | CB | MD | |
| アントニー | マンチェスター | RB | 5 | |
| アントニオ | アルヘンチノス | RWB | 4 | |
| アントニオ | ゴイアス | LH | 4 | |
| アントニオ | メキシコシティー | RWB | 4 | |
| アントニオ | サンパウロ | SW | 5 | |
| アントニオーリ | フィオレンティーナ | 5 | ||
| アンドリュー | フランクフルト | CB | 5 | |
| アンドリュー | イングランド | RH | MD | |
| アンドレ | ポルトゲーザ | 5 | ||
| アンドレ | ポルトガル | RWG | MD | |
| アンドレアス | ジェノア | RCF | 5 | |
| アンノーニ | ローマ | RB | 5 | |
| アンヘル | ゴイアス | RCB | 4 | |