| No. | Name | 総 | K | H | C | R | A | D | J | G | ラフ | ガッツ LV |
ドリ速 | アガリ | モドリ | ボタン チェック |
カバー | ノーマル チェック |
| 2 | アスエーラ | 43 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 31 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
| 3 | ピノチェト | 43 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 31 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
| 4 | ウーゴ | 50 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 31 | 11 | 99 | 99 | 103 | 103 | 99 | 103 |
| 5 | マキーン | 43 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 31 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
| 6 | ヤマニー | 41 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 31 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
| 7 | ドレゴ | 41 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 31 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
| 8 | アマル | 41 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 31 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
| 9 | ルーベン | 55 | 7 | 6 | 8 | 9 | 5 | 7 | 6 | 7 | 31 | 11 | 111 | 107 | 108 | 108 | 108 | 110 |
| 10 | シャンポリオ | 41 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 31 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
| 11 | ビクトリーノ | 57 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 8 | 7 | 6 | 31 | 12 | 121 | 115 | 119 | 125 | 100 | 100 |
| 13 | アグイレイラ | 45 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 6 | 31 | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | ダニエラ | 44 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 31 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
| 15 | ペレイラ | 38 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 31 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
| 16 | ロドリゲス | 39 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 31 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
| No. | Name | 総 | キャッチ | パンチ | スロー | 判断力 | D | J | G | ラフ | ガッツ LV |
ドリ速 | アガリ | モドリ | ボタン チェック |
カバー | ノーマル チェック |
|
| 1 | ガイタン | 33 | 6 | 8 | 6 | 86 | B | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | ヌーニェス | 28 | 7 | 7 | 4 | 86 | B | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
フォーメーション : 4−4−2
ディフェンスタイプ : ノーマル
|
| 使用者 | 必殺技名 | ガッツ消費 | 技威力 | 状況 |   |
| ビクトリーノ | オーバーヘッドキック | 160 | 16 | __高 |   |
|   | ダイビングボレー | 250 | 24 | _低_ |   |
| No. | Name | ドリブル | パス | シュート | タックル | カット | セリアイ | 低テク | ボレー | 低カット | 低クリア | 高テク | ヘッド | 高カット | 高クリア |
| 2 | アスエーラ | 17 | 17 | 13 | 17 | 20 | 14 | 18 | 14 | 17 | 15 | 18 | 14 | 17 | 22 |
| 3 | ピノチェト | 17 | 17 | 13 | 17 | 20 | 14 | 18 | 14 | 17 | 15 | 18 | 14 | 17 | 22 |
| 4 | ウーゴ | 19 | 18 | 16 | 22 | 23 | 19 | 18 | 16 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 26 |
| 5 | マキーン | 17 | 17 | 13 | 17 | 20 | 14 | 18 | 14 | 17 | 15 | 18 | 14 | 17 | 22 |
| 6 | ヤマニー | 17 | 17 | 13 | 17 | 20 | 14 | 17 | 13 | 16 | 14 | 17 | 13 | 16 | 21 |
| 7 | ドレゴ | 17 | 17 | 13 | 17 | 20 | 14 | 17 | 13 | 16 | 14 | 17 | 13 | 16 | 21 |
| 8 | アマル | 17 | 17 | 13 | 17 | 20 | 14 | 17 | 13 | 16 | 14 | 17 | 13 | 16 | 21 |
| 9 | ルーベン | 24 | 23 | 21 | 17 | 23 | 14 | 23 | 21 | 19 | 18 | 22 | 18 | 18 | 23 |
| 10 | シャンポリオ | 17 | 17 | 13 | 17 | 20 | 14 | 17 | 13 | 16 | 14 | 17 | 13 | 16 | 21 |
| 11 | ビクトリーノ | 22 | 20 | 20 | 18 | 22 | 15 | 22 | 22 | 20 | 20 | 21 | 21 | 19 | 26 |
| 13 | アグイレイラ | 21 | 20 | 20 | 16 | 21 | 13 | 17 | 17 | 14 | 14 | 17 | 15 | 14 | 20 |
| 14 | ダニエラ | 15 | 15 | 13 | 21 | 21 | 18 | 16 | 14 | 18 | 17 | 16 | 16 | 18 | 25 |
| 15 | ペレイラ | 13 | 10 | 12 | 10 | 13 | 7 | 10 | 12 | 9 | 10 | 13 | 21 | 12 | 23 |
| 16 | ロドリゲス | 15 | 17 | 15 | 13 | 18 | 10 | 17 | 15 | 14 | 13 | 17 | 15 | 14 | 20 |
| No. | Name | キャッチ | パンチ | ソナエル | 低トビダシ | 高トビダシ |
| 1 | ガイタン | 16 | 22 | 31 | 10 | 13 |
| 12 | ヌーニェス | 19 | 19 | 32 | 4 | 10 |