イチガヤキングダム


No. Name K H C R A D J G ラフ ガッツ
LV
ドリ速 アガリ モドリ ボタン
チェック
カバー ノーマル
チェック
2 まつもと 37 4 4 5 6 6 4 4 4 31 0 66 56 63 91 65 103
3 みかわ 39 4 7 4 5 5 4 6 4 31 0 66 56 63 91 65 103
4 でぐち 37 4 6 4 4 4 4 7 4 31 0 99 99 99 99 99 98
5 せきぐち 38 5 4 5 5 6 5 4 4 31 0 66 56 63 91 65 103
6 にわやま 34 4 4 5 5 4 4 4 4 31 0 99 99 99 99 99 98
7 いわかい 35 4 3 6 6 4 4 4 4 31 0 66 56 63 91 65 103
8 うちだ 32 3 3 5 5 4 4 4 4 31 0 99 99 99 99 99 98
9 ありもと 37 6 5 5 5 3 5 4 4 31 0 99 99 99 99 99 98
10 おおもり 37 5 4 5 6 5 4 4 4 31 0 66 56 63 91 65 103
11 やざき 37 4 6 4 6 4 4 5 4 31 0 66 56 63 91 65 103
13 たしろ 37 5 5 4 4 6 5 4 4 31 0 99 99 99 99 99 98
14 くぼた 37 4 6 3 4 5 4 7 4 31 0 99 99 99 99 99 98
15 はまい 34 4 5 3 3 5 5 5 4 31 0 99 99 99 99 99 98
16 こばやし 38 4 5 5 5 5 4 6 4 31 0 99 99 99 99 99 98
No. Name キャッチ パンチ スロー 判断力 D J G ラフ ガッツ
LV
ドリ速 アガリ モドリ ボタン
チェック
カバー ノーマル
チェック
1 ごとう 33 7 8 6 1 C 5 7 0 10 0 100 100 100 100 100 100
12 さとう 33 7 8 6 1 C 5 7 0 4 0 100 100 102 75 100 76

フォーメーション  : 3−4−3
ディフェンスタイプ : プレス

やざき     ありもと    いわかい
 
 
   せきぐち      おおもり   
 にわやま           うちだ 
 
 
まつもと     でぐち      みかわ
 
         ごとう  
No. Name ドリブル パス シュート タックル カット セリアイ 低テク ボレー 低カット 低クリア 高テク ヘッド 高カット 高クリア
2 まつもと 15 14 12 16 18 13 14 12 14 13 14 12 14 20
3 みかわ 13 12 12 14 16 11 12 12 12 12 14 20 14 24
4 でぐち 12 12 12 12 15 9 12 12 11 11 15 19 14 23
5 せきぐち 14 14 14 16 18 13 15 15 15 15 14 12 14 20
6 にわやま 14 14 12 12 16 9 14 12 12 11 14 12 12 18
7 いわかい 16 16 12 12 17 9 16 12 13 11 16 10 13 17
8 うちだ 14 14 10 12 16 9 14 10 12 10 14 10 12 17
9 ありもと 14 14 16 10 15 7 15 17 12 13 14 14 11 18
10 おおもり 15 14 14 14 17 11 14 14 13 13 14 12 13 19
11 やざき 14 12 12 12 15 9 12 12 11 11 13 17 12 21
13 たしろ 12 12 14 16 17 13 13 15 14 15 12 14 13 21
14 くぼた 11 10 12 14 15 11 10 12 11 12 13 19 14 24
15 はまい 10 10 12 14 15 11 11 13 12 13 11 15 12 21
16 こばやし 14 14 12 14 17 11 14 12 13 12 16 16 15 22
No. Name キャッチ パンチ ソナエル 低トビダシ 高トビダシ
1 ごとう 19 22 32 7 13
12 さとう 19 22 32 7 13


キャプテン翼5データ TOP

さんぱうろFC