フランス


No. Name K H C R A D J G ラフ ガッツ
LV
ドリ速 アガリ モドリ ボタン
チェック
カバー ノーマル
チェック
2 ジレス 46 5 5 7 7 7 5 5 5 31 0 99 99 99 99 99 98
3 デービド 39 4 5 4 5 6 5 5 5 31 0 99 99 103 103 99 103
4 エドガール 48 5 6 7 6 7 6 6 5 31 0 99 99 99 99 99 98
5 ジェラール 50 5 7 6 6 7 7 7 5 31 0 99 99 99 99 99 98
6 エルネスト 42 4 5 7 6 5 5 5 5 31 0 99 99 103 103 99 103
7 ボッシ 48 6 6 7 6 5 7 6 5 31 0 99 99 99 99 99 98
8 アンギーユ 42 4 4 7 7 5 5 5 5 31 0 99 99 99 99 99 98
9 ナポレオン 55 8 7 6 8 7 7 7 5 63 14 108 99 99 101 99 98
10 ピエール 60 7 7 8 9 9 7 7 6 0 13 104 102 104 104 101 105
11 ピピン 55 8 8 7 7 5 7 7 6 0 11 106 105 99 99 106 98
13 フェルナンデス 46 6 5 7 6 5 6 5 6 31 1 99 99 99 99 99 98
14 リシャール 44 5 5 5 6 7 6 5 5 31 0 99 99 99 99 99 98
15 ギョーム 42 4 5 7 6 5 5 5 5 31 0 99 99 103 103 99 103
16 スタニスラス 42 5 5 7 6 4 5 5 5 31 0 99 99 103 103 99 103
No. Name キャッチ パンチ スロー 判断力 D J G ラフ ガッツ
LV
ドリ速 アガリ モドリ ボタン
チェック
カバー ノーマル
チェック
1 アモロ 35 6 8 7 1 C 7 7 0 7 0 100 100 106 78 100 79
12 モーリス 32 7 8 6 86 B 5 6 0 4 0 100 100 106 78 100 79

フォーメーション  : 4−3−3
ディフェンスタイプ : プレス

 ピピン     ナポレオン     ボッシ 
 

   エルネスト ピエール アンギーユ   
 
 
 ジレス     エドガール     デービド
         ジェラール         
 
          アモロ 
使用者 必殺技名 ガッツ消費 技威力 状況  
ピエール スライダーシュート 180 24 地__  
  ジャンピングボレー 300 48 _低_  
  スライダーキャノン 270 48 _低_  
  フラミンゴクリップ 60 32 地__  
  エッフェルこうげき 150 32 地__  
ナポレオン キャノンシュート 300 56 地__  
  アクセルキャノン 400 96 地__  
  ノートラップキャノン 300 56 _低_  
  スライダーキャノン 270 48 _低_  
  ごういんなドリブル 60 32 地__  
  エッフェルこうげき 150 32 地__  
No. Name ドリブル パス シュート タックル カット セリアイ 低テク ボレー 低カット 低クリア 高テク ヘッド 高カット 高クリア
2 ジレス 19 19 15 19 22 16 19 15 18 16 19 15 18 23
3 デービド 14 13 13 17 18 14 13 13 14 14 13 15 14 22
4 エドガール 18 19 15 19 22 16 20 16 19 17 20 18 19 25
5 ジェラール 17 17 15 19 21 16 19 17 19 18 19 21 19 27
6 エルネスト 18 19 13 15 20 12 19 13 16 13 19 15 16 21
7 ボッシ 18 19 17 15 20 12 21 19 18 17 20 18 17 23
8 アンギーユ 19 19 13 15 20 12 19 13 16 13 19 13 16 20
9 ナポレオン 19 17 21 19 21 16 19 23 19 21 19 21 19 27
10 ピエール 23 22 20 24 26 21 23 21 23 22 23 21 23 29
11 ピピン 20 20 22 16 21 13 21 23 18 19 21 23 18 26
13 フェルナンデス 19 20 18 16 21 13 20 18 17 16 19 15 16 21
14 リシャール 16 15 15 19 20 16 16 16 17 17 15 15 16 23
15 ギョーム 18 19 13 15 20 12 19 13 16 13 19 15 16 21
16 スタニスラス 18 19 15 13 19 10 19 15 15 13 19 15 15 20
No. Name キャッチ パンチ ソナエル 低トビダシ 高トビダシ
1 アモロ 16 22 31 13 13
12 モーリス 19 22 32 7 10


キャプテン翼5データ TOP

さんぱうろFC