ドイツ


No. Name K H C R A D J G ラフ ガッツ
LV
ドリ速 アガリ モドリ ボタン
チェック
カバー ノーマル
チェック
2 ブライトナー 47 4 6 6 7 7 6 6 5 31 0 99 99 99 99 99 98
3 ドレムナー 43 4 6 7 5 5 5 6 5 31 0 111 110 107 107 111 108
4 ユルゲン 52 6 6 8 7 8 6 6 5 31 10 99 99 120 104 99 98
5 マイヤー 48 5 7 6 5 7 6 7 5 31 0 106 105 105 105 106 107
6 ヘルマー 57 7 6 9 9 7 7 6 6 15 13 103 102 103 103 103 103
7 アレクシス 48 6 5 7 7 6 6 6 5 31 0 99 99 99 99 99 98
8 カルツ 55 7 6 9 8 7 7 6 5 31 11 111 104 109 120 99 105
9 マーガス 49 6 7 6 7 5 6 8 4 31 10 99 99 99 99 99 98
10 シェスター 52 6 6 7 8 6 7 7 5 15 10 99 99 99 99 99 98
11 シュナイダー 62 9 8 9 9 8 7 7 5 15 13 104 102 99 104 104 98
13 ザマー 41 4 4 5 5 6 6 6 5 31 0 99 99 103 103 99 103
14 ベルンハルト 39 5 5 5 5 4 5 5 5 31 0 99 99 99 99 99 98
15 エッフェンベルク 50 7 6 6 7 6 7 6 5 63 10 100 100 100 100 100 100
16 ミッターマイヤー 51 7 7 8 6 6 6 6 5 31 12 101 101 101 101 101 102
No. Name キャッチ パンチ スロー 判断力 D J G ラフ ガッツ
LV
ドリ速 アガリ モドリ ボタン
チェック
カバー ノーマル
チェック
1 ミューラー 48 10 11 9 171 A 9 9 0 10 24 134 134 145 103 134 100
12 コーラー 34 7 7 8 86 B 6 6 0 7 0 100 100 102 75 100 76

フォーメーション  : 4−4−2
ディフェンスタイプ : ノーマル

  シュナイダー   マーガス   
 
 
ヘルマー         アレクシス
    シェスター   カルツ    
 
ブライトナー ユルゲン  ドレムナー
       マイヤー       
 
       ミューラー 
使用者 必殺技名 ガッツ消費 技威力 状況  
シュナイダー ノンファイヤー 270 32 地__  
  ファイヤーショット 260 24 地__  
  ネオファイヤーショット 330 48 地__  
  フレイムフラッシュ 450 104 地__  
  オーバーヘッドキック 160 16 __高  
  バイシクルファイヤー 330 48 __高  
  ダイレクトファイヤー 300 24 _低_  
  ごういんなドリブル 60 32 地__  
  クライフターン 60 40 地__  
  エンペラータックル 200 72 地__  
  カウンターシュート 200 160 地__  
カルツ ロビングシュート 200 32 地__  
  ハリネズミドリブル 60 24 地__  
シェスター フラミンゴクリップ 60 32 地__  
ヘルマー ドライブシュート 180 24 地__  
ミッターマイヤー バナナシュート 200 40 地__  
  ドライブシュート 180 24 地__  
  ロビングシュート 200 32 地__  
No. Name ドリブル パス シュート タックル カット セリアイ 低テク ボレー 低カット 低クリア 高テク ヘッド 高カット 高クリア
2 ブライトナー 18 17 13 19 21 16 18 14 18 16 18 18 18 25
3 ドレムナー 17 19 13 15 20 12 19 13 16 13 20 18 17 23
4 ユルゲン 20 21 17 21 24 18 22 18 21 19 22 18 21 26
5 マイヤー 16 17 15 19 21 16 18 16 18 17 19 21 19 27
6 ヘルマー 24 24 20 20 25 17 25 21 22 20 24 18 21 25
7 アレクシス 19 19 17 17 21 14 20 18 18 17 20 16 18 23
8 カルツ 22 23 19 19 24 16 25 21 22 20 24 18 21 25
9 マーガス 17 16 16 14 18 11 18 18 16 16 20 22 18 26
10 シェスター 20 19 17 17 21 14 21 19 19 18 21 19 19 25
11 シュナイダー 23 23 23 21 25 18 25 25 23 23 25 23 23 29
13 ザマー 15 15 13 17 19 14 16 14 16 15 16 14 16 22
14 ベルンハルト 15 15 15 13 17 10 15 15 13 13 15 15 13 20
15 エッフェンベルク 18 17 19 17 20 14 19 21 18 19 18 18 17 24
16 ミッターマイヤー 19 21 19 17 22 14 22 20 19 18 22 20 19 25
No. Name キャッチ パンチ ソナエル 低トビダシ 高トビダシ
1 ミューラー 28 31 35 19 19
12 コーラー 19 19 32 10 10


キャプテン翼5データ TOP

さんぱうろFC