フィリピン


No. Name K H C R A D J G ラフ ガッツ
LV
ドリ速 アガリ モドリ ボタン
チェック
カバー ノーマル
チェック
2 サイシサムート 39 3 4 6 6 5 5 5 5 31 0 96 96 99 99 96 98
3 エマール 39 3 4 6 6 5 5 5 5 31 0 108 107 99 99 108 98
4 ナーイドゥ 39 3 4 6 6 5 5 5 5 31 0 99 99 99 99 99 98
5 マイソール 39 3 4 6 6 5 5 5 5 31 0 99 99 99 99 99 98
6 バインナウン 37 4 4 6 5 4 5 5 4 31 0 99 99 99 99 99 98
7 チェンマイ 38 5 5 4 5 4 6 6 3 31 0 99 99 99 99 99 98
8 マカパガル 37 4 4 6 5 4 5 5 4 31 0 99 99 99 99 99 98
9 ヤジニーク 38 5 5 4 5 4 6 6 3 31 0 99 99 99 99 99 98
10 アイディット 37 4 4 6 5 4 5 5 4 31 0 99 99 99 99 99 98
11 ラーイ 38 5 5 4 5 4 6 6 3 31 0 99 99 99 99 99 98
13 アイユブ 39 3 4 6 6 5 5 5 5 31 0 99 99 99 99 99 98
14 カウテリヤ 37 4 4 6 5 4 5 5 4 31 0 99 99 99 99 99 98
15 サーバルカル 38 5 5 4 5 4 6 6 3 31 0 99 99 99 99 99 98
16 タークシン 34 6 4 4 5 3 3 3 6 31 0 99 99 99 99 99 98
No. Name キャッチ パンチ スロー 判断力 D J G ラフ ガッツ
LV
ドリ速 アガリ モドリ ボタン
チェック
カバー ノーマル
チェック
1 ガイセリック 34 6 9 5 86 B 7 7 0 7 0 100 100 100 100 100 100
12 ワヒディン 26 7 7 4 86 B 4 4 0 4 0 100 100 100 100 100 100

フォーメーション  : 4−3−3
ディフェンスタイプ : ノーマル

 ラーイ     ヤジニーク    チェンマイ
 

  バインナウン アイディット マカパガル  
 
 
サイシサムート  ナーイドゥ     エマール
         マイソール         
 
        ガイセリック 
No. Name ドリブル パス シュート タックル カット セリアイ 低テク ボレー 低カット 低クリア 高テク ヘッド 高カット 高クリア
2 サイシサムート 17 17 11 15 19 12 17 11 15 12 17 13 15 20
3 エマール 17 17 11 15 19 12 17 11 15 12 17 13 15 20
4 ナーイドゥ 17 17 11 15 19 12 17 11 15 12 17 13 15 20
5 マイソール 17 17 11 15 19 12 17 11 15 12 17 13 15 20
6 バインナウン 15 16 12 12 17 9 17 13 14 12 17 13 14 19
7 チェンマイ 12 11 13 11 14 8 14 16 13 14 14 16 13 21
8 マカパガル 15 16 12 12 17 9 17 13 14 12 17 13 14 19
9 ヤジニーク 12 11 13 11 14 8 14 16 13 14 14 16 13 21
10 アイディット 15 16 12 12 17 9 17 13 14 12 17 13 14 19
11 ラーイ 12 11 13 11 14 8 14 16 13 14 14 16 13 21
13 アイユブ 17 17 11 15 19 12 17 11 15 12 17 13 15 20
14 カウテリヤ 15 16 12 12 17 9 17 13 14 12 17 13 14 19
15 サーバルカル 12 11 13 11 14 8 14 16 13 14 14 16 13 21
16 タークシン 15 14 18 12 16 9 11 15 9 11 11 11 9 16
No. Name キャッチ パンチ ソナエル 低トビダシ 高トビダシ
1 ガイセリック 16 25 31 13 13
12 ワヒディン 19 19 32 4 4


キャプテン翼5データ TOP

さんぱうろFC