| No. | Name | 総 | K | H | C | R | A | D | J | G | ラフ | ガッツ LV |
ドリ速 | アガリ | モドリ | ボタン チェック |
カバー | ノーマル チェック |
| 2 | ロペス | 39 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 31 | 0 | 93 | 94 | 93 | 93 | 93 | 92 |
| 3 | コロネル | 39 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 31 | 0 | 93 | 94 | 93 | 93 | 93 | 92 |
| 4 | メンドーサ | 39 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 31 | 0 | 93 | 94 | 93 | 93 | 93 | 92 |
| 5 | カブラル | 37 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 31 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
| 6 | バタグリア | 37 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 31 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
| 7 | トラレス | 37 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 31 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
| 8 | フェレイラ | 37 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 31 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
| 9 | コントレラス | 37 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 31 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
| 10 | ボリーバル | 37 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 31 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
| 11 | ドルゲン | 52 | 7 | 7 | 6 | 8 | 4 | 7 | 7 | 6 | 47 | 11 | 103 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 13 | アルカラス | 39 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 31 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
| 14 | シュッティーナ | 37 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 31 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
| 15 | サバラ | 40 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 31 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
| 16 | アロンソ | 31 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 31 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
| No. | Name | 総 | キャッチ | パンチ | スロー | 判断力 | D | J | G | ラフ | ガッツ LV |
ドリ速 | アガリ | モドリ | ボタン チェック |
カバー | ノーマル チェック |
|
| 1 | パエス | 32 | 5 | 8 | 6 | 86 | B | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | デルガド | 35 | 6 | 7 | 7 | 1 | C | 7 | 8 | 0 | 4 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
フォーメーション : 3−5−2
ディフェンスタイプ : プレス
|
| No. | Name | ドリブル | パス | シュート | タックル | カット | セリアイ | 低テク | ボレー | 低カット | 低クリア | 高テク | ヘッド | 高カット | 高クリア |
| 2 | ロペス | 14 | 16 | 12 | 16 | 19 | 13 | 17 | 13 | 16 | 14 | 17 | 15 | 16 | 22 |
| 3 | コロネル | 14 | 16 | 12 | 16 | 19 | 13 | 17 | 13 | 16 | 14 | 17 | 15 | 16 | 22 |
| 4 | メンドーサ | 14 | 16 | 12 | 16 | 19 | 13 | 17 | 13 | 16 | 14 | 17 | 15 | 16 | 22 |
| 5 | カブラル | 16 | 18 | 12 | 14 | 19 | 11 | 18 | 12 | 15 | 12 | 18 | 12 | 15 | 19 |
| 6 | バタグリア | 16 | 18 | 12 | 14 | 19 | 11 | 18 | 12 | 15 | 12 | 18 | 12 | 15 | 19 |
| 7 | トラレス | 16 | 18 | 12 | 14 | 19 | 11 | 18 | 12 | 15 | 12 | 18 | 12 | 15 | 19 |
| 8 | フェレイラ | 16 | 18 | 12 | 14 | 19 | 11 | 18 | 12 | 15 | 12 | 18 | 12 | 15 | 19 |
| 9 | コントレラス | 16 | 18 | 12 | 14 | 19 | 11 | 18 | 12 | 15 | 12 | 18 | 12 | 15 | 19 |
| 10 | ボリーバル | 16 | 18 | 12 | 14 | 19 | 11 | 18 | 12 | 15 | 12 | 18 | 12 | 15 | 19 |
| 11 | ドルゲン | 20 | 18 | 20 | 14 | 19 | 11 | 19 | 21 | 16 | 17 | 19 | 21 | 16 | 24 |
| 13 | アルカラス | 14 | 16 | 12 | 16 | 19 | 13 | 17 | 13 | 16 | 14 | 17 | 15 | 16 | 22 |
| 14 | シュッティーナ | 16 | 18 | 12 | 14 | 19 | 11 | 18 | 12 | 15 | 12 | 18 | 12 | 15 | 19 |
| 15 | サバラ | 14 | 16 | 14 | 12 | 17 | 9 | 18 | 16 | 15 | 14 | 18 | 16 | 15 | 21 |
| 16 | アロンソ | 11 | 14 | 10 | 18 | 19 | 15 | 14 | 10 | 15 | 13 | 14 | 8 | 15 | 19 |
| No. | Name | キャッチ | パンチ | ソナエル | 低トビダシ | 高トビダシ |
| 1 | パエス | 13 | 22 | 30 | 10 | 13 |
| 12 | デルガド | 16 | 19 | 31 | 13 | 16 |