| No. | Name | 総 | K | H | C | R | A | D | J | G | ラフ | ガッツ LV |
ドリ速 | アガリ | モドリ | ボタン チェック |
カバー | ノーマル チェック |
| 2 | モンテロ | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 31 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
| 3 | ビラ | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 31 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
| 4 | ミナウド | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 31 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
| 5 | ペローナ | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 31 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
| 6 | モリエロ | 39 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 31 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
| 7 | ロドリゲス | 39 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 31 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
| 8 | ソゼー | 39 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 31 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
| 9 | アグイレイラ | 45 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 6 | 31 | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | マルコ | 49 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 15 | 10 | 99 | 99 | 103 | 103 | 99 | 103 |
| 11 | バルデス | 39 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 31 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
| 13 | ランナ | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 31 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
| 14 | カルボーニ | 39 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 31 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
| 15 | コミ | 39 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 31 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
| 16 | ミハイロビッチ | 40 | 6 | 6 | 1 | 2 | 8 | 6 | 6 | 5 | 31 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
| No. | Name | 総 | キャッチ | パンチ | スロー | 判断力 | D | J | G | ラフ | ガッツ LV |
ドリ速 | アガリ | モドリ | ボタン チェック |
カバー | ノーマル チェック |
|
| 1 | フェロン | 35 | 6 | 7 | 8 | 86 | B | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | スカポロ | 32 | 8 | 6 | 6 | 1 | C | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 100 | 100 | 104 | 76 | 100 | 78 |
フォーメーション : 4−3−3
ディフェンスタイプ : ノーマル
|
| 使用者 | 必殺技名 | ガッツ消費 | 技威力 | 状況 |   |
| アグイレイラ | テトラヒドロンシュート | 200 | 24 | 地__ |   |
| No. | Name | ドリブル | パス | シュート | タックル | カット | セリアイ | 低テク | ボレー | 低カット | 低クリア | 高テク | ヘッド | 高カット | 高クリア |
| 2 | モンテロ | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 22 |
| 3 | ビラ | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 22 |
| 4 | ミナウド | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 22 |
| 5 | ペローナ | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 22 |
| 6 | モリエロ | 15 | 15 | 13 | 17 | 19 | 14 | 15 | 13 | 15 | 14 | 15 | 13 | 15 | 21 |
| 7 | ロドリゲス | 15 | 17 | 15 | 13 | 18 | 10 | 17 | 15 | 14 | 13 | 17 | 15 | 14 | 20 |
| 8 | ソゼー | 15 | 15 | 13 | 17 | 19 | 14 | 15 | 13 | 15 | 14 | 15 | 13 | 15 | 21 |
| 9 | アグイレイラ | 21 | 20 | 20 | 16 | 21 | 13 | 17 | 17 | 14 | 14 | 17 | 15 | 14 | 20 |
| 10 | マルコ | 19 | 19 | 15 | 21 | 23 | 18 | 20 | 16 | 20 | 18 | 20 | 16 | 20 | 25 |
| 11 | バルデス | 15 | 17 | 15 | 13 | 18 | 10 | 17 | 15 | 14 | 13 | 17 | 15 | 14 | 20 |
| 13 | ランナ | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 22 |
| 14 | カルボーニ | 15 | 15 | 13 | 17 | 19 | 14 | 15 | 13 | 15 | 14 | 15 | 13 | 15 | 21 |
| 15 | コミ | 15 | 17 | 15 | 13 | 18 | 10 | 17 | 15 | 14 | 13 | 17 | 15 | 14 | 20 |
| 16 | ミハイロビッチ | 8 | 7 | 17 | 21 | 17 | 18 | 8 | 18 | 14 | 19 | 8 | 18 | 14 | 26 |
| No. | Name | キャッチ | パンチ | ソナエル | 低トビダシ | 高トビダシ |
| 1 | フェロン | 16 | 19 | 31 | 13 | 13 |
| 12 | スカポロ | 22 | 16 | 33 | 10 | 10 |