ジェノア


No. Name K H C R A D J G ラフ ガッツ
LV
ドリ速 アガリ モドリ ボタン
チェック
カバー ノーマル
チェック
2 ジャンルカ 39 4 5 4 5 7 5 5 4 31 0 99 99 99 99 99 98
3 ビンチェンツィオ 39 4 5 4 5 7 5 5 4 31 0 99 99 99 99 99 98
4 マリオ 39 4 5 4 5 7 5 5 4 31 0 99 99 99 99 99 98
5 カロリ 39 4 5 4 5 7 5 5 4 31 0 99 99 99 99 99 98
6 ロッシート 35 4 4 5 5 5 4 4 4 31 0 99 99 99 99 99 98
7 ポリカノ 35 4 4 5 5 5 4 4 4 31 0 99 99 99 99 99 98
8 セーノ 35 4 4 5 5 5 4 4 4 31 0 99 99 99 99 99 98
9 アンドレアス 41 5 6 6 5 4 5 5 5 31 10 99 99 99 99 99 98
10 グランティーニ 35 4 4 5 5 5 4 4 4 31 0 99 99 99 99 99 98
11 ロイ 37 5 5 5 4 4 5 5 4 31 1 99 99 99 99 99 98
13 キティ 39 4 5 4 5 7 5 5 4 31 0 99 99 99 99 99 98
14 フェランテ 35 4 4 5 5 5 4 4 4 31 0 99 99 99 99 99 98
15 トフォリ 37 5 5 5 4 4 5 5 4 31 0 99 99 99 99 99 98
16 カズヨシ 34 3 3 7 7 3 3 3 5 31 0 99 99 99 99 99 98
No. Name キャッチ パンチ スロー 判断力 D J G ラフ ガッツ
LV
ドリ速 アガリ モドリ ボタン
チェック
カバー ノーマル
チェック
1 マイフレディ 36 7 8 7 86 B 7 7 0 4 0 100 100 100 100 100 100
12 スッパ 37 7 7 9 171 A 7 7 0 4 0 100 100 100 100 100 100

フォーメーション  : 4−4−2
ディフェンスタイプ : ノーマル

    ロイ    アンドレアス    
 
 
ロッシート           ポリカノ
  グランティーニ   セーノ     
 
ジャンルカ   マリオ ビンチェンツィオ
        カロリ       
 
       マイフレディ 
No. Name ドリブル パス シュート タックル カット セリアイ 低テク ボレー 低カット 低クリア 高テク ヘッド 高カット 高クリア
2 ジャンルカ 13 12 12 18 18 15 13 13 15 15 13 15 15 23
3 ビンチェンツィオ 13 12 12 18 18 15 13 13 15 15 13 15 15 23
4 マリオ 13 12 12 18 18 15 13 13 15 15 13 15 15 23
5 カロリ 13 12 12 18 18 15 13 13 15 15 13 15 15 23
6 ロッシート 14 14 12 14 17 11 14 12 13 12 14 12 13 19
7 ポリカノ 14 14 12 14 17 11 14 12 13 12 14 12 13 19
8 セーノ 14 14 12 14 17 11 14 12 13 12 14 12 13 19
9 アンドレアス 16 17 15 13 18 10 17 15 14 13 17 17 14 21
10 グランティーニ 14 14 12 14 17 11 14 12 13 12 14 12 13 19
11 ロイ 13 14 14 12 16 9 15 15 13 13 15 15 13 20
13 キティ 13 12 12 18 18 15 13 13 15 15 13 15 15 23
14 フェランテ 14 14 12 14 17 11 14 12 13 12 14 12 13 19
15 トフォリ 13 14 14 12 16 9 15 15 13 13 15 15 13 20
16 カズヨシ 19 19 11 11 18 8 17 9 12 8 17 9 12 15
No. Name キャッチ パンチ ソナエル 低トビダシ 高トビダシ
1 マイフレディ 19 22 32 13 13
12 スッパ 19 19 32 13 13


キャプテン翼5データ TOP

さんぱうろFC