| No. | Name | 総 | K | H | C | R | A | D | J | G | ラフ | ガッツ LV |
ドリ速 | アガリ | モドリ | ボタン チェック |
カバー | ノーマル チェック |
| 2 | ドル | 46 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 31 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
| 3 | ボールファルト | 43 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 31 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
| 4 | ヘーネス | 46 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 31 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
| 5 | アスプリーリャ | 43 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 31 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
| 6 | カニーヒア | 43 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 31 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
| 7 | アレクシス | 48 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 31 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
| 8 | ペートゥルス | 44 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 31 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
| 9 | エッフェンベルク | 50 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 63 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | ブレーメ | 46 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 31 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
| 11 | ラファエル | 45 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 31 | 1 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
| 13 | アーダリベルト | 37 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 31 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
| 14 | クリストフ | 38 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 31 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
| 15 | バンジャマン | 38 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 31 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
| 16 | ヤスヒコ | 54 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 5 | 31 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
| No. | Name | 総 | キャッチ | パンチ | スロー | 判断力 | D | J | G | ラフ | ガッツ LV |
ドリ速 | アガリ | モドリ | ボタン チェック |
カバー | ノーマル チェック |
|
| 1 | ヘルナンデス | 41 | 8 | 9 | 7 | 171 | A | 8 | 9 | 0 | 10 | 22 | 128 | 128 | 145 | 107 | 128 | 105 |
| 12 | ルネ | 38 | 7 | 8 | 7 | 171 | A | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
フォーメーション : 3−5−2
ディフェンスタイプ : プレス
|
| 使用者 | 必殺技名 | ガッツ消費 | 技威力 | 状況 |   |
| ヘルナンデス | おうごんのみぎうで | 200 | 48 | 地低高 |   |
| No. | Name | ドリブル | パス | シュート | タックル | カット | セリアイ | 低テク | ボレー | 低カット | 低クリア | 高テク | ヘッド | 高カット | 高クリア |
| 2 | ドル | 16 | 15 | 17 | 19 | 20 | 16 | 16 | 18 | 17 | 18 | 16 | 16 | 17 | 24 |
| 3 | ボールファルト | 17 | 18 | 14 | 20 | 22 | 17 | 17 | 13 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 | 23 |
| 4 | ヘーネス | 16 | 15 | 15 | 19 | 20 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 | 25 |
| 5 | アスプリーリャ | 18 | 19 | 15 | 15 | 20 | 12 | 19 | 15 | 16 | 14 | 19 | 15 | 16 | 21 |
| 6 | カニーヒア | 17 | 17 | 15 | 15 | 19 | 12 | 18 | 16 | 16 | 15 | 17 | 15 | 15 | 21 |
| 7 | アレクシス | 19 | 19 | 17 | 17 | 21 | 14 | 20 | 18 | 18 | 17 | 20 | 16 | 18 | 23 |
| 8 | ペートゥルス | 17 | 19 | 17 | 15 | 20 | 12 | 19 | 17 | 16 | 15 | 19 | 17 | 16 | 22 |
| 9 | エッフェンベルク | 18 | 17 | 19 | 17 | 20 | 14 | 19 | 21 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 24 |
| 10 | ブレーメ | 19 | 18 | 18 | 18 | 21 | 15 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 15 | 16 | 22 |
| 11 | ラファエル | 16 | 16 | 18 | 16 | 19 | 13 | 16 | 18 | 15 | 16 | 16 | 18 | 15 | 23 |
| 13 | アーダリベルト | 13 | 11 | 19 | 13 | 15 | 10 | 11 | 19 | 11 | 15 | 10 | 12 | 10 | 18 |
| 14 | クリストフ | 13 | 14 | 18 | 14 | 17 | 11 | 16 | 20 | 15 | 17 | 14 | 10 | 13 | 18 |
| 15 | バンジャマン | 13 | 13 | 13 | 11 | 15 | 8 | 12 | 12 | 10 | 10 | 15 | 21 | 13 | 23 |
| 16 | ヤスヒコ | 18 | 19 | 17 | 23 | 24 | 20 | 21 | 19 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 29 |
| No. | Name | キャッチ | パンチ | ソナエル | 低トビダシ | 高トビダシ |
| 1 | ヘルナンデス | 22 | 25 | 33 | 16 | 19 |
| 12 | ルネ | 19 | 22 | 32 | 16 | 16 |