カンピオーネ


No. Name K H C R A D J G ラフ ガッツ
LV
ドリ速 アガリ モドリ ボタン
チェック
カバー ノーマル
チェック
2 ピャタコーフ 48 5 5 6 7 7 6 6 6 31 0 108 107 108 108 108 110
3 クスタ 59 7 7 9 8 10 6 6 6 0 14 103 102 121 128 103 110
4 レビタン 48 5 5 6 7 7 6 6 6 31 0 108 107 108 108 108 110
5 カルバリョ 49 5 5 7 8 6 6 6 6 31 0 108 107 108 108 108 110
6 スペルマン 49 5 5 7 8 6 6 6 6 31 0 108 107 108 108 108 110
7 ユブンタイ 50 7 7 6 7 5 6 6 6 31 0 108 107 108 108 108 110
8 ダラピッコラ 49 5 5 7 8 6 6 6 6 31 0 108 107 108 108 108 110
9 新田 55 7 7 7 9 6 8 6 5 0 12 101 101 101 101 101 102
10 アルシオン 68 9 9 10 10 8 8 8 6 0 30 134 107 108 108 112 110
11 デサイー 50 7 7 6 7 5 6 6 6 31 0 108 107 108 108 108 110
13 ディッテンベルガ 48 5 5 6 7 7 6 6 6 31 0 108 107 108 108 108 110
14 フィッツウォルタ 49 5 5 7 8 6 6 6 6 31 0 108 107 108 108 108 110
15 レントゥルス 50 7 7 6 7 5 6 6 6 31 0 108 107 108 108 108 110
16 オジオ 52 6 6 7 8 7 6 6 6 31 0 108 107 108 108 108 110
No. Name キャッチ パンチ スロー 判断力 D J G ラフ ガッツ
LV
ドリ速 アガリ モドリ ボタン
チェック
カバー ノーマル
チェック
1 サビチェビッチ 50 10 12 10 86 B 9 9 0 10 22 143 143 157 112 143 110
12 ヤベッチュ 45 8 10 9 171 A 9 9 0 7 0 89 89 98 72 91 73

フォーメーション  : 3−4−3
ディフェンスタイプ : プレス

デサイー     新田    ユブンタイ
 
 
    カルバリョ  アルシオン    
  スペルマン       ダラピッコラ 
 
 
ピャタコーフ  レビタン     クスタ
 
       サビチェビッチ 
使用者 必殺技名 ガッツ消費 技威力 状況  
新田 隼シュート 180 24 地__  
  シャドウストライク 180 24 地__  
  ファルコンダイブ 330 80 地__  
  隼ボレーシュート 250 24 _低_  
  げいじゅつてきドリブル 140 40 地__  
アルシオン シャドウストライク 180 24 地__  
  スターバースト 500 120 地__  
  オーバーヘッドキック 160 16 __高  
  シューティングスター 360 32 __高  
  バックスピンパス 40 16 地__  
  げいじゅつてきドリブル 140 40 地__  
  ラ・オルケスタ 100 32 地__  
  カウンターシュート 200 160 地__  
クスタ パワーチャージ 200 112 地__  
  パワーブロック 180 136 地低高  
  パワータックル 200 96 地__  
サビチェビッチ ダブルアームスマッシュ 200 64 地低高  
No. Name ドリブル パス シュート タックル カット セリアイ 低テク ボレー 低カット 低クリア 高テク ヘッド 高カット 高クリア
2 ピャタコーフ 19 18 16 20 22 17 18 16 18 17 18 16 18 24
3 クスタ 23 24 20 26 28 23 24 20 24 22 24 20 24 29
4 レビタン 19 18 16 20 22 17 18 16 18 17 18 16 18 24
5 カルバリョ 21 20 16 18 22 15 20 16 18 16 20 16 18 23
6 スペルマン 21 20 16 18 22 15 20 16 18 16 20 16 18 23
7 ユブンタイ 19 18 20 16 20 13 18 20 16 17 18 20 16 24
8 ダラピッコラ 21 20 16 18 22 15 20 16 18 16 20 16 18 23
9 新田 21 19 19 17 21 14 22 22 20 20 20 20 18 25
10 アルシオン 26 26 24 22 27 19 28 26 25 24 28 26 25 31
11 デサイー 19 18 20 16 20 13 18 20 16 17 18 20 16 24
13 ディッテンベルガ 19 18 16 20 22 17 18 16 18 17 18 16 18 24
14 フィッツウォルタ 21 20 16 18 22 15 20 16 18 16 20 16 18 23
15 レントゥルス 19 18 20 16 20 13 18 20 16 17 18 20 16 24
16 オジオ 21 20 18 20 23 17 20 18 19 18 20 18 19 25
No. Name キャッチ パンチ ソナエル 低トビダシ 高トビダシ
1 サビチェビッチ 28 34 35 19 19
12 ヤベッチュ 22 28 33 19 19


キャプテン翼5データ TOP

さんぱうろFC