バイエルン


No. Name K H C R A D J G ラフ ガッツ
LV
ドリ速 アガリ モドリ ボタン
チェック
カバー ノーマル
チェック
2 ブライトナー 47 4 6 6 7 7 6 6 5 31 0 99 99 99 99 99 98
3 マテウス 43 5 5 5 6 6 6 5 5 31 0 99 99 99 99 99 98
4 シャリモフ 43 5 6 5 5 6 5 6 5 31 0 99 99 99 99 99 98
5 ヘスラー 46 6 5 6 7 5 6 5 6 31 0 99 99 99 99 99 98
6 センシーニ 42 5 5 6 6 5 5 5 5 31 0 99 99 99 99 99 98
7 カルビーン 44 5 5 7 6 5 5 5 6 31 0 99 99 99 99 99 98
8 コンスタンツェ 46 5 7 7 6 5 5 6 5 31 0 99 99 99 99 99 98
9 オイゲーン 45 6 6 5 7 4 6 6 5 31 1 99 99 99 99 99 98
10 ゴットビーン 44 5 5 6 7 5 5 5 6 31 0 99 99 99 99 99 98
11 シュナイダー 62 9 8 9 9 8 7 7 5 15 13 104 102 99 104 104 98
13 ユストゥス 37 5 3 4 5 7 5 3 5 31 0 99 99 99 99 99 98
14 モーゼス 40 4 5 7 7 3 4 5 5 31 0 99 99 99 99 99 98
15 ロマーン 41 6 4 5 5 4 6 5 6 31 0 99 99 99 99 99 98
16 テーオドール 41 5 6 5 5 4 5 6 5 31 0 99 99 99 99 99 98
No. Name キャッチ パンチ スロー 判断力 D J G ラフ ガッツ
LV
ドリ速 アガリ モドリ ボタン
チェック
カバー ノーマル
チェック
1 コーラー 34 7 7 8 86 B 6 6 0 7 0 100 100 102 75 100 76
12 ヘンリエッテ 33 4 9 4 86 B 8 8 0 4 0 89 89 98 72 91 73

フォーメーション  : 3−5−2
ディフェンスタイプ : プレス

   シュナイダー   オイゲーン    
 
 
センシーニ  ゴットビーン  カルビーン
    ヘスラー    コンスタンツェ  
 
 
ブライトナー  シャリモフ   マテウス
 
         コーラー  
使用者 必殺技名 ガッツ消費 技威力 状況  
シュナイダー ノンファイヤー 270 32 地__  
  ファイヤーショット 260 24 地__  
  ネオファイヤーショット 330 48 地__  
  フレイムフラッシュ 450 104 地__  
  オーバーヘッドキック 160 16 __高  
  バイシクルファイヤー 330 48 __高  
  ダイレクトファイヤー 300 24 _低_  
  ごういんなドリブル 60 32 地__  
  クライフターン 60 40 地__  
  エンペラータックル 200 72 地__  
  カウンターシュート 200 160 地__  
No. Name ドリブル パス シュート タックル カット セリアイ 低テク ボレー 低カット 低クリア 高テク ヘッド 高カット 高クリア
2 ブライトナー 18 17 13 19 21 16 18 14 18 16 18 18 18 25
3 マテウス 16 15 15 17 19 14 16 16 16 16 15 15 15 22
4 シャリモフ 15 15 15 17 19 14 15 15 15 15 16 18 16 24
5 ヘスラー 19 18 18 16 20 13 18 18 16 16 17 15 15 21
6 センシーニ 17 17 15 15 19 12 17 15 15 14 17 15 15 21
7 カルビーン 19 20 16 16 21 13 19 15 16 14 19 15 16 21
8 コンスタンツェ 18 19 15 15 20 12 19 15 16 14 20 20 17 24
9 オイゲーン 17 15 17 13 17 10 16 18 14 15 16 18 14 22
10 ゴットビーン 19 18 16 16 20 13 17 15 15 14 17 15 15 21
11 シュナイダー 23 23 23 21 25 18 25 25 23 23 25 23 23 29
13 ユストゥス 14 13 15 19 19 16 13 15 15 16 11 9 13 19
14 モーゼス 19 19 13 11 18 8 18 12 13 10 19 15 14 19
15 ロマーン 16 16 18 14 18 11 16 18 14 15 15 13 13 19
16 テーオドール 15 15 15 13 17 10 15 15 13 13 16 18 14 22
No. Name キャッチ パンチ ソナエル 低トビダシ 高トビダシ
1 コーラー 19 19 32 10 10
12 ヘンリエッテ 10 25 29 16 16


キャプテン翼5データ TOP

さんぱうろFC