オールスター選手データ


(ゴールキーパー)
 
No. Name キャッチ パンチ スロー 判断力 D J G ラフ ガッツ
LV
ドリ速 アガリ モドリ ボタン
チェック
カバー ノーマル
チェック
1 若林 44 9 10 7 171 A 9 9 0 10 24 134 134 145 103 134 100
2 若島津 40 7 9 6 86 B 9 9 0 10 18 134 134 151 107 134 105
3 森崎 29 5 7 5 80 C 6 6 0 4 0 100 100 100 100 100 100
4 中西 28 5 7 5 42 C 6 5 0 4 0 89 89 98 72 91 73
5 バモラ 34 7 7 6 86 B 7 7 0 7 18 100 100 100 100 100 100
6 レナート 30 6 7 5 86 B 6 6 0 7 0 100 100 100 100 100 100
7 ミューラー 48 10 11 9 171 A 9 9 0 10 24 134 134 145 103 134 100
8 サビチェビッチ 50 10 12 10 86 B 9 9 0 10 22 143 143 157 112 143 110
9 ヘルナンデス 41 8 9 7 171 A 8 9 0 10 22 128 128 145 107 128 105
10 シューマッハ 42 7 8 6 86 B 11 10 0 10 18 100 100 100 100 100 100
11 ドールマン 42 9 8 7 86 B 9 9 0 10 0 89 89 98 72 91 73
12 アモロ 35 6 8 7 1 C 7 7 0 7 0 100 100 106 78 100 79
13 ゲルティス 43 9 8 8 86 B 9 9 0 10 23 100 100 109 79 100 81
14 ゴーゴン 39 7 9 7 171 A 8 8 0 10 0 100 100 100 100 100 100
15 スルタン 45 8 10 8 171 A 9 10 0 10 18 100 100 100 100 100 100
16 ジウマール 58 12 12 10 171 A 12 12 0 10 0 117 117 111 100 117 103
No. Name キャッチ パンチ ソナエル 低トビダシ 高トビダシ
1 若林 25 28 34 19 19
2 若島津 19 25 32 19 19
3 森崎 13 19 30 10 10
4 中西 13 19 30 10 7
5 バモラ 19 19 32 13 13
6 レナート 16 19 31 10 10
7 ミューラー 28 31 35 19 19
8 サビチェビッチ 28 34 35 19 19
9 ヘルナンデス 22 25 33 16 19
10 シューマッハ 19 22 32 25 22
11 ドールマン 25 22 34 19 19
12 アモロ 16 22 31 13 13
13 ゲルティス 25 22 34 19 19
14 ゴーゴン 19 25 32 16 16
15 スルタン 22 28 33 19 22
16 ジウマール 34 34 37 28 28


キャプテン翼5データ TOP

さんぱうろFC