オールスター選手データ


(変換データ)
 
No. Name ドリブル パス シュート タックル カット セリアイ 低テク ボレー 低カット 低クリア 高テク ヘッド 高カット 高クリア
1 23 23 19 21 25 18 25 21 23 21 25 21 23 28
2 日向 20 17 21 21 22 18 19 23 20 22 19 23 20 29
3 22 21 19 21 24 18 23 21 22 21 23 21 22 28
4 新田 21 19 19 17 21 14 22 22 20 20 20 20 18 25
5 沢田 18 18 12 12 18 9 19 13 15 12 19 13 15 19
6 反町 12 12 16 12 15 9 13 17 12 14 14 18 13 22
7 松山 21 18 20 22 23 19 18 20 19 20 18 20 19 27
8 石崎 12 12 14 18 18 15 13 15 15 16 13 15 15 23
9 高杉 12 12 12 18 18 15 13 13 15 15 15 17 17 25
10 16 16 12 12 17 9 17 13 14 12 17 13 14 19
11 井沢 15 14 16 12 16 9 15 17 13 14 17 21 15 24
12 来生 12 12 16 12 15 9 13 17 12 14 13 17 12 21
13 次藤 14 12 18 18 18 15 13 19 15 18 15 21 17 27
14 早田 17 17 17 19 21 16 18 18 18 18 18 18 18 25
15 小田 15 14 14 12 16 9 15 15 13 13 15 15 13 20
16 石田 13 13 11 11 15 8 14 12 12 11 14 12 12 18
17 岸田 12 12 12 12 15 9 13 13 12 12 13 13 12 19
18 浦辺 13 14 12 14 17 11 15 13 14 13 15 13 14 20
19 佐野 17 15 17 13 17 10 17 19 15 16 17 19 15 23
20 政夫 15 14 14 12 16 9 17 17 15 15 17 19 15 23
21 和夫 15 14 14 12 16 9 17 17 15 15 17 19 15 23
22 三杉 23 23 19 21 25 18 25 21 23 21 26 22 24 29
23 西尾 11 11 11 13 15 10 12 12 12 12 12 12 12 19
24 中山 11 11 11 13 15 10 12 12 12 12 12 12 12 19
25 オリベイラ 20 21 17 17 22 14 22 18 19 17 22 18 19 24
26 マンチーニ 21 21 15 17 22 14 21 15 18 15 21 15 18 22
27 カルネバーレ 16 15 17 15 18 12 17 19 16 17 17 21 16 25
28 ロッシ 19 22 16 24 26 21 23 17 23 20 23 21 23 29
29 バンビーノ 20 21 15 15 21 12 22 16 18 15 22 16 18 22
30 ファンベルグ 22 21 25 21 24 18 22 26 21 23 23 27 22 31
31 ニスケンス 21 22 18 22 25 19 23 19 22 20 23 19 22 27
32 ストラット 19 18 24 22 23 19 18 24 19 22 18 22 19 28
33 フーリア 23 24 20 18 24 15 25 21 21 19 25 21 21 26
34 ピピン 20 20 22 16 21 13 21 23 18 19 21 23 18 26
35 アグイレイラ 21 20 20 16 21 13 17 17 14 14 17 15 14 20
36 マルコ 19 19 15 21 23 18 20 16 20 18 20 16 20 25
37 シニーシャ 21 20 18 20 23 17 20 18 19 18 20 16 19 24
38 エドゥアルド 18 17 17 15 19 12 18 18 16 16 19 25 17 27
39 ヘルマー 24 24 20 20 25 17 25 21 22 20 24 18 21 25
40 イゴール 20 22 18 16 22 13 22 18 18 16 22 18 18 23
41 ルーベン 24 23 21 17 23 14 23 21 19 18 22 18 18 23
42 ベルグカンプ 18 17 17 15 19 12 18 18 16 16 19 21 17 25
43 セザール 20 22 20 22 25 19 22 20 21 20 22 18 21 26
44 ユルゲン 20 21 17 21 24 18 22 18 21 19 22 18 21 26
45 ファケッティ 24 24 20 18 24 15 25 21 21 19 25 21 21 26
46 フラット 21 20 20 16 21 13 21 21 18 18 20 18 17 23
47 マウリシオ 22 20 20 18 22 15 20 20 18 18 20 18 18 24
48 ブロラン 21 21 19 15 21 12 22 20 18 17 22 20 18 24
49 シニョーリ 23 22 22 18 23 15 24 24 21 21 23 21 20 26
50 イネストローザ 18 17 21 15 19 12 18 22 16 18 18 18 16 23
51 カイザー 20 17 21 17 20 14 19 23 18 20 18 18 17 24
52 クリスマン 21 21 19 19 23 16 23 21 21 20 23 21 21 27
53 レンセンブリンク 20 19 19 17 21 14 20 20 18 18 21 25 19 28
54 フランチェス 23 23 19 15 22 12 24 20 19 17 24 18 19 23
55 バティン 21 20 24 16 21 13 20 24 17 19 20 22 17 25
56 クスタ 23 24 20 26 28 23 24 20 24 22 24 20 24 29
57 アルシオン 26 26 24 22 27 19 28 26 25 24 28 26 25 31
58 ミッターマイヤー 19 21 19 17 22 14 22 20 19 18 22 20 19 25
59 シュナイダー 23 23 23 21 25 18 25 25 23 23 25 23 23 29
60 カルツ 22 23 19 19 24 16 25 21 22 20 24 18 21 25
61 エッフェンベルク 18 17 19 17 20 14 19 21 18 19 18 18 17 24
62 マーガス 17 16 16 14 18 11 18 18 16 16 20 22 18 26
63 シェスター 20 19 17 17 21 14 21 19 19 18 21 19 19 25
64 コルドバ 17 17 15 19 21 16 18 16 18 17 18 16 18 24
65 ピエール 23 22 20 24 26 21 23 21 23 22 23 21 23 29
66 ナポレオン 19 17 21 19 21 16 19 23 19 21 19 21 19 27
67 アブデルカリム 18 17 17 15 19 12 17 17 15 15 19 21 17 25
68 ドルミー 21 21 17 19 23 16 22 18 20 18 22 18 20 25
69 デュア 23 22 18 18 23 15 21 17 18 16 21 15 18 22
70 ババヤロ 19 18 16 22 23 19 18 16 19 18 18 16 19 25
71 オルマ 17 15 19 17 19 14 16 20 16 18 16 20 16 25
72 カヌー 22 22 16 20 24 17 22 16 20 17 22 16 20 24
73 ルーク 18 17 21 19 21 16 18 22 18 20 18 20 18 26
74 ミハエル 20 19 19 17 21 14 20 20 18 18 20 18 18 24
75 ラハマン 20 19 17 15 20 12 19 17 16 15 19 17 16 22
76 ハーミス 20 19 17 15 20 12 19 17 16 15 19 17 16 22
77 ラディヒ 18 17 15 21 22 18 18 16 19 18 18 16 19 25
78 ラディ 19 18 22 16 20 13 19 23 17 19 19 23 17 26
79 ライシ 21 21 15 19 23 16 22 16 20 17 23 23 21 28
80 オワイラン 20 18 22 16 20 13 17 21 15 17 17 15 15 21
81 アブドゥラ 15 14 16 14 17 11 17 19 16 17 17 23 16 26
82 ジュンウン 22 20 20 18 22 15 20 20 18 18 20 20 18 25
83 スンホ 20 22 18 16 22 13 22 18 18 16 22 18 18 23
84 ジュソン 20 21 19 15 21 12 23 21 19 18 23 21 19 25
85 ウーゴ 19 18 16 22 23 19 18 16 19 18 18 18 19 26
86 ビクトリーノ 22 20 20 18 22 15 22 22 20 20 21 21 19 26
87 クァール 19 18 22 22 23 19 18 22 19 21 17 15 18 24
88 ディック 19 18 18 22 23 19 18 18 19 19 20 24 21 30
89 サンターナ 26 26 22 20 26 17 27 23 23 21 27 23 23 28
90 ナシメント 21 20 20 18 22 15 21 21 19 19 21 21 19 26
91 ガルバン 18 18 18 22 23 19 18 18 19 19 19 21 20 28
92 ディアス 24 24 20 20 25 17 25 21 22 20 25 21 22 27
93 パスカル 22 23 17 17 23 14 25 19 21 18 25 19 21 25
94 ドルゲン 20 18 20 14 19 11 19 21 16 17 19 21 16 24


キャプテン翼5データ TOP

さんぱうろFC