オールスターチーム比較


(変換データ・クラブチームGK)
 
ID Team No. Name キャッチ パンチ ソナエル 低トビダシ 高トビダシ
C01 サンパウロ 1 バモラ 19 19 32 13 13
C01 サンパウロ 12 レナート 16 19 31 10 10
C02 レッチェ 1 ブルノ 16 16 31 13 10
C02 レッチェ 12 オテッロ 16 13 31 19 19
C03 ポルトゲーザ 1 アベル 16 19 31 13 13
C03 ポルトゲーザ 12 ダニエル 16 16 31 19 13
C04 ミラン 1 フランコ 19 25 32 16 16
C04 ミラン 12 パオロ 19 19 32 19 16
C05 ジェノア 1 マイフレディ 19 22 32 13 13
C05 ジェノア 12 スッパ 19 19 32 13 13
C06 トリノ 1 フェロン 16 19 31 13 13
C06 トリノ 12 スカポロ 22 16 33 10 10
C07 ローマ 1 ジョバンニ 19 19 32 13 10
C07 ローマ 12 バグリーノ 22 19 33 10 10
C08 インテル 1 ミューラー 28 31 35 19 19
C08 インテル 12 カットビーノ 19 22 32 16 13
C09 ユベントス 1 若島津 19 25 32 19 19
C09 ユベントス 12 ワルター 16 22 31 16 16
C10 サンプドリア 1 アゴスティーニ 16 22 31 13 16
C10 サンプドリア 12 ピカソ 19 19 32 13 13
C11 パルマ 1 フロリアンチッチ 22 22 33 13 16
C11 パルマ 12 カシラギ 22 22 33 10 10
C12 フェイエノールト 1 ビエルコウッド 16 19 31 13 13
C12 フェイエノールト 12 グルン 16 16 31 10 16
C13 フィオレンティーナ 1 コスタクルタ 19 22 32 16 16
C13 フィオレンティーナ 12 マッサーロ 13 22 30 16 16
C14 カンピオーネ 1 サビチェビッチ 28 34 35 19 19
C14 カンピオーネ 12 ヤベッチュ 22 28 33 19 19
C15 シュツットガルト 1 メラー 16 19 31 13 13
C15 シュツットガルト 12 ハーロルト 13 19 30 10 -5
C16 バイエルン 1 コーラー 19 19 32 10 10
C16 バイエルン 12 ヘンリエッテ 10 25 29 16 16
C17 パリ 1 バキュス 16 19 31 13 13
C17 パリ 12 モーリス 19 22 32 7 10
C18 ハンブルガーSV 1 若林 25 28 34 19 19
C18 ハンブルガーSV 12 ハンス 19 22 32 13 13
C19 ケルン 1 ヘルナンデス 22 25 33 16 19
C19 ケルン 12 ルネ 19 22 32 16 16
C20 ブレーメン 1 カタネッチ 16 19 31 13 10
C20 ブレーメン 12 アルバート 19 19 32 13 13
C21 フランクフルト 1 サラテ 16 16 31 13 13
C21 フランクフルト 12 ジェニングス 19 22 32 10 10
C22 東邦 1 ごとう 19 22 32 7 13
C22 東邦 12 クービータン 16 22 31 10 16
C23 マンチェスター 1 シューマッハ 19 22 32 25 22
C23 マンチェスター 12 ニコラス 19 19 32 16 16
C24 ボルドー 1 アラダン 22 22 33 16 16
C24 ボルドー 12 ニーム 19 19 32 13 13
C25 南葛 1 森崎 13 19 30 10 10
C25 南葛 12 メクネス 13 19 30 10 13


キャプテン翼5データ TOP

さんぱうろFC