オールスターチーム比較


(デフォルトデータ・ナショナルチームGK)
 
ID Team No. Name キャッチ パンチ スロー 判断力 D J G ラフ ガッツ
LV
ドリ速 アガリ モドリ ボタン
チェック
カバー ノーマル
チェック
N01 日本 1 若林 44 9 10 7 171 A 9 9 0 10 24 134 134 145 103 134 100
N01 日本 12 若島津 40 7 9 6 86 B 9 9 0 10 18 134 134 151 107 134 105
N01 日本 17 森崎 29 5 7 5 80 C 6 6 0 4 0 100 100 100 100 100 100
N02 モロッコ 1 ユーセフ 32 5 7 6 86 B 7 7 0 7 0 100 100 100 100 100 100
N02 モロッコ 12 メクネス 28 5 7 3 86 B 6 7 0 4 0 100 100 104 76 100 78
N03 ガーナ 1 クービータン 33 6 8 5 86 B 6 8 0 7 0 89 89 98 72 91 73
N03 ガーナ 12 ミールザ 32 7 7 4 1 C 7 7 0 4 0 100 100 104 76 100 78
N04 ナイジェリア 1 ビイク 36 6 8 7 86 B 7 8 0 7 0 100 100 102 75 100 76
N04 ナイジェリア 12 オコウガ 37 7 7 9 1 C 7 7 0 4 0 100 100 100 100 100 100
N05 アメリカ 1 アーノルド 33 7 6 8 86 B 6 6 0 7 0 100 100 100 100 100 100
N05 アメリカ 12 バッカス 29 8 6 5 1 C 5 5 0 4 0 100 100 100 100 100 100
N06 フィリピン 1 ガイセリック 34 6 9 5 86 B 7 7 0 7 0 100 100 100 100 100 100
N06 フィリピン 12 ワヒディン 26 7 7 4 86 B 4 4 0 4 0 100 100 100 100 100 100
N07 マレーシア 1 ワースィル 35 8 8 6 86 B 6 7 0 7 0 100 100 100 100 100 100
N07 マレーシア 12 エリサルデ 36 8 8 6 1 C 7 7 0 4 0 100 100 100 100 100 100
N08 カタール 1 エリム 33 7 8 5 86 B 6 7 0 7 0 100 100 100 100 100 100
N08 カタール 12 ロクソラン 31 8 7 6 1 C 5 5 0 4 0 100 100 100 100 100 100
N09 UAE 1 スルタン 45 8 10 8 171 A 9 10 0 10 18 100 100 100 100 100 100
N09 UAE 12 アバス 32 6 7 5 1 C 7 7 0 4 0 100 100 109 79 100 81
N10 イラク 1 マジード 36 8 8 6 171 A 6 8 0 7 0 100 100 100 100 100 100
N10 イラク 12 ミンシト 33 7 7 6 86 B 7 6 0 4 0 100 100 102 75 100 76
N11 サウジアラビア 1 クライシュ 38 6 9 7 171 A 8 8 0 7 0 100 100 100 100 100 100
N11 サウジアラビア 12 ラシード 31 7 8 6 1 C 5 5 0 4 0 100 100 109 79 100 81
N12 韓国 1 ブンクン 34 6 9 6 171 A 6 7 0 7 0 100 100 100 100 100 100
N12 韓国 12 サンスー 29 5 8 5 1 C 5 6 0 4 0 100 100 100 100 100 100
N13 ウルグアイ 1 ガイタン 33 6 8 6 86 B 6 7 0 7 0 100 100 100 100 100 100
N13 ウルグアイ 12 ヌーニェス 28 7 7 4 86 B 4 6 0 4 0 100 100 100 100 100 100
N14 フランス 1 アモロ 35 6 8 7 1 C 7 7 0 7 0 100 100 106 78 100 79
N14 フランス 12 モーリス 32 7 8 6 86 B 5 6 0 4 0 100 100 106 78 100 79
N15 オランダ 1 ドールマン 42 9 8 7 86 B 9 9 0 10 0 89 89 98 72 91 73
N15 オランダ 12 ビエルコウッド 34 6 7 7 86 B 7 7 0 4 0 100 100 109 79 100 81
N16 イタリア 1 ヘルナンデス 41 8 9 7 171 A 8 9 0 10 22 128 128 145 107 128 105
N16 イタリア 12 アゴスティーニ 36 6 8 7 86 B 7 8 0 7 0 100 100 106 78 100 79
N17 ブラジル 1 ゲルティス 43 9 8 8 86 B 9 9 0 10 23 100 100 109 79 100 81
N17 ブラジル 12 バモラ 34 7 7 6 86 B 7 7 0 7 18 100 100 100 100 100 100
N18 ドイツ 1 ミューラー 48 10 11 9 171 A 9 9 0 10 24 134 134 145 103 134 100
N18 ドイツ 12 コーラー 34 7 7 8 86 B 6 6 0 7 0 100 100 102 75 100 76
N19 アルゼンチン 1 ゴーゴン 39 7 9 7 171 A 8 8 0 10 0 100 100 100 100 100 100
N19 アルゼンチン 12 キローガ 35 6 7 7 86 B 7 8 0 4 0 100 100 100 100 100 100
N20 ベネズエラ 1 パエス 32 5 8 6 86 B 6 7 0 7 0 100 100 100 100 100 100
N20 ベネズエラ 12 デルガド 35 6 7 7 1 C 7 8 0 4 0 100 100 100 100 100 100
N21 チリ 1 ビクーニャ 34 6 8 5 171 A 7 8 0 7 0 100 100 100 100 100 100
N21 チリ 12 バチスタ 35 7 7 7 1 C 7 7 0 4 0 100 100 100 100 100 100
N22 ボリビア 1 ブルチャーガ 38 6 9 7 86 B 8 8 0 7 0 100 100 106 78 100 79
N22 ボリビア 12 ストロエスネル 37 6 7 6 1 C 9 9 0 4 0 100 100 100 100 100 100
N23 全日本 1 若林 44 9 10 7 171 A 9 9 0 10 24 134 134 145 103 134 100
N23 全日本 12 若島津 40 7 9 6 86 B 9 9 0 10 18 134 134 151 107 134 105
N24 カナリアスターズ 1 ジウマール 58 12 12 10 171 A 12 12 0 10 0 117 117 111 100 117 103
N24 カナリアスターズ 12 タファレル 53 10 13 8 171 A 11 11 0 7 0 100 100 104 76 100 78
N25 イチガヤキングダム 1 ごとう 33 7 8 6 1 C 5 7 0 10 0 100 100 100 100 100 100
N25 イチガヤキングダム 12 さとう 33 7 8 6 1 C 5 7 0 4 0 100 100 102 75 100 76


キャプテン翼5データ TOP

さんぱうろFC