オールスターチーム比較


(デフォルトデータ・ナショナルチーム全選手)
 
No. Team K H C R A D J G ラフ ガッツ
LV
ドリ速 アガリ モドリ ボタン
チェック
カバー ノーマル
チェック
N01 日本 45.9 5.7 5.9 5.6 6.4 5.7 5.8 6.3 4.4 27.6 5.8 100.3 100.5 101.0 100.9 100.5 101.0
N02 モロッコ 40.8 4.5 4.7 5.7 5.6 5.4 4.9 5.1 4.9 33.3 1.6 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2
N03 ガーナ 39.7 4.3 4.7 5.7 5.4 4.6 5.4 5.4 4.3 32.1 0.8 100.6 100.5 100.0 100.0 100.6 100.0
N04 ナイジェリア 44.1 4.4 4.8 5.9 5.7 6.6 5.4 5.6 5.7 28.7 2.3 105.3 104.5 104.5 104.5 105.2 105.5
N05 アメリカ 39.5 4.1 4.2 4.5 5.4 5.8 5.3 5.3 4.9 33.3 1.7 98.8 99.0 98.8 98.9 98.8 98.6
N06 フィリピン 37.8 4.1 4.3 5.3 5.4 4.3 5.1 5.1 4.2 31.0 0.0 99.1 99.2 98.7 98.7 99.1 98.4
N07 マレーシア 45.7 5.2 5.2 6.0 5.1 7.8 5.6 5.6 5.1 28.8 1.0 98.9 99.1 100.3 100.8 98.9 99.2
N08 カタール 40.5 4.5 4.5 5.4 5.9 5.6 5.0 5.0 4.6 33.3 1.6 98.9 99.1 98.9 99.0 98.9 98.7
N09 UAE 39.6 4.9 4.2 6.5 5.7 4.6 4.5 4.5 4.7 96.9 0.0 108.5 107.1 98.7 98.7 108.3 98.4
N10 イラク 44.3 5.0 5.1 6.3 5.6 6.1 5.6 5.5 5.1 29.9 2.4 105.1 104.3 104.7 105.5 105.0 105.6
N11 サウジアラビア 42.9 4.7 4.4 6.2 7.1 5.9 4.9 4.7 4.9 31.0 1.6 99.0 99.1 98.8 98.8 99.0 98.5
N12 韓国 45.6 5.1 5.1 6.1 6.7 6.4 5.2 5.1 5.8 29.9 2.6 95.4 95.8 94.4 94.5 95.3 93.2
N13 ウルグアイ 44.4 4.8 5.0 6.0 6.4 5.8 5.5 5.6 5.3 31.0 3.2 101.2 100.7 101.2 101.6 99.5 99.8
N14 フランス 47.1 5.4 5.7 6.6 6.5 6.0 5.9 5.7 5.2 28.9 2.8 100.2 99.5 100.2 100.4 99.3 100.2
N15 オランダ 45.1 5.2 5.1 6.3 6.6 5.9 5.4 5.5 5.1 23.2 5.4 100.5 100.4 102.2 102.2 100.5 102.7
N16 イタリア 47.1 5.1 5.5 6.7 6.1 6.6 6.0 5.9 5.1 23.6 4.8 99.2 98.7 104.8 104.9 99.2 104.7
N17 ブラジル 47.2 5.9 5.6 6.5 6.8 5.7 5.7 5.6 5.3 26.5 5.1 101.1 99.7 99.3 100.1 100.1 99.5
N18 ドイツ 49.6 5.9 6.1 7.0 6.8 6.3 6.2 6.3 5.0 29.9 6.4 101.9 101.1 102.9 102.9 100.9 101.2
N19 アルゼンチン 48.2 5.0 5.6 6.9 6.4 7.1 5.5 5.9 5.9 28.7 3.5 99.0 99.1 98.8 98.8 99.0 98.5
N20 ベネズエラ 38.4 4.2 4.4 6.4 4.6 5.3 4.6 4.6 4.1 32.1 0.8 97.7 98.0 97.8 97.8 97.7 97.3
N21 チリ 43.6 4.8 5.1 5.8 5.4 6.1 5.8 5.8 4.8 31.0 0.0 106.1 105.2 98.8 98.9 106.0 98.6
N22 ボリビア 45.9 4.5 5.6 6.9 7.6 5.1 5.1 5.1 5.9 31.0 0.7 93.0 94.0 98.7 98.7 93.1 98.4
N23 全日本 49.6 6.1 6.3 6.1 7.1 6.4 6.4 6.6 4.6 24.2 8.5 100.4 100.7 101.6 101.5 100.7 101.8
N24 カナリアスターズ 63.6 7.7 7.7 9.7 9.7 7.4 7.5 7.6 6.3 0.0 41.0 104.2 103.6 104.4 104.4 104.1 105.4
N25 イチガヤキングダム 36.4 4.3 4.8 4.5 4.9 4.7 4.3 4.9 4.0 31.0 0.0 84.7 80.4 83.5 95.2 84.2 100.5


キャプテン翼5データ TOP

さんぱうろFC