オールスターチーム比較


(デフォルトデータ・クラブチーム全選手)
 
No. Team K H C R A D J G ラフ ガッツ
LV
ドリ速 アガリ モドリ ボタン
チェック
カバー ノーマル
チェック
C01 サンパウロ 43.1 5.0 5.5 5.6 5.8 5.6 5.6 5.5 4.4 28.8 1.7 99.4 99.5 99.1 99.1 99.4 98.9
C02 レッチェ 38.5 4.2 4.7 4.9 5.4 5.4 5.1 4.7 4.1 27.6 2.3 98.7 98.8 98.7 98.7 98.7 98.4
C03 ポルトゲーザ 36.9 4.1 4.4 5.1 5.1 4.5 4.6 4.6 4.4 31.0 0.8 98.6 98.8 98.7 98.7 98.6 98.4
C04 ミラン 48.6 5.9 5.9 6.4 6.1 6.6 6.4 6.1 5.3 20.4 5.9 100.3 99.7 101.9 102.0 100.3 101.2
C05 ジェノア 37.1 4.1 4.6 4.9 5.0 5.4 4.5 4.5 4.1 31.0 0.8 98.6 98.8 98.7 98.7 98.6 98.4
C06 トリノ 39.5 4.6 4.6 4.9 4.6 6.1 5.0 5.0 4.7 29.9 1.5 98.7 98.9 99.0 99.0 98.7 98.8
C07 ローマ 43.1 4.5 4.8 6.6 5.4 6.2 5.1 5.1 5.2 28.7 2.6 99.7 99.7 99.2 99.2 99.7 99.1
C08 インテル 44.6 5.4 5.3 6.1 6.1 5.5 5.6 5.4 5.3 29.9 2.4 99.7 99.6 100.7 100.7 99.5 100.8
C09 ユベントス 47.2 5.4 5.6 6.5 6.1 6.8 5.8 5.8 5.3 29.3 3.5 99.4 98.9 101.1 100.0 99.4 99.5
C10 サンプドリア 48.5 5.4 5.2 6.7 7.1 5.2 6.6 6.5 5.8 28.7 1.6 98.8 99.0 99.4 99.4 98.8 99.3
C11 パルマ 41.5 5.1 4.7 6.1 5.5 5.2 5.1 5.1 4.6 27.6 3.4 99.7 99.4 100.2 100.2 99.3 100.2
C12 フェイエノールト 43.1 4.9 4.9 5.9 6.1 6.0 5.1 5.1 5.0 24.4 2.8 100.7 100.6 101.5 101.5 100.7 101.9
C13 フィオレンティーナ 41.9 4.8 4.6 5.5 6.2 4.6 5.5 5.5 5.1 29.9 1.8 100.4 99.1 99.2 99.4 99.5 98.8
C14 カンピオーネ 51.7 6.1 6.1 6.9 7.8 6.5 6.3 6.1 5.9 24.4 4.0 109.4 106.4 108.5 109.0 107.7 109.3
C15 シュツットガルト 40.9 4.8 4.9 5.2 4.8 6.0 5.0 5.3 5.0 31.0 0.9 98.8 99.0 102.6 102.6 98.8 103.2
C16 バイエルン 44.4 5.4 5.4 5.9 6.3 5.3 5.4 5.4 5.3 29.9 1.0 99.0 99.1 98.7 99.0 99.0 98.4
C17 パリ 46.3 5.4 5.4 6.7 6.6 5.8 5.7 5.4 5.4 29.3 1.1 99.0 99.1 99.0 99.0 99.0 98.7
C18 ハンブルガーSV 44.8 5.4 5.5 6.3 5.7 5.6 5.6 5.6 5.1 31.0 1.0 106.0 104.7 105.7 106.4 105.0 106.4
C19 ケルン 44.4 5.7 5.4 5.6 5.6 5.7 5.6 5.5 5.1 33.3 0.8 98.7 98.9 98.8 98.8 98.7 98.5
C20 ブレーメン 39.4 5.1 4.9 4.9 4.9 4.4 5.5 5.4 4.5 29.9 1.4 98.6 98.8 98.7 98.7 98.6 98.4
C21 フランクフルト 43.2 4.3 6.1 6.5 5.6 4.9 5.0 5.9 4.9 31.0 0.0 111.3 109.5 106.7 106.7 111.1 108.2
C22 東邦 37.7 4.6 5.0 4.7 5.0 4.6 4.7 5.1 4.1 31.0 0.7 84.8 80.5 84.2 95.9 84.3 101.3
C23 マンチェスター 45.2 5.5 5.2 5.9 7.1 5.5 5.5 5.2 5.2 30.4 1.1 98.6 98.8 99.2 99.2 98.6 99.1
C24 ボルドー 42.4 4.6 5.1 5.9 5.8 5.2 5.3 5.3 5.1 28.8 0.9 99.0 99.1 102.8 102.8 98.8 103.4
C25 南葛 39.3 4.9 5.1 4.8 5.1 5.3 4.7 5.4 4.1 33.3 1.7 93.1 90.2 91.5 97.5 92.1 99.9


キャプテン翼5データ TOP

さんぱうろFC