イタリア


No. Name K H C R A D J G ラフ ガッツ
LV
ドリ速 アガリ モドリ ボタン
チェック
カバー ノーマル
チェック
2 ディマウロ 38 4 4 6 4 6 5 5 4 31 0 99 99 107 107 99 108
3 シモーニ 45 3 3 7 7 7 6 6 6 31 0 99 99 107 107 99 108
4 ディノ 46 5 5 6 6 8 6 5 5 31 0 99 99 107 107 99 108
5 ロッシ 54 5 7 8 5 9 7 7 6 7 11 99 99 121 123 99 110
6 フォルトゥナート 47 5 5 8 7 5 6 6 5 31 0 99 99 107 107 99 108
7 バンビーノ 47 5 5 8 7 5 6 6 5 0 10 100 100 100 100 100 100
8 フォントラン 48 5 6 7 6 7 6 6 5 31 0 99 99 107 107 99 108
9 ストラット 56 9 8 6 7 8 6 6 6 31 14 100 100 100 100 100 100
10 ファケッティ 58 7 7 9 9 6 7 7 6 7 13 108 99 99 99 108 98
11 マルケジャーニ 38 5 5 6 4 4 5 5 4 31 0 99 99 107 107 99 108
13 マンチーニ 47 5 5 8 8 6 5 5 5 7 9 100 100 100 100 100 100
14 カルネバーレ 48 6 7 5 6 5 7 7 5 31 10 93 94 93 93 93 92
15 アレッサンドロ 44 4 5 5 5 8 6 6 5 31 0 99 99 107 107 99 108
16 ステファノ 44 4 5 5 5 8 6 6 5 31 0 99 99 107 107 99 108
No. Name キャッチ パンチ スロー 判断力 D J G ラフ ガッツ
LV
ドリ速 アガリ モドリ ボタン
チェック
カバー ノーマル
チェック
1 ヘルナンデス 41 8 9 7 171 A 8 9 0 10 22 128 128 145 107 128 105
12 アゴスティーニ 36 6 8 7 86 B 7 8 0 7 0 100 100 106 78 100 79

フォーメーション  : 4−4−2
ディフェンスタイプ : カウンター

 マルケジャーニ  ストラット   
 
 
フォルトゥナート     バンビーノ
  ファケッティ  フォントラン  
 
ディマウロ   ディノ    シモーニ
        ロッシ        
 
      ヘルナンデス 
使用者 必殺技名 ガッツ消費 技威力 状況  
ストラット メガロゾーンシュート 300 32 地__  
ファケッティ ピンポイントパス 40 16 地__  
ヘルナンデス おうごんのみぎうで 200 48 地低高  
カルネバーレ ごういんなドリブル 60 32 地__  
No. Name ドリブル パス シュート タックル カット セリアイ 低テク ボレー 低カット 低クリア 高テク ヘッド 高カット 高クリア
2 ディマウロ 14 16 12 16 19 13 17 13 16 14 17 13 16 21
3 シモーニ 20 20 12 20 23 17 20 12 19 15 20 12 19 22
4 ディノ 17 17 15 21 22 18 18 16 19 18 17 15 18 24
5 ロッシ 19 22 16 24 26 21 23 17 23 20 23 21 23 29
6 フォルトゥナート 20 21 15 15 21 12 22 16 18 15 22 16 18 22
7 バンビーノ 20 21 15 15 21 12 22 16 18 15 22 16 18 22
8 フォントラン 18 19 15 19 22 16 20 16 19 17 20 18 19 25
9 ストラット 19 18 24 22 23 19 18 24 19 22 18 22 19 28
10 ファケッティ 24 24 20 18 24 15 25 21 21 19 25 21 21 26
11 マルケジャーニ 14 16 14 12 17 9 17 15 14 13 17 15 14 20
13 マンチーニ 21 21 15 17 22 14 21 15 18 15 21 15 18 22
14 カルネバーレ 16 15 17 15 18 12 17 19 16 17 17 21 16 25
15 アレッサンドロ 15 15 13 21 21 18 16 14 18 17 16 16 18 25
16 ステファノ 15 15 13 21 21 18 16 14 18 17 16 16 18 25
No. Name キャッチ パンチ ソナエル 低トビダシ 高トビダシ
1 ヘルナンデス 22 25 33 16 19
12 アゴスティーニ 16 22 31 13 16


キャプテン翼5データ TOP

さんぱうろFC