サウジアラビア


No. Name K H C R A D J G ラフ ガッツ
LV
ドリ速 アガリ モドリ ボタン
チェック
カバー ノーマル
チェック
2 シャクーリー 43 4 4 6 7 7 5 5 5 31 0 99 99 99 99 99 98
3 タヌーヒー 43 4 4 6 7 7 5 5 5 31 0 99 99 99 99 99 98
4 ヌアマーン 43 4 4 6 7 7 5 5 5 31 0 99 99 99 99 99 98
5 ハンマード 43 4 4 6 7 7 5 5 5 31 0 99 99 99 99 99 98
6 マジュヌーン 42 4 4 7 8 6 4 4 5 31 0 99 99 99 99 99 98
7 ヤアクーブ 42 4 4 7 8 6 4 4 5 31 0 99 99 99 99 99 98
8 カナファニー 42 4 4 7 8 6 4 4 5 31 0 99 99 99 99 99 98
9 オワイラン 48 8 5 6 8 5 5 5 6 31 11 100 100 100 100 100 100
10 ダーフク 42 4 4 7 8 6 4 4 5 31 0 99 99 99 99 99 98
11 アブドゥラ 48 6 8 5 6 5 7 7 4 31 11 103 102 99 99 103 98
13 ハイヤーム 43 4 4 6 7 7 5 5 5 31 0 99 99 99 99 99 98
14 シドヤーク 42 4 4 7 8 6 4 4 5 31 0 99 99 99 99 99 98
15 ティリンマフ 44 5 5 7 7 5 5 5 5 31 0 99 99 99 99 99 98
16 ハーシミー 35 7 4 4 3 3 6 4 4 31 0 99 99 99 99 99 98
No. Name キャッチ パンチ スロー 判断力 D J G ラフ ガッツ
LV
ドリ速 アガリ モドリ ボタン
チェック
カバー ノーマル
チェック
1 クライシュ 38 6 9 7 171 A 8 8 0 7 0 100 100 100 100 100 100
12 ラシード 31 7 8 6 1 C 5 5 0 4 0 100 100 109 79 100 81

フォーメーション  : 4−4−2
ディフェンスタイプ : カウンター

   アブドゥラ  オワイラン   
 
 
マジュヌーン       ヤアクーブ
   ダーフク   カナファニー  
 
シャクーリー ヌアマーン タヌーヒー
       ハンマード       
 
       クライシュ 
No. Name ドリブル パス シュート タックル カット セリアイ 低テク ボレー 低カット 低クリア 高テク ヘッド 高カット 高クリア
2 シャクーリー 18 17 13 19 21 16 17 13 17 15 17 13 17 22
3 タヌーヒー 18 17 13 19 21 16 17 13 17 15 17 13 17 22
4 ヌアマーン 18 17 13 19 21 16 17 13 17 15 17 13 17 22
5 ハンマード 18 17 13 19 21 16 17 13 17 15 17 13 17 22
6 マジュヌーン 20 19 13 17 21 14 18 12 16 13 18 12 16 20
7 ヤアクーブ 20 19 13 17 21 14 18 12 16 13 18 12 16 20
8 カナファニー 20 19 13 17 21 14 18 12 16 13 18 12 16 20
9 オワイラン 20 18 22 16 20 13 17 21 15 17 17 15 15 21
10 ダーフク 20 19 13 17 21 14 18 12 16 13 18 12 16 20
11 アブドゥラ 15 14 16 14 17 11 17 19 16 17 17 23 16 26
13 ハイヤーム 18 17 13 19 21 16 17 13 17 15 17 13 17 22
14 シドヤーク 20 19 13 17 21 14 18 12 16 13 18 12 16 20
15 ティリンマフ 19 19 15 15 20 12 19 15 16 14 19 15 16 21
16 ハーシミー 11 12 18 10 14 7 14 20 12 15 12 12 10 17
No. Name キャッチ パンチ ソナエル 低トビダシ 高トビダシ
1 クライシュ 16 25 31 16 16
12 ラシード 19 22 32 7 7


キャプテン翼5データ TOP

さんぱうろFC