チリ


No. Name K H C R A D J G ラフ ガッツ
LV
ドリ速 アガリ モドリ ボタン
チェック
カバー ノーマル
チェック
2 セルダ 45 4 5 6 6 7 6 6 5 31 0 106 105 99 99 106 98
3 ルジェリ 45 4 5 6 6 7 6 6 5 31 0 106 105 99 99 106 98
4 アルシロン 45 4 5 6 6 7 6 6 5 31 0 106 105 99 99 106 98
5 ジュスティ 45 4 5 6 6 7 6 6 5 31 0 106 105 99 99 106 98
6 ボチーニ 42 4 4 7 6 6 5 5 5 31 0 108 107 99 99 108 98
7 クラウセン 45 6 6 5 5 6 6 6 5 31 0 108 107 99 99 108 98
8 カバジェーロ 42 4 4 7 6 6 5 5 5 31 0 108 107 99 99 108 98
9 サンチェス 45 6 6 5 5 6 6 6 5 31 0 101 101 101 101 101 102
10 マッタ 42 4 4 7 6 6 5 5 5 31 0 106 105 99 99 106 98
11 ガレ 45 6 6 5 5 6 6 6 5 31 0 108 107 99 99 108 98
13 カニェーテ 45 4 5 6 6 7 6 6 5 31 0 106 105 99 99 106 98
14 ロメロ 42 4 4 7 6 6 5 5 5 31 0 106 105 99 99 106 98
15 ヌネス 45 6 6 5 5 6 6 6 5 31 0 106 105 99 99 106 98
16 ラリオス 37 7 7 3 2 2 7 7 2 31 0 106 105 99 99 106 98
No. Name キャッチ パンチ スロー 判断力 D J G ラフ ガッツ
LV
ドリ速 アガリ モドリ ボタン
チェック
カバー ノーマル
チェック
1 ビクーニャ 34 6 8 5 171 A 7 8 0 7 0 100 100 100 100 100 100
12 バチスタ 35 7 7 7 1 C 7 7 0 4 0 100 100 100 100 100 100

フォーメーション  : 4−3−3
ディフェンスタイプ : カウンター

 ガレ     サンチェス   クラウセン
 

  ボチーニ   マッタ  カバジェーロ 
 
 
セルダ     アルシロン    ルジェリ
        ジュスティ        
 
        ビクーニャ 
No. Name ドリブル パス シュート タックル カット セリアイ 低テク ボレー 低カット 低クリア 高テク ヘッド 高カット 高クリア
2 セルダ 17 17 13 19 21 16 18 14 18 16 18 16 18 24
3 ルジェリ 17 17 13 19 21 16 18 14 18 16 18 16 18 24
4 アルシロン 17 17 13 19 21 16 18 14 18 16 18 16 18 24
5 ジュスティ 17 17 13 19 21 16 18 14 18 16 18 16 18 24
6 ボチーニ 18 19 13 17 21 14 19 13 17 14 19 13 17 21
7 クラウセン 15 15 17 17 19 14 16 18 16 17 16 18 16 24
8 カバジェーロ 18 19 13 17 21 14 19 13 17 14 19 13 17 21
9 サンチェス 15 15 17 17 19 14 16 18 16 17 16 18 16 24
10 マッタ 18 19 13 17 21 14 19 13 17 14 19 13 17 21
11 ガレ 15 15 17 17 19 14 16 18 16 17 16 18 16 24
13 カニェーテ 17 17 13 19 21 16 18 14 18 16 18 16 18 24
14 ロメロ 18 19 13 17 21 14 19 13 17 14 19 13 17 21
15 ヌネス 15 15 17 17 19 14 16 18 16 17 16 18 16 24
16 ラリオス 7 8 16 6 10 3 13 21 11 15 13 21 11 22
No. Name キャッチ パンチ ソナエル 低トビダシ 高トビダシ
1 ビクーニャ 16 22 31 13 16
12 バチスタ 19 19 32 13 13


キャプテン翼5データ TOP

さんぱうろFC