ボリビア


No. Name K H C R A D J G ラフ ガッツ
LV
ドリ速 アガリ モドリ ボタン
チェック
カバー ノーマル
チェック
2 クシューフォ 48 4 6 7 8 7 5 5 6 31 0 93 94 99 99 93 98
3 ドミンゲス 48 4 6 7 8 7 5 5 6 31 0 93 94 99 99 93 98
4 オバンド 48 4 6 7 8 7 5 5 6 31 0 93 94 99 99 93 98
5 チャベス 48 4 6 7 8 7 5 5 6 31 0 93 94 99 99 93 98
6 トレス 46 4 5 8 8 5 5 5 6 31 0 93 94 99 99 93 98
7 スクレ 46 4 5 8 8 5 5 5 6 31 0 93 94 99 99 93 98
8 バンセル 46 4 5 8 8 5 5 5 6 31 0 93 94 99 99 93 98
9 トロビアーニ 45 5 5 7 8 4 5 5 6 31 0 93 94 99 99 93 98
10 アングロマ 41 6 6 5 6 3 5 5 5 31 10 93 94 99 99 93 98
11 バリエントス 45 5 5 7 8 4 5 5 6 31 0 93 94 99 99 93 98
13 バレンシア 48 4 6 7 8 7 5 5 6 31 0 93 94 99 99 93 98
14 リバダビア 46 4 5 8 8 5 5 5 6 31 0 93 94 99 99 93 98
15 ゴンサレス 45 5 5 7 8 4 5 5 6 31 0 93 94 99 99 93 98
16 ナリーニョ 42 6 7 4 5 2 6 6 6 31 0 93 94 99 99 93 98
No. Name キャッチ パンチ スロー 判断力 D J G ラフ ガッツ
LV
ドリ速 アガリ モドリ ボタン
チェック
カバー ノーマル
チェック
1 ブルチャーガ 38 6 9 7 86 B 8 8 0 7 0 100 100 106 78 100 79
12 ストロエスネル 37 6 7 6 1 C 9 9 0 4 0 100 100 100 100 100 100

フォーメーション  : 4−4−2
ディフェンスタイプ : ノーマル

  バリエントス  トロビアーニ  
 
 
トレス            スクレ
    アングロマ   バンセル   
 
クシューフォ オバンド  ドミンゲス
       チャベス       
 
      ストロエスネル 
No. Name ドリブル パス シュート タックル カット セリアイ 低テク ボレー 低カット 低クリア 高テク ヘッド 高カット 高クリア
2 クシューフォ 21 20 14 20 23 17 19 13 18 15 19 17 18 24
3 ドミンゲス 21 20 14 20 23 17 19 13 18 15 19 17 18 24
4 オバンド 21 20 14 20 23 17 19 13 18 15 19 17 18 24
5 チャベス 21 20 14 20 23 17 19 13 18 15 19 17 18 24
6 トレス 22 22 14 16 22 13 21 13 17 13 21 15 17 21
7 スクレ 22 22 14 16 22 13 21 13 17 13 21 15 17 21
8 バンセル 22 22 14 16 22 13 21 13 17 13 21 15 17 21
9 トロビアーニ 21 20 16 14 20 11 19 15 15 13 19 15 15 20
10 アングロマ 16 15 17 11 16 8 15 17 12 13 15 17 12 20
11 バリエントス 21 20 16 14 20 11 19 15 15 13 19 15 15 20
13 バレンシア 21 20 14 20 23 17 19 13 18 15 19 17 18 24
14 リバダビア 22 22 14 16 22 13 21 13 17 13 21 15 17 21
15 ゴンサレス 21 20 16 14 20 11 19 15 15 13 19 15 15 20
16 ナリーニョ 15 14 18 10 15 7 14 18 11 13 14 20 11 21
No. Name キャッチ パンチ ソナエル 低トビダシ 高トビダシ
1 ブルチャーガ 16 25 31 16 16
12 ストロエスネル 16 19 31 19 19


キャプテン翼5データ TOP

さんぱうろFC