レッチェ


No. Name K H C R A D J G ラフ ガッツ
LV
ドリ速 アガリ モドリ ボタン
チェック
カバー ノーマル
チェック
2 バルトロメオ 37 4 5 4 4 6 6 4 4 31 0 99 99 99 99 99 98
3 チェーザレ 37 4 5 3 4 7 6 4 4 31 0 99 99 99 99 99 98
4 パトリツィオ 39 4 6 3 4 6 6 6 4 31 0 99 99 99 99 99 98
5 ミケーレ 36 4 3 6 6 6 4 3 4 31 0 99 99 99 99 99 98
6 モゼ 40 3 4 7 7 5 5 5 4 31 0 99 99 99 99 99 98
7 マンチーニ 47 5 5 8 8 6 5 5 5 7 9 100 100 100 100 100 100
8 ニコーラ 36 4 4 6 4 6 4 4 4 31 0 99 99 99 99 99 98
9 ベニャミーノ 36 6 4 4 5 3 6 4 4 31 0 99 99 99 99 99 98
10 59 7 7 9 9 8 7 7 5 7 13 104 102 104 103 104 103
11 カルネバーレ 48 6 7 5 6 5 7 7 5 31 10 93 94 93 93 93 92
13 ドメーニコ 34 3 3 2 4 8 5 5 4 31 0 99 99 99 99 99 98
14 テレンツィオ 24 3 3 3 3 3 3 3 3 31 0 99 99 99 99 99 98
15 アポッロ 30 3 3 5 6 3 3 3 4 31 0 99 99 99 99 99 98
16 アロンネ 36 3 7 4 5 3 4 6 4 31 0 99 99 99 99 99 98
No. Name キャッチ パンチ スロー 判断力 D J G ラフ ガッツ
LV
ドリ速 アガリ モドリ ボタン
チェック
カバー ノーマル
チェック
1 ブルノ 31 6 6 6 80 C 7 6 0 4 0 100 100 106 78 100 79
12 オテッロ 33 6 5 4 86 B 9 9 0 1 0 89 89 98 72 91 73

フォーメーション  : 3−5−2
ディフェンスタイプ : カウンター

   カルネバーレ  ベニャミーノ   
 
 
 モゼ       翼     マンチーニ
    ミケーレ    ニコーラ    
 
 
バルトロメオ  パトリツィオ  チェーザレ
 
         ブルノ  
使用者 必殺技名 ガッツ消費 技威力 状況  
カルネバーレ ごういんなドリブル 60 32 地__  
ドライブシュート 180 24 地__  
  オーバーヘッドキック 160 16 __高  
  ツインシュート 250 32 _低_  
  ドライブオーバーヘッド 250 32 __高  
  サイクロン 330 64 地低高  
  ミラクルドライブ 190 56 地__  
  ドライブタイガーツイン 200 88 地__  
  ブーストサイクロン 500 144 _低高  
  ドライブパス 40 16 地__  
  ヒールリフト 90 24 地__  
  クリップジャンプ 110 40 地__  
  ゴールデンコンビ 200 32 地__  
  クリップタックル 200 80 地__  
  オーバーヘッドクリア 120 64 _低高  
  カウンターシュート 200 160 地__  
No. Name ドリブル パス シュート タックル カット セリアイ 低テク ボレー 低カット 低クリア 高テク ヘッド 高カット 高クリア
2 バルトロメオ 12 12 12 16 17 13 14 14 15 15 12 14 13 21
3 チェーザレ 11 10 12 18 17 15 12 14 15 16 10 14 13 22
4 パトリツィオ 11 10 12 16 16 13 12 14 14 15 12 18 14 24
5 ミケーレ 16 16 12 16 19 13 16 12 15 13 15 9 14 18
6 モゼ 18 18 10 14 19 11 19 11 16 12 19 13 16 20
7 マンチーニ 21 21 15 17 22 14 21 15 18 15 21 15 18 22
8 ニコーラ 14 16 12 16 19 13 16 12 15 13 16 12 15 20
9 ベニャミーノ 13 12 16 10 14 7 14 18 12 14 12 12 10 17
10 23 23 19 21 25 18 25 21 23 21 25 21 23 28
11 カルネバーレ 16 15 17 15 18 12 17 19 16 17 17 21 16 25
13 ドメーニコ 10 8 10 20 17 17 9 11 14 15 9 11 14 22
14 テレンツィオ 9 9 9 9 12 6 9 9 8 8 9 9 8 15
15 アポッロ 15 14 10 10 15 7 13 9 10 8 13 9 10 15
16 アロンネ 13 12 10 10 14 7 12 10 10 9 14 20 12 22
No. Name キャッチ パンチ ソナエル 低トビダシ 高トビダシ
1 ブルノ 16 16 31 13 10
12 オテッロ 16 13 31 19 19


キャプテン翼5データ TOP

さんぱうろFC