東邦


No. Name K H C R A D J G ラフ ガッツ
LV
ドリ速 アガリ モドリ ボタン
チェック
カバー ノーマル
チェック
2 みかわ 39 4 7 4 5 5 4 6 4 31 0 66 56 63 91 65 103
3 くぼた 37 4 6 3 4 5 4 7 4 31 0 99 99 99 99 99 98
4 はまい 34 4 5 3 3 5 5 5 4 31 0 99 99 99 99 99 98
5 コルドバ 46 5 5 6 6 7 6 6 5 47 10 99 99 107 107 99 108
6 たきはら 37 4 4 6 6 5 4 4 4 31 0 66 56 63 91 65 103
7 いわかい 35 4 3 6 6 4 4 4 4 31 0 66 56 63 91 65 103
8 やざき 37 4 6 4 6 4 4 5 4 31 0 66 56 63 91 65 103
9 ありもと 37 6 5 5 5 3 5 4 4 31 0 99 99 99 99 99 98
10 沢田 40 4 4 7 7 4 5 5 4 15 0 100 100 100 100 100 100
11 反町 39 6 6 4 4 4 5 6 4 31 0 99 99 99 99 99 98
13 うちだ 32 3 3 5 5 4 4 4 4 31 0 99 99 99 99 99 98
14 たばた 37 5 5 5 5 4 5 4 4 31 0 99 99 99 99 99 98
15 はしもと 39 4 7 4 4 5 4 7 4 31 0 66 56 63 91 65 103
16 すずき 39 7 4 4 4 5 7 4 4 31 0 66 56 63 91 65 103
No. Name キャッチ パンチ スロー 判断力 D J G ラフ ガッツ
LV
ドリ速 アガリ モドリ ボタン
チェック
カバー ノーマル
チェック
1 ごとう 33 7 8 6 1 C 5 7 0 10 0 100 100 100 100 100 100
12 クービータン 33 6 8 5 86 B 6 8 0 7 0 89 89 98 72 91 73

フォーメーション  : 4−4−2
ディフェンスタイプ : ノーマル

    反町     ありもと    
 
 
たきはら          いわかい
    沢田     やざき    
 
みかわ    はまい     くぼた
       コルドバ        
 
        ごとう  
使用者 必殺技名 ガッツ消費 技威力 状況  
沢田 東邦ツインシュート 250 96 __高  
  東邦コンビ 150 40 地__  
No. Name ドリブル パス シュート タックル カット セリアイ 低テク ボレー 低カット 低クリア 高テク ヘッド 高カット 高クリア
2 みかわ 13 12 12 14 16 11 12 12 12 12 14 20 14 24
3 くぼた 11 10 12 14 15 11 10 12 11 12 13 19 14 24
4 はまい 10 10 12 14 15 11 11 13 12 13 11 15 12 21
5 コルドバ 17 17 15 19 21 16 18 16 18 17 18 16 18 24
6 たきはら 16 16 12 14 18 11 16 12 14 12 16 12 14 19
7 いわかい 16 16 12 12 17 9 16 12 13 11 16 10 13 17
8 やざき 14 12 12 12 15 9 12 12 11 11 13 17 12 21
9 ありもと 14 14 16 10 15 7 15 17 12 13 14 14 11 18
10 沢田 18 18 12 12 18 9 19 13 15 12 19 13 15 19
11 反町 12 12 16 12 15 9 13 17 12 14 14 18 13 22
13 うちだ 14 14 10 12 16 9 14 10 12 10 14 10 12 17
14 たばた 14 14 14 12 16 9 15 15 13 13 14 14 12 19
15 はしもと 12 12 12 14 16 11 12 12 12 12 15 21 15 25
16 すずき 12 12 18 14 16 11 15 21 15 18 12 12 12 19
No. Name キャッチ パンチ ソナエル 低トビダシ 高トビダシ
1 ごとう 19 22 32 7 13
12 クービータン 16 22 31 10 16


キャプテン翼5データ TOP

さんぱうろFC