マンチェスター


No. Name K H C R A D J G ラフ ガッツ
LV
ドリ速 アガリ モドリ ボタン
チェック
カバー ノーマル
チェック
2 エージャックス 46 5 5 6 7 7 5 5 6 31 0 99 99 99 99 99 98
3 アントニー 46 6 5 6 7 7 5 5 5 31 0 99 99 99 99 99 98
4 松山 55 7 7 6 9 8 6 6 6 23 13 99 99 107 107 99 108
5 ベネディクト 46 5 5 7 8 6 5 5 5 31 0 99 99 99 99 99 98
6 シシリア 46 5 5 7 8 5 5 5 6 31 0 99 99 99 99 99 98
7 クレメンス 45 5 5 7 8 4 5 5 6 31 0 99 99 99 99 99 98
8 ガブリエル 45 5 4 7 8 6 5 5 5 31 0 99 99 99 99 99 98
9 フレデリック 47 6 6 5 8 5 6 6 5 31 1 99 99 99 99 99 98
10 ボールドウィン 44 5 5 6 8 5 5 5 5 31 0 99 99 99 99 99 98
11 ロドビック 46 6 5 6 8 5 5 5 6 31 1 99 99 99 99 99 98
13 パイアス 44 4 7 5 4 6 7 7 4 31 0 99 99 99 99 99 98
14 ウィルソン 40 5 5 5 6 6 4 4 5 31 0 99 99 99 99 99 98
15 チャールトン 42 7 3 7 6 3 7 3 6 31 0 99 99 99 99 99 98
16 ラルフ 41 6 6 3 5 4 7 7 3 31 0 99 99 99 99 99 98
No. Name キャッチ パンチ スロー 判断力 D J G ラフ ガッツ
LV
ドリ速 アガリ モドリ ボタン
チェック
カバー ノーマル
チェック
1 シューマッハ 42 7 8 6 86 B 11 10 0 10 18 100 100 100 100 100 100
12 ニコラス 36 7 7 6 171 A 8 8 0 4 0 100 100 104 76 100 78

フォーメーション  : 3−5−2
ディフェンスタイプ : プレス

   ロドビック   フレデリック   
 
 
シシリア  ボールドウィン  クレメンス
   ベネディクト ガブリエル     
 
 
エージャックス  松山    アントニー
 
       シューマッハ 
使用者 必殺技名 ガッツ消費 技威力 状況  
松山 イーグルショット 270 56 地__  
  オーバーヘッドキック 160 16 __高  
  イーグルタックル 200 72 地__  
  なだれこうげき 30   地__  
シューマッハ ミラクルウォール 200 48 地低高  
No. Name ドリブル パス シュート タックル カット セリアイ 低テク ボレー 低カット 低クリア 高テク ヘッド 高カット 高クリア
2 エージャックス 19 18 16 20 22 17 17 15 17 16 17 15 17 23
3 アントニー 18 17 17 19 21 16 17 17 17 17 17 15 17 23
4 松山 21 18 20 22 23 19 18 20 19 20 18 20 19 27
5 ベネディクト 20 19 15 17 21 14 19 15 17 15 19 15 17 22
6 シシリア 21 20 16 16 21 13 19 15 16 14 19 15 16 21
7 クレメンス 21 20 16 14 20 11 19 15 15 13 19 15 15 20
8 ガブリエル 20 19 15 17 21 14 19 15 17 15 19 13 17 21
9 フレデリック 18 15 17 15 18 12 16 18 15 16 16 18 15 23
10 ボールドウィン 19 17 15 15 19 12 17 15 15 14 17 15 15 21
11 ロドビック 20 18 18 16 20 13 17 17 15 15 17 15 15 21
13 パイアス 13 14 12 16 18 13 17 15 17 16 17 21 17 26
14 ウィルソン 16 15 15 17 19 14 14 14 14 14 14 14 14 21
15 チャールトン 19 20 20 12 19 9 21 21 16 16 17 9 12 15
16 ラルフ 11 9 15 11 13 8 13 19 13 16 13 19 13 23
No. Name キャッチ パンチ ソナエル 低トビダシ 高トビダシ
1 シューマッハ 19 22 32 25 22
12 ニコラス 19 19 32 16 16


キャプテン翼5データ TOP

さんぱうろFC