オールスター選手データ


(デフォルトデータ)
 
No. Name K H C R A D J G ラフ ガッツ
LV
ドリ速 アガリ モドリ ボタン
チェック
カバー ノーマル
チェック
1 59 7 7 9 9 8 7 7 5 7 13 104 102 104 103 104 103
2 日向 58 8 8 6 9 8 7 7 5 31 14 100 100 100 100 100 100
3 58 7 7 8 9 8 7 7 5 7 13 104 102 104 103 104 103
4 新田 55 7 7 7 9 6 8 6 5 0 12 101 101 101 101 101 102
5 沢田 40 4 4 7 7 4 5 5 4 15 0 100 100 100 100 100 100
6 反町 39 6 6 4 4 4 5 6 4 31 0 99 99 99 99 99 98
7 松山 55 7 7 6 9 8 6 6 6 23 13 99 99 107 107 99 108
8 石崎 39 5 5 4 4 7 5 5 4 31 7 99 99 103 103 99 103
9 高杉 40 4 5 4 4 7 5 7 4 31 0 99 99 99 99 99 98
10 38 4 4 6 6 4 5 5 4 31 1 103 102 99 99 103 98
11 井沢 44 6 7 5 6 4 5 7 4 31 1 100 100 100 100 100 100
12 来生 38 6 6 4 4 4 5 5 4 31 1 103 102 99 99 103 98
13 次藤 47 7 7 4 6 7 5 7 4 31 9 99 99 99 99 99 98
14 早田 48 6 6 6 6 7 6 6 5 63 9 99 99 104 104 99 105
15 小田 39 5 5 5 6 4 5 5 4 31 0 99 99 99 99 99 98
16 石田 33 4 4 5 5 4 4 4 3 31 0 99 99 99 99 99 98
17 岸田 34 4 4 4 4 4 5 5 4 31 0 99 99 99 99 99 98
18 浦辺 36 4 4 5 4 5 5 5 4 31 0 99 99 103 103 99 103
19 佐野 47 6 6 5 7 4 7 7 5 31 1 103 102 103 103 103 103
20 政夫 44 5 6 5 6 4 7 7 4 31 9 99 102 99 99 101 98
21 和夫 44 5 6 5 6 4 7 7 4 31 9 99 102 99 99 101 98
22 三杉 60 7 7 9 9 8 7 8 5 7 10 103 102 104 104 104 103
23 西尾 32 4 4 4 4 5 4 4 3 31 0 99 99 99 99 99 98
24 中山 32 4 4 4 4 5 4 4 3 31 0 99 99 99 99 99 98
25 オリベイラ 50 6 6 8 7 6 6 6 5 31 10 103 102 103 103 103 103
26 マンチーニ 47 5 5 8 8 6 5 5 5 7 9 100 100 100 100 100 100
27 カルネバーレ 48 6 7 5 6 5 7 7 5 31 10 93 94 93 93 93 92
28 ロッシ 54 5 7 8 5 9 7 7 6 7 11 99 99 121 123 99 110
29 バンビーノ 47 5 5 8 7 5 6 6 5 0 10 100 100 100 100 100 100
30 ファンベルグ 64 9 9 7 8 7 8 9 7 0 16 108 99 99 99 108 98
31 ニスケンス 55 6 6 8 7 8 7 7 6 15 10 99 99 103 103 99 103
32 ストラット 56 9 8 6 7 8 6 6 6 31 14 100 100 100 100 100 100
33 フーリア 57 7 7 9 8 6 7 7 6 15 10 103 102 99 99 103 98
34 ピピン 55 8 8 7 7 5 7 7 6 0 11 106 105 99 99 106 98
35 アグイレイラ 45 7 6 7 8 5 3 3 6 31 11 100 100 100 100 100 100
36 マルコ 49 5 5 7 7 8 6 6 5 15 10 99 99 103 103 99 103
37 シニーシャ 51 6 5 7 8 7 6 6 6 15 10 106 105 99 99 106 98
38 エドゥアルド 51 6 9 6 7 5 6 7 5 31 13 103 102 103 103 103 103
39 ヘルマー 57 7 6 9 9 7 7 6 6 15 13 103 102 103 103 103 103
40 イゴール 49 6 6 8 6 5 6 6 6 31 11 100 100 100 100 100 100
41 ルーベン 55 7 6 8 9 5 7 6 7 31 11 111 107 108 108 108 110
42 ベルグカンプ 49 6 7 6 7 5 6 7 5 15 11 100 100 100 100 100 100
43 セザール 53 7 6 8 6 8 6 6 6 31 10 99 99 103 103 99 103
44 ユルゲン 52 6 6 8 7 8 6 6 5 31 10 99 99 120 104 99 98
45 ファケッティ 58 7 7 9 9 6 7 7 6 7 13 108 99 99 99 108 98
46 フラット 52 7 6 7 8 5 7 6 6 15 11 100 100 100 100 100 100
47 マウリシオ 53 7 6 7 9 6 6 6 6 15 11 100 100 100 100 100 100
48 ブロラン 52 7 7 8 8 5 6 6 5 15 11 100 100 100 100 100 100
49 シニョーリ 59 8 7 8 9 6 8 7 6 0 26 110 104 100 100 104 100
50 イネストローザ 49 8 6 6 7 5 6 6 5 31 11 101 101 101 101 101 102
51 カイザー 53 8 6 6 9 6 7 6 5 0 13 106 105 105 105 106 107
52 クリスマン 56 7 7 8 8 7 7 7 5 0 13 106 105 105 105 106 107
53 レンセンブリンク 55 7 9 7 8 6 6 7 5 0 13 106 105 105 105 106 107
54 フランチェス 53 7 6 9 9 5 6 6 5 31 11 123 102 105 108 109 103
55 バティン 55 9 8 7 8 5 6 6 6 15 14 100 100 100 100 100 100
56 クスタ 59 7 7 9 8 10 6 6 6 0 14 103 102 121 128 103 110
57 アルシオン 68 9 9 10 10 8 8 8 6 0 30 134 107 108 108 112 110
58 ミッターマイヤー 51 7 7 8 6 6 6 6 5 31 12 101 101 101 101 101 102
59 シュナイダー 62 9 8 9 9 8 7 7 5 15 13 104 102 99 104 104 98
60 カルツ 55 7 6 9 8 7 7 6 5 31 11 111 104 109 120 99 105
61 エッフェンベルク 50 7 6 6 7 6 7 6 5 63 10 100 100 100 100 100 100
62 マーガス 49 6 7 6 7 5 6 8 4 31 10 99 99 99 99 99 98
63 シェスター 52 6 6 7 8 6 7 7 5 15 10 99 99 99 99 99 98
64 コルドバ 46 5 5 6 6 7 6 6 5 47 10 99 99 107 107 99 108
65 ピエール 60 7 7 8 9 9 7 7 6 0 13 104 102 104 104 101 105
66 ナポレオン 55 8 7 6 8 7 7 7 5 63 14 108 99 99 101 99 98
67 アブデルカリム 48 6 7 6 7 5 5 7 5 47 11 100 100 100 100 100 100
68 ドルミー 52 6 6 8 8 7 6 6 5 47 11 100 100 100 100 100 100
69 デュア 50 6 5 8 9 6 5 5 6 47 11 101 101 101 101 101 102
70 ババヤロ 49 5 5 6 7 8 6 6 6 31 10 99 99 107 107 99 108
71 オルマ 49 7 7 5 7 6 6 6 5 15 11 108 107 99 99 108 98
72 カヌー 51 5 5 8 8 7 6 6 6 15 11 106 105 99 99 106 98
73 ルーク 52 8 7 6 7 7 6 6 5 63 12 100 100 100 100 100 100
74 ミハエル 51 7 6 7 8 6 6 6 5 31 12 100 100 100 100 100 100
75 ラハマン 47 6 6 7 8 5 5 5 5 47 11 101 101 101 101 101 102
76 ハーミス 47 6 6 7 8 5 5 5 5 47 11 100 100 100 100 100 100
77 ラディヒ 48 5 5 6 7 8 6 6 5 15 11 99 99 103 115 99 102
78 ラディ 54 8 8 6 7 5 7 7 6 31 11 106 105 99 99 106 98
79 ライシ 54 5 8 8 8 7 6 7 5 31 11 106 105 105 105 106 107
80 オワイラン 48 8 5 6 8 5 5 5 6 31 11 100 100 100 100 100 100
81 アブドゥラ 48 6 8 5 6 5 7 7 4 31 11 103 102 99 99 103 98
82 ジュンウン 54 7 7 7 9 6 6 6 6 31 12 104 102 99 99 104 98
83 スンホ 49 6 6 8 6 5 6 6 6 15 12 104 102 99 99 104 98
84 ジュソン 53 7 7 8 7 5 7 7 5 31 12 104 102 99 99 104 98
85 ウーゴ 50 5 6 6 7 8 6 6 6 31 11 99 99 103 103 99 103
86 ビクトリーノ 57 7 7 7 9 6 8 7 6 31 12 121 115 119 125 100 100
87 クァール 51 8 5 6 7 8 6 5 6 31 13 99 99 103 103 99 103
88 ディック 55 6 8 6 7 8 6 8 6 31 13 99 99 107 107 99 108
89 サンターナ 63 8 8 10 10 7 7 7 6 15 13 111 98 99 109 104 103
90 ナシメント 55 7 7 7 8 6 7 7 6 15 12 106 105 99 99 106 98
91 ガルバン 52 6 7 6 6 8 6 7 6 31 11 99 99 99 99 99 98
92 ディアス 59 7 7 9 9 7 7 7 6 15 13 103 102 99 99 103 98
93 パスカル 54 6 6 9 8 6 7 7 5 31 11 99 99 99 99 99 98
94 ドルゲン 52 7 7 6 8 4 7 7 6 47 11 103 102 103 103 103 103


キャプテン翼5データ TOP

さんぱうろFC