オールスターチーム比較


(変換データ・ナショナルチームGK)
 
ID Team No. Name キャッチ パンチ ソナエル 低トビダシ 高トビダシ
N01 日本 1 若林 25 28 34 19 19
N01 日本 12 若島津 19 25 32 19 19
N01 日本 17 森崎 13 19 30 10 10
N02 モロッコ 1 ユーセフ 13 19 30 13 13
N02 モロッコ 12 メクネス 13 19 30 10 13
N03 ガーナ 1 クービータン 16 22 31 10 16
N03 ガーナ 12 ミールザ 19 19 32 13 13
N04 ナイジェリア 1 ビイク 16 22 31 13 16
N04 ナイジェリア 12 オコウガ 19 19 32 13 13
N05 アメリカ 1 アーノルド 19 16 32 10 10
N05 アメリカ 12 バッカス 22 16 33 7 7
N06 フィリピン 1 ガイセリック 16 25 31 13 13
N06 フィリピン 12 ワヒディン 19 19 32 4 4
N07 マレーシア 1 ワースィル 22 22 33 10 13
N07 マレーシア 12 エリサルデ 22 22 33 13 13
N08 カタール 1 エリム 19 22 32 10 13
N08 カタール 12 ロクソラン 22 19 33 7 7
N09 UAE 1 スルタン 22 28 33 19 22
N09 UAE 12 アバス 16 19 31 13 13
N10 イラク 1 マジード 22 22 33 10 16
N10 イラク 12 ミンシト 19 19 32 13 10
N11 サウジアラビア 1 クライシュ 16 25 31 16 16
N11 サウジアラビア 12 ラシード 19 22 32 7 7
N12 韓国 1 ブンクン 16 25 31 10 13
N12 韓国 12 サンスー 13 22 30 7 10
N13 ウルグアイ 1 ガイタン 16 22 31 10 13
N13 ウルグアイ 12 ヌーニェス 19 19 32 4 10
N14 フランス 1 アモロ 16 22 31 13 13
N14 フランス 12 モーリス 19 22 32 7 10
N15 オランダ 1 ドールマン 25 22 34 19 19
N15 オランダ 12 ビエルコウッド 16 19 31 13 13
N16 イタリア 1 ヘルナンデス 22 25 33 16 19
N16 イタリア 12 アゴスティーニ 16 22 31 13 16
N17 ブラジル 1 ゲルティス 25 22 34 19 19
N17 ブラジル 12 バモラ 19 19 32 13 13
N18 ドイツ 1 ミューラー 28 31 35 19 19
N18 ドイツ 12 コーラー 19 19 32 10 10
N19 アルゼンチン 1 ゴーゴン 19 25 32 16 16
N19 アルゼンチン 12 キローガ 16 19 31 13 16
N20 ベネズエラ 1 パエス 13 22 30 10 13
N20 ベネズエラ 12 デルガド 16 19 31 13 16
N21 チリ 1 ビクーニャ 16 22 31 13 16
N21 チリ 12 バチスタ 19 19 32 13 13
N22 ボリビア 1 ブルチャーガ 16 25 31 16 16
N22 ボリビア 12 ストロエスネル 16 19 31 19 19
N23 全日本 1 若林 25 28 34 19 19
N23 全日本 12 若島津 19 25 32 19 19
N24 カナリアスターズ 1 ジウマール 34 34 37 28 28
N24 カナリアスターズ 12 タファレル 28 37 35 25 25
N25 イチガヤキングダム 1 ごとう 19 22 32 7 13
N25 イチガヤキングダム 12 さとう 19 22 32 7 13


キャプテン翼5データ TOP

さんぱうろFC