オールスターチーム比較


(デフォルトデータ・クラブチームGK)
 
ID Team No. Name キャッチ パンチ スロー 判断力 D J G ラフ ガッツ
LV
ドリ速 アガリ モドリ ボタン
チェック
カバー ノーマル
チェック
C01 サンパウロ 1 バモラ 34 7 7 6 86 B 7 7 0 7 18 100 100 100 100 100 100
C01 サンパウロ 12 レナート 30 6 7 5 86 B 6 6 0 7 0 100 100 100 100 100 100
C02 レッチェ 1 ブルノ 31 6 6 6 80 C 7 6 0 4 0 100 100 106 78 100 79
C02 レッチェ 12 オテッロ 33 6 5 4 86 B 9 9 0 1 0 89 89 98 72 91 73
C03 ポルトゲーザ 1 アベル 34 6 7 7 1 C 7 7 0 4 0 100 100 100 100 100 100
C03 ポルトゲーザ 12 ダニエル 35 6 6 7 86 B 9 7 0 4 0 100 100 100 100 100 100
C04 ミラン 1 フランコ 40 7 9 8 171 A 8 8 0 7 0 100 100 100 100 100 100
C04 ミラン 12 パオロ 39 7 7 8 85 C 9 8 0 7 0 100 100 109 79 100 81
C05 ジェノア 1 マイフレディ 36 7 8 7 86 B 7 7 0 4 0 100 100 100 100 100 100
C05 ジェノア 12 スッパ 37 7 7 9 171 A 7 7 0 4 0 100 100 100 100 100 100
C06 トリノ 1 フェロン 35 6 7 8 86 B 7 7 0 7 0 100 100 100 100 100 100
C06 トリノ 12 スカポロ 32 8 6 6 1 C 6 6 0 4 0 100 100 104 76 100 78
C07 ローマ 1 ジョバンニ 34 7 7 7 86 B 7 6 0 7 0 100 100 100 100 100 100
C07 ローマ 12 バグリーノ 34 8 7 7 1 C 6 6 0 4 0 100 100 102 75 100 76
C08 インテル 1 ミューラー 48 10 11 9 171 A 9 9 0 10 24 134 134 145 103 134 100
C08 インテル 12 カットビーノ 37 7 8 7 1 C 8 7 0 4 0 89 89 98 72 91 73
C09 ユベントス 1 若島津 40 7 9 6 86 B 9 9 0 10 18 134 134 151 107 134 105
C09 ユベントス 12 ワルター 37 6 8 7 86 B 8 8 0 4 0 100 100 100 100 100 100
C10 サンプドリア 1 アゴスティーニ 36 6 8 7 86 B 7 8 0 7 0 100 100 106 78 100 79
C10 サンプドリア 12 ピカソ 35 7 7 7 86 B 7 7 0 4 0 100 100 100 100 100 100
C11 パルマ 1 フロリアンチッチ 38 8 8 7 171 A 7 8 0 7 0 100 100 100 100 100 100
C11 パルマ 12 カシラギ 36 8 8 8 1 C 6 6 0 4 0 100 100 100 100 100 100
C12 フェイエノールト 1 ビエルコウッド 34 6 7 7 86 B 7 7 0 4 0 100 100 109 79 100 81
C12 フェイエノールト 12 グルン 33 6 6 7 86 B 6 8 0 7 0 100 100 100 100 100 100
C13 フィオレンティーナ 1 コスタクルタ 38 7 8 7 171 A 8 8 0 7 0 89 89 98 72 91 73
C13 フィオレンティーナ 12 マッサーロ 37 5 8 8 1 C 8 8 0 4 0 100 100 102 75 100 76
C14 カンピオーネ 1 サビチェビッチ 50 10 12 10 86 B 9 9 0 10 22 143 143 157 112 143 110
C14 カンピオーネ 12 ヤベッチュ 45 8 10 9 171 A 9 9 0 7 0 89 89 98 72 91 73
C15 シュツットガルト 1 メラー 32 6 7 5 86 B 7 7 0 7 0 100 100 100 100 100 100
C15 シュツットガルト 12 ハーロルト 25 5 7 6 1 C 6 1 0 4 0 100 100 104 76 100 78
C16 バイエルン 1 コーラー 34 7 7 8 86 B 6 6 0 7 0 100 100 102 75 100 76
C16 バイエルン 12 ヘンリエッテ 33 4 9 4 86 B 8 8 0 4 0 89 89 98 72 91 73
C17 パリ 1 バキュス 34 6 7 7 171 A 7 7 0 7 0 100 100 100 100 100 100
C17 パリ 12 モーリス 32 7 8 6 86 B 5 6 0 4 0 100 100 106 78 100 79
C18 ハンブルガーSV 1 若林 44 9 10 7 171 A 9 9 0 10 24 134 134 145 103 134 100
C18 ハンブルガーSV 12 ハンス 36 7 8 7 86 B 7 7 0 4 0 100 100 100 100 100 100
C19 ケルン 1 ヘルナンデス 41 8 9 7 171 A 8 9 0 10 22 128 128 145 107 128 105
C19 ケルン 12 ルネ 38 7 8 7 171 A 8 8 0 4 0 100 100 100 100 100 100
C20 ブレーメン 1 カタネッチ 32 6 7 6 171 A 7 6 0 7 0 100 100 100 100 100 100
C20 ブレーメン 12 アルバート 36 7 7 8 86 B 7 7 0 4 0 100 100 100 100 100 100
C21 フランクフルト 1 サラテ 34 6 6 8 171 A 7 7 0 7 0 100 100 100 100 100 100
C21 フランクフルト 12 ジェニングス 34 7 8 7 86 B 6 6 0 4 0 100 100 100 100 100 100
C22 東邦 1 ごとう 33 7 8 6 1 C 5 7 0 10 0 100 100 100 100 100 100
C22 東邦 12 クービータン 33 6 8 5 86 B 6 8 0 7 0 89 89 98 72 91 73
C23 マンチェスター 1 シューマッハ 42 7 8 6 86 B 11 10 0 10 18 100 100 100 100 100 100
C23 マンチェスター 12 ニコラス 36 7 7 6 171 A 8 8 0 4 0 100 100 104 76 100 78
C24 ボルドー 1 アラダン 38 8 8 6 86 B 8 8 0 7 0 100 100 100 100 100 100
C24 ボルドー 12 ニーム 33 7 7 5 171 A 7 7 0 4 0 100 100 100 100 100 100
C25 南葛 1 森崎 29 5 7 5 80 C 6 6 0 4 0 100 100 100 100 100 100
C25 南葛 12 メクネス 28 5 7 3 86 B 6 7 0 4 0 100 100 104 76 100 78


キャプテン翼5データ TOP

さんぱうろFC