オールスターチーム比較


(変換データ・ナショナルチーム全選手)
 
No. Team ドリブル パス シュート タックル カット セリアイ 低テク ボレー 低カット 低クリア 高テク ヘッド 高カット 高クリア
N01 日本 16.4 15.7 15.9 15.9 18.8 12.9 17.1 17.3 16.2 16.3 17.5 18.2 16.6 23.9
N02 モロッコ 16.2 16.3 13.9 15.6 18.9 12.6 16.4 13.9 15.0 13.8 16.5 14.5 15.1 21.1
N03 ガーナ 15.4 15.7 12.9 13.6 17.6 10.6 16.8 13.9 14.7 13.3 16.8 14.8 14.7 20.7
N04 ナイジェリア 17.4 17.6 14.6 18.9 21.2 15.9 17.2 14.2 16.9 15.4 17.4 15.1 17.1 22.9
N05 アメリカ 14.9 13.9 13.1 16.5 18.2 13.5 14.3 13.4 14.6 14.1 14.3 13.7 14.6 21.3
N06 フィリピン 14.9 14.8 12.4 12.8 16.8 9.8 15.7 13.3 13.7 12.5 15.7 13.7 13.7 19.7
N07 マレーシア 16.2 17.1 15.5 20.6 21.9 17.6 17.6 16.1 18.4 17.6 17.6 16.1 18.4 24.6
N08 カタール 15.9 15.4 13.6 15.9 18.6 12.9 15.7 14.0 15.0 14.1 15.7 14.0 15.0 21.1
N09 UAE 16.9 17.7 14.4 13.9 18.8 10.9 17.5 14.2 14.6 12.9 17.5 12.9 14.6 19.3
N10 イラク 16.9 17.6 15.1 17.4 20.5 14.4 18.1 15.6 17.0 15.7 18.1 15.8 16.9 22.8
N11 サウジアラビア 18.2 17.4 14.4 16.8 20.1 13.8 17.3 14.3 16.0 14.5 17.1 13.6 15.9 21.1
N12 韓国 18.6 17.9 16.1 18.5 21.2 15.5 17.4 15.5 16.6 15.7 17.3 15.4 16.6 22.6
N13 ウルグアイ 17.7 17.3 14.9 16.9 20.1 13.9 17.5 15.1 16.3 15.1 17.6 15.6 16.4 22.4
N14 フランス 18.3 18.4 16.1 17.2 20.8 14.2 19.1 16.8 17.5 16.4 18.9 17.1 17.3 23.4
N15 オランダ 18.1 17.7 15.6 16.9 20.3 13.9 17.9 15.8 16.5 15.4 18.1 15.8 16.6 22.5
N16 イタリア 18.0 18.6 15.4 18.3 21.4 15.3 19.4 16.3 18.3 16.7 19.4 16.9 18.2 24.0
N17 ブラジル 18.6 18.3 17.1 16.7 20.5 13.7 18.7 17.6 16.9 16.4 18.6 16.9 16.9 23.0
N18 ドイツ 18.8 19.0 16.9 17.6 21.3 14.6 20.2 18.1 18.5 17.4 20.3 18.4 18.6 24.6
N19 アルゼンチン 19.1 19.6 15.9 20.1 22.9 17.1 19.2 15.5 18.5 16.6 19.6 17.1 18.9 24.6
N20 ベネズエラ 15.2 17.0 12.6 14.7 18.9 11.7 17.5 13.1 15.4 13.1 17.5 13.5 15.4 20.4
N21 チリ 16.0 16.4 14.4 16.9 19.6 13.9 17.4 15.4 16.6 15.6 17.4 16.1 16.6 23.0
N22 ボリビア 20.5 19.8 14.9 16.2 21.0 13.2 18.9 14.1 16.1 13.7 18.9 16.2 16.1 21.8
N23 全日本 17.9 16.8 16.8 17.5 20.1 14.5 18.5 18.5 17.9 17.9 18.7 19.1 18.1 25.3
N24 カナリアスターズ 25.7 25.7 21.7 21.0 26.4 18.0 26.9 22.9 23.6 21.6 27.1 23.1 23.7 28.7
N25 イチガヤキングダム 13.4 13.0 12.6 13.4 16.2 10.4 13.3 12.9 12.5 12.3 13.9 14.4 13.1 20.4


キャプテン翼5データ TOP

さんぱうろFC