オールスターチーム比較


(変換データ・クラブチーム全選手)
 
No. Team ドリブル パス シュート タックル カット セリアイ 低テク ボレー 低カット 低クリア 高テク ヘッド 高カット 高クリア
C01 サンパウロ 15.9 15.7 14.4 15.7 18.7 12.7 16.9 15.6 15.9 15.3 16.8 16.5 15.8 22.6
C02 レッチェ 14.4 14.0 12.6 14.9 17.4 11.9 14.9 13.5 14.4 13.6 14.6 14.1 14.0 20.8
C03 ポルトゲーザ 14.6 14.6 12.6 13.4 17.0 10.4 14.7 12.7 13.1 12.1 14.8 13.5 13.2 19.6
C04 ミラン 17.8 18.0 17.0 18.6 21.3 15.6 19.1 18.1 18.4 17.9 18.8 17.8 18.1 24.6
C05 ジェノア 14.0 13.9 12.4 14.9 17.4 11.9 14.2 12.8 13.7 13.0 14.2 13.6 13.7 20.4
C06 トリノ 14.1 14.4 14.0 17.0 18.7 14.0 14.7 14.3 15.0 14.8 14.7 14.1 15.0 21.7
C07 ローマ 17.3 18.5 14.2 17.6 21.1 14.6 18.4 14.1 17.0 14.9 18.4 14.7 17.0 22.1
C08 インテル 17.4 17.4 16.1 16.3 19.9 13.3 17.8 16.5 16.2 15.6 17.5 15.9 15.9 22.1
C09 ユベントス 17.9 18.3 16.1 18.9 21.6 15.9 18.8 16.6 18.1 17.0 18.8 16.9 18.1 24.1
C10 サンプドリア 19.6 19.2 16.5 16.2 20.7 13.2 20.0 17.3 17.5 16.1 19.9 16.9 17.4 22.9
C11 パルマ 16.3 16.9 14.8 15.1 19.0 12.1 17.4 15.3 15.5 14.4 17.4 14.5 15.4 21.0
C12 フェイエノールト 17.0 16.7 14.9 17.0 19.9 14.0 16.9 15.0 16.0 15.1 16.9 15.0 16.0 22.1
C13 フィオレンティーナ 16.8 16.1 14.6 14.4 18.2 11.4 16.5 15.1 14.6 13.9 16.5 14.8 14.6 20.8
C14 カンピオーネ 20.6 19.8 18.1 18.9 22.4 15.9 20.1 18.4 18.7 17.9 20.0 18.3 18.6 24.7
C15 シュツットガルト 15.0 15.4 14.6 17.0 19.2 14.0 15.4 14.6 15.2 14.8 15.7 15.0 15.5 22.1
C16 バイエルン 17.5 17.1 16.0 15.9 19.5 12.9 17.3 16.1 15.6 15.1 17.2 16.2 15.6 22.1
C17 パリ 18.6 18.8 16.1 16.9 20.9 13.9 19.1 16.4 17.2 15.9 18.8 16.2 16.9 22.6
C18 ハンブルガーSV 17.1 17.6 15.9 16.4 20.0 13.4 18.1 16.4 16.5 15.6 18.1 16.6 16.5 22.7
C19 ケルン 16.4 16.4 16.6 16.6 19.5 13.6 16.9 17.1 16.0 16.1 16.8 16.2 15.9 22.6
C20 ブレーメン 14.2 14.2 14.6 13.2 16.7 10.2 15.2 15.6 13.7 13.9 15.1 15.2 13.6 20.6
C21 フランクフルト 17.0 17.9 13.5 14.6 19.3 11.6 18.0 13.6 15.4 13.1 18.9 18.2 16.3 22.9
C22 東邦 13.8 13.5 13.2 13.2 16.4 10.2 14.1 13.9 13.0 12.9 14.5 15.1 13.4 20.6
C23 マンチェスター 18.3 17.1 16.2 16.2 19.6 13.2 17.4 16.5 15.9 15.5 17.1 15.6 15.6 21.9
C24 ボルドー 16.8 16.9 14.4 15.5 19.2 12.5 17.1 14.6 15.4 14.1 17.1 15.6 15.4 21.6
C25 南葛 14.0 13.6 13.8 14.6 17.1 11.6 14.3 14.4 13.8 13.9 14.9 15.5 14.4 21.7


キャプテン翼5データ TOP

さんぱうろFC