鬼神降臨伝ONI 武器データ

もどる


No. No. アイテム名 武器属性 装備キャラ 価格 威力 妖怪タイプ別の効果 ゲーム上の表記(属性はほぼウソ)
79 4F こだち  小剣 ___阿_ 1500 15           +015 てきを こんらんさせる 
80 50 しらさぎのたち  小剣 ___阿_ 800 20           +020 
81 51 くれないのたち  小剣 ___阿_ 1800 45   +045 ひのぞくせい
82 52 あいてむ082    _____ 0 0           あいてむ082 
83 53 あいてむ083    _____ 0 0           あいてむ083 
84 54 はやてのたち  小剣 ___阿_ 10000 110           +110 れんぞくこうげきが でやすい 
85 55 こぎつねまる  小剣 ___阿_ 0 127           +127 
86 56 つきよのきらめき  小剣 ___阿_ 0 92           +092 
87 57 かたな  北頼___ 210 12           +012 
88 58 せいこうのけん  北頼___ 600 20           +020 
89 59 はやぶさのたち  北頼___ 1500 29           +029 れんぞくこうげきが でやすい 
90 5A みかづちのけん  北____ 0 44           +044 かみなりのぞくせい 
91 5B ぼくとう  北____ 250 9           +009 
92 5C ふうりんかざん  北____ 0 127           +127 かぜのぞくせい 
93 5D せきのまごろく  北頼___ 0 72           +072 ひのぞくせい 
94 5E あいてむ094    _____ 0 0           あいてむ094 
95 5F くろぬりのたち  北頼___ 3500 44           +044 どくをあたえる 
96 60 しちせいけん  北頼___ 7500 68           +068 
97 61 すいりゅうけん  北頼___ 7000 55       +055 みずのぞくせい 
98 62 あいてむ098    _____ 0 0           あいてむ098 
99 63 あいてむ099    _____ 0 0           あいてむ099 
100 64 にっこうけん  北____ 0 93           +093 
101 65 ふつのみたま  _頼___ 0 120   +120 もちぬしの たいりょくかいふく 
102 66 とつかのつるぎ  北____ 0 110           +110 ??? 
103 67 ざんげつ  大剣 __火__ 1200 15           +015 
104 68 ざんてつけん  大剣 __火__ 1800 30           +030 
105 69 こがらすまる  大剣 __火__ 4400 47           +047 
106 6A だいちのつるぎ  大剣 __火__ 11000 64       +064 つちのぞくせい 
107 6B はしゃのつるぎ  大剣 __火__ 10000 75           +075 
108 6C あいてむ108    _____ 0 0           あいてむ108 
109 6D ごうまのけん  大剣 __火__ 0 115   +115 ひのぞくせい 
110 6E あしゅらのたち  大剣 __火__ 0 120           +120 かいしんのいちげきが でやすい 
111 6F ゆみや  北___法 250 10           +010 
112 70 はまゆみ  北___法 900 25           +025 
113 71 あいてむ113    _____ 0 0           あいてむ113 
114 72 ほうらいきゅう  北___法 3000 40       +040 みずのぞくせい 
115 73 あいてむ115    _____ 0 0           あいてむ115 
116 74 はじゃのゆみ  ____法 6000 52           +065 
117 75 あいてむ117    _____ 0 0           あいてむ117 
118 76 あめのまかこゆみ  ____法 0 85           +085 
119 77 いしゆみ  大弓 __火__ 1000 22       +022 みずのぞくせい 
120 78 きょうど  大弓 __火__ 2800 34           +060 
121 79 らいこうのゆみ  大弓 __火__ 4600 52   +052 ひのぞくせい 
122 7A きりさめ  大弓 __火__ 8000 60           +070 
123 7B げんむきゅう  大弓 __火__ 4200 115           +115 ひのぞくせい 
124 7C あいてむ124    _____ 0 0           あいてむ124 
125 7D あいてむ125    _____ 0 0           あいてむ125 
126 7E たいしゃくのゆみ  大弓 __火__ 0 106           +106 
127 7F そうとうのほこ  _頼火__ 480 18           +018 ひのぞくせい 
128 80 あいてむ128    _____ 0 0           あいてむ128 
129 81 じゃほこ  _頼火__ 1800 32           +032 
130 82 しんくのやり  _頼___ 750 50           +050 
131 83 ごうかのやり  _頼___ 5000 50       +050 ひのぞくせい 
132 84 らいじんのやり  _頼___ 6500 62           +062 かぜのぞくせい 
133 85 あいてむ133    _____ 0 0           あいてむ133 
134 86 しんぶつのやり  _頼___ 0 72           +072 
135 87 ななほしのやり  _頼火__ 9000 76           +076 ??? 
136 88 ほうすうのやり  _頼___ 14000 84           +084 
137 89 しっぷうのほこ  _頼火__ 28000 98           +098 れんぞくこうげきが でやすい 
138 8A あいてむ138    _____ 0 0           あいてむ138 
139 8B みつまたのほこ  _頼___ 0 110       +110 みずのぞくせい 
140 8C あいてむ140    _____ 0 0           あいてむ140 
141 8D びしゃもんのやり  _頼火__ 0 120           +120 かいしんのいちげきが でやすい 
142 8E あめのぬぼこ  _頼___ 0 128   +128 ??? 
143 8F しゃくじょう  ____法 150 8         +008 つちのぞくせい 
144 90 こんごうじょう  ____法 3000 33   +033 かぜのぞくせい 
145 91 いやしのつえ  ____法 2000 30           +030 たいりょくが かいふくする 
146 92 あいてむ146    _____ 0 0           あいてむ146 
147 93 あいてむ147    _____ 0 0           あいてむ147 
148 94 あいてむ148    _____ 0 0           あいてむ148 
149 95 あいてむ149    _____ 0 0           あいてむ149 
150 96 にちりんのつえ  ____法 0 110   +110 ??? 
151 97 かくて  __火阿_ 2500 25           +025 れんぞくこうげきが でやすい 
152 98 はっぽうかぎつめ  ___阿_ 5000 45       +045 みずのぞくせい 
153 99 ねこのつめ  __火阿_ 6000 52           +052 れんぞくこうげきが でやすい 
154 9A とらのつめ  __火阿_ 2600 35           +035 
155 9B あいてむ155    _____ 0 0           あいてむ155 
156 9C あいてむ156    _____ 0 0           あいてむ156 
157 9D ほのおのつめ  __火阿_ 4000 40   +040 ひのぞくせい 
158 9E あいてむ158    _____ 0 0           あいてむ158 
159 9F おにのかぎつめ  __火阿_ 5500 46           +046 
160 A0 はやてのつめ  ___阿_ 12200 52           +052 れんぞくこうげきが でやすい 
161 A1 りゅうのつめ  __火阿_ 7500 57           +057 
162 A2 あいてむ162    _____ 0 0           あいてむ162 
163 A3 あいてむ163    _____ 0 0           あいてむ163 
164 A4 しゅらのかくて  ___阿_ 7000 70           +070 こんらんを あたえる 
165 A5 じざいのかくて  __火阿_ 0 90           +090 どくを あたえる 
166 A6 にぬりのかぎつめ  ___阿_ 17000 98           +098 かいしんのいちげきが でやすい 


妖怪の武器属性防御別のグループ (下記に無いものはすべてAグループ)

Bグループ
ばけねこ びょうき まめだぬき   つちころび くろたま かみさま   つちぐも
きゅうそ ばけねずみ   かみきり あみきり   たんころりん つるべおとし きしんぼう
さとり やまこ ひひ   どろたぼう ぬりぼとけ   しろぼうず   のぶすま ぬりかべ
おにくま   ごくそつ おに   もりのせい   つちのこ おぼのやす
のづち   ころぼっくる   しゅてんどうじ いばらきどうじ

Cグループ
ゆきんこ ゆきおんな   がんきこぞう かっぱ がーたろう
きよひめ いそおんな ぬれおんな   うしおに
がま どくがえる   かわくま   なまはげ ゆきおとこ
おおがま  みずち   とどろのはくじゃ   めず

Dグループ
しらぬい てんぐび ばけび   おぼろぐるま じごくぐるま
ひゃくめ   わにゅうどう まび ひのくるま
すがる   へびばばあ   じゅうき
おやぶん

Eグループ
たけきりだぬき   いったんもめん はたひろ しろうねり
かまいたち たいば しい   からかさ かさおんりょう
らいじゅう おさき   むささび ふうり ふうせいじゅう   ぬえ
ぼりょう   ごず

◎だと約1.5倍、△だと約2/3のダメージ(ただし999、333、62などでダメージがカンストしてしまう場合あり)
妖怪のほぼ大半に当たるAグループに効きにくい以下の武器はあまり使う意味がなさそうです。
くれないのたち、ごうまのけん、らいこうのゆみ、あめのぬぼこ、こんごうじょう、にちりんのつえ、ほのおのつめ
“ふつのみたま”は体力が回復します。


妖怪には『武器の属性攻撃への耐性』と『各属性ごとの術攻撃への耐性』があり、全く異なります。







もどる