敵データ

名前 HP 攻撃 防御 敏捷 知力 魔抵抗 回避 攻撃属性 防御属性 防御特性 経験値 金 道具変換 名前
あくま 550 237 51 137 97 1 12 西洋 西洋 ボス特性 675 255 Bグループ あくま
あぶらすまし 26 5 9 5 1 1 10 _ _ _ 14 11 _ あぶらすまし
あみきり 170 157 101 97 1 11 9 _ _ _ 225 80 _ あみきり
あやかし 230 111 37 63 35 41 15 水 水 _ 185 60 _ あやかし
ありげいた− 850 281 57 157 1 25 16 水 西洋 物理耐性 1000 450 Aグループ ありげいた−
いったんもめん 980 273 51 201 119 37 12 風 風 睡眠耐性 1200 380 _ いったんもめん
いっぽんだたら 100 37 13 41 39 21 14 水 水 _ 70 35 _ いっぽんだたら
いのざさおう 870 65 47 47 33 1 10 地 地 ボス特性 600 1000 _ いのざさおう
いぶきどうじ 2500 217 61 141 111 61 14 火 火 ボス特性 2500 0 _ いぶきどうじ
うぇあうるふ 1200 261 121 181 131 51 12 西洋 水 ボス特性 2500 0 _ うぇあうるふ
うぇあたいが− 480 273 201 179 1 65 16 _ _ 物理耐性 695 185 Aグループ うぇあたいが−
うごくしたい 505 253 9 141 1 91 15 _ 地 物理耐性 635 200 Bグループ うごくしたい
うら 1500 221 51 137 87 1 12 風 風 ボス特性+無敵 1500 0 _ うら
うるふまん 710 285 61 177 1 21 12 _ _ ボス特性 800 250 Bグループ うるふまん
えきき 1 1 1 1 1 1 14 _ _ _ 0 0 _ えきき
おおかみ 40 25 13 17 1 1 16 _ _ _ 30 5 _ おおかみ
おおきなて 310 201 11 181 1 101 14 _ 火 麻痺耐性 350 150 Aグループ おおきなて
おおたけまる 2500 211 71 131 101 51 10 地 地 ボス特性+物理耐性 1000 0 _ おおたけまる
おおむかで 650 257 81 131 1 1 16 西洋 西洋 術耐性 785 360 Bグループ おおむかで
おしろいばばあ 120 91 71 47 1 1 12 _ _ _ 95 50 _ おしろいばばあ
おちむしゃ 110 109 61 61 47 1 9 _ _ _ 125 40 _ おちむしゃ
おに 550 211 101 141 81 31 10 風 風 _ 450 0 _ おに
おにくま 750 251 51 141 1 37 12 _ _ 睡眠耐性 800 250 _ おにくま
おにび 55 21 11 37 17 61 13 火 火 _ 36 20 _ おにび
おぼろぐるま 100 53 31 41 19 21 15 火 火 _ 90 45 _ おぼろぐるま
がいこつ 450 257 133 133 1 11 9 _ _ 麻痺耐性 585 230 Aグループ がいこつ
がき 150 81 21 41 1 81 13 _ _ _ 78 40 _ がき
が−ごいる 400 221 97 141 101 1 12 風 風 ボス特性+物理耐性 600 0 _ が−ごいる
かっぱ 200 97 29 67 55 35 14 水 水 _ 120 50 _ かっぱ
かまいたち 100 41 17 21 15 21 9 風 風 _ 80 40 _ かまいたち
かみきり 48 45 51 33 1 1 9 地 地 物理耐性 65 25 _ かみきり
かみら 14500 345 121 231 191 121 12 _ _ ボス特性+物理耐性 15000 0 かすてぃら かみら
からすてんぐ 380 223 71 181 121 31 15 風 風 ボス特性 600 220 _ からすてんぐ
がんきこぞう 700 265 17 193 145 91 12 水 水 ボス特性 695 275 _ がんきこぞう
きじょ 210 189 51 105 1 1 13 _ _ _ 260 130 _ きじょ
きむじな− 1 1 1 1 1 1 14 西洋 西洋 _ 0 0 _ きむじな−
ぎゃくき 365 233 81 141 85 1 10 風 風 ボス特性+物理耐性 485 168 _ ぎゃくき
きゅうけつおんな 1 1 1 1 1 1 14 西洋 西洋 _ 0 0 _ きゅうけつおんな
きゅうけつき 8500 351 61 201 201 1 16 西洋 西洋 ボス特性+術耐性 60000 0 _ きゅうけつき
くま 120 49 41 33 1 1 12 _ _ _ 90 45 _ くま
くれは 3500 201 81 141 97 21 12 _ _ ボス特性+無敵 5000 0 _ くれは
くろかみきり 350 181 51 141 1 41 9 _ _ 術耐性 180 0 _ くろかみきり
くろこだいる 1 1 1 1 1 1 14 西洋 西洋 _ 0 0 _ くろこだいる
くろたま 70 43 11 25 1 61 15 地 地 _ 35 15 _ くろたま
くろぼうず 300 193 101 147 1 1 13 _ _ 物理耐性 330 145 _ くろぼうず
けるべろす 1 1 1 1 1 1 14 西洋 西洋 _ 0 0 _ けるべろす
こうもり 333 231 21 201 1 21 16 _ _ _ 400 155 Aグループ こうもり
こうりゅう 1 1 1 1 1 1 14 _ _ _ 0 0 _ こうりゅう
ご−ごん 1000 297 37 167 137 45 16 西洋 西洋 混乱耐性 1255 455 Aグループ ご−ごん
ごとくねこ 432 223 31 149 1 1 12 _ _ 術耐性 450 1750 _ ごとくねこ
こなきじじい 400 261 111 151 1 1 10 _ _ _ 700 200 _ こなきじじい
このはてんぐ 230 111 49 65 61 21 13 風 風 _ 130 45 _ このはてんぐ
こわい 1 1 1 1 1 1 14 _ _ _ 0 0 _ こわい
さいくろぷす 1100 291 53 181 137 1 10 地 地 術耐性 1350 550 Bグループ さいくろぷす
さきゅぱす 4500 241 101 151 109 51 12 西洋 _ ボス特性 6500 0 _ さきゅぱす
さなと・くまら 39500 313 141 191 191 51 14 西洋 西洋 ボス特性+物理耐性 0 0 _ さなと・くまら
しきおに 300 221 71 111 1 1 10 _ _ _ 500 0 _ しきおに
しきがみ 150 181 51 121 1 1 10 _ _ _ 200 0 _ しきがみ
じごくむしゃ 375 221 101 151 87 31 9 _ _ 術耐性 408 165 _ じごくむしゃ
しばがき 180 121 41 95 1 101 14 _ _ _ 110 55 _ しばがき
じゃいあんと 880 291 101 169 101 1 10 西洋 西洋 術耐性 1150 480 Bグループ じゃいあんと
しゅてんどうじ 6000 251 71 161 121 61 14 地 地 ボス特性+物理耐性 10000 5000 _ しゅてんどうじ
しらぬい 440 201 1 111 91 51 15 火 火 _ 250 0 _ しらぬい
しりょう 520 301 91 157 1 1 9 _ _ 物理耐性 850 255 Bグループ しりょう
しろうねり 300 123 21 77 45 1 12 風 風 術耐性 200 70 _ しろうねり
じんぞうにんげん 485 273 119 161 135 1 14 _ _ 混乱耐性 690 285 Bグループ じんぞうにんげん
じんめんぎょ 730 273 51 199 1 1 12 水 水 ボス特性 775 200 Aグループ じんめんぎょ
すいこ 330 177 23 101 73 31 12 水 水 _ 250 120 _ すいこ
すいこ 250 29 17 29 21 1 12 水 水 ボス特性 200 0 _ すいこ
すなかけばばあ 450 219 31 119 1 1 13 _ _ 術耐性 400 250 _ すなかけばばあ
すぱいだ− 430 227 103 153 1 51 9 _ 水 麻痺耐性 585 150 Aグループ すぱいだ−
せんこ 300 181 41 121 67 51 16 火 火 _ 245 100 _ せんこ
せんちび−と 950 281 41 161 1 1 15 西洋 西洋 ボス特性 1150 330 Bグループ せんちび−と
せんりょうばこ 1 1 1 1 1 1 14 _ _ _ 0 0 _ せんりょうばこ
ぞんび 700 273 11 161 1 73 16 _ _ 物理耐性 715 200 Aグループ ぞんび
たいさい 400 197 1 141 105 81 13 水 水 _ 424 155 _ たいさい
だいだらぼっち 535 241 1 153 117 113 14 地 地 物理耐性 850 350 _ だいだらぼっち
たいば 780 267 101 201 113 51 9 風 風 ボス特性 990 384 _ たいば
たかにゅうどう 360 197 31 115 57 1 14 地 地 術耐性 355 255 _ たかにゅうどう
たくひ 200 177 101 97 77 1 15 _ _ _ 125 68 _ たくひ
たけきりたぬき 300 185 31 115 1 11 15 _ _ _ 255 115 _ たけきりたぬき
たらんちゅら 585 257 41 201 1 31 9 西洋 _ 麻痺耐性 685 230 Aグループ たらんちゅら
たんころりん 1100 281 53 171 127 33 15 地 地 物理耐性 1300 500 _ たんころりん
ちすいこうもり 400 261 31 201 1 17 16 _ _ _ 630 100 Bグループ ちすいこうもり
ちりゅう 450 177 1 111 53 23 12 地 地 _ 350 150 _ ちりゅう
つかいま 30 7 13 3 1 1 12 _ _ _ 10 1 _ つかいま
つくもがみ 600 241 131 171 41 1 16 _ _ 無敵 0 10000 _ つくもがみ
つちころび 108 149 101 91 1 1 16 地 地 物理耐性 108 55 _ つちころび
つるべおとし 300 131 21 87 41 35 15 地 地 _ 145 70 _ つるべおとし
で−もん 725 279 73 157 115 1 12 西洋 西洋 ボス特性 1090 400 Bグループ で−もん
でゅらはん 700 251 31 151 111 1 9 西洋 西洋+火 術耐性 900 356 Aグループ でゅらはん
てんこ 680 253 1 161 125 121 16 火 火 _ 700 250 _ てんこ
とうこつ 300 201 1 131 73 111 12 _ _ _ 180 35 _ とうこつ
とうふこぞう 150 103 31 61 1 31 13 _ _ _ 105 55 _ とうふこぞう
ときわまる 420 171 1 121 1 171 12 _ _ ボス特性 1000 0 _ ときわまる
どっぺるげんが− 20000 351 61 201 201 51 19 _ _ ボス特性+物理耐性 20000 0 _ どっぺるげんが−
とらおとこ 1 1 1 1 1 1 14 西洋 西洋 _ 0 0 _ とらおとこ
とりおとめ 824 245 61 179 99 51 12 風 風 ボス特性 890 380 Aグループ とりおとめ
ぬえ 220 101 41 53 49 21 16 風 風 _ 135 70 _ ぬえ
ぬりかべ 430 249 171 121 89 1 14 地 地 _ 760 300 _ ぬりかべ
のぶすま 255 185 91 81 61 11 14 地 地 _ 310 230 _ のぶすま
のろいむしゃ 515 289 33 161 127 1 9 _ _ 術耐性 750 295 _ のろいむしゃ
はえおとこ 345 197 11 177 111 21 15 風 風 _ 345 150 Bグループ はえおとこ
ばけぎつね 140 87 31 57 43 61 15 火 火 _ 100 36 _ ばけぎつね
ばけねこ 24 9 9 13 1 21 12 _ _ _ 16 13 _ ばけねこ
はたひろ 42 15 9 9 13 13 15 風 風 _ 24 20 _ はたひろ
ばっくべあ−ど 770 273 51 167 153 51 15 火 火 術耐性 830 225 Bグループ ばっくべあ−ど
は−ぴ− 726 281 11 261 143 61 12 風 風 睡眠耐性 785 210 Aグループ は−ぴ−
はんぎょじん 300 219 21 149 103 1 11 水 水 無敵 500 180 Aグループ はんぎょじん
ばんし− 1 1 1 1 1 1 14 西洋 西洋 _ 0 0 _ ばんし−
はんにゃ 400 287 1 141 1 1 12 _ _ 無敵 650 255 _ はんにゃ
びっくあい 388 181 71 151 113 51 15 風 風 麻痺耐性 430 168 Aグループ びっくあい
びっくはんど 300 253 21 201 141 101 14 火 火 無敵 550 235 Bグループ びっくはんど
ひてりがみ 260 179 81 121 75 7 12 水 水 _ 285 140 _ ひてりがみ
ひゃくめ 280 171 31 91 73 121 14 水 水 術耐性 175 75 _ ひゃくめ
ひゃくりょうばこ 400 197 31 131 1 81 16 _ _ _ 350 135 _ ひゃくりょうばこ
ふけい 80 33 11 37 27 7 12 水 水 _ 60 30 _ ふけい
ぶらうに− 300 207 37 181 101 71 13 水 水 睡眠耐性 430 165 Aグループ ぶらうに−
ふらりび 300 165 61 81 57 1 15 火 火 _ 185 65 _ ふらりび
ふらんけん 1 1 1 1 1 1 14 西洋 西洋 _ 0 0 _ ふらんけん
べるぜばぶ 450 241 33 201 107 55 15 西洋 風 混乱耐性 520 155 Aグループ べるぜばぶ
へるはうんど 500 257 37 145 99 37 16 西洋 西洋+火 ボス特性 775 250 Bグループ へるはうんど
ほねおとこ 539 269 141 169 121 21 9 西洋 水 物理耐性 720 275 Aグループ ほねおとこ
まじょ 16000 323 41 241 231 85 10 西洋 西洋 ボス特性+物理&術耐性 20000 0 くじゃくのつえ まじょ
ま−まん 680 287 21 171 149 57 11 水 水 毒耐性 745 256 Aグループ ま−まん
まみ− 685 285 51 85 131 77 13 西洋 風 ボス特性 705 300 Bグループ まみ−
ま−めいど 720 247 31 125 131 111 13 水 水 睡眠耐性 675 205 Aグループ ま−めいど
まめだぬき 40 37 51 29 1 1 14 _ _ _ 45 25 _ まめだぬき
まりゅう 3200 177 81 107 91 31 12 _ _ ボス特性 5000 10000 _ まりゅう
みいらおとこ 585 217 73 151 127 1 14 水 水 ボス特性 655 250 Aグループ みいらおとこ
みいらおとこ 11500 311 161 201 181 1 17 _ _ ボス特性+物理&術耐性 18000 8000 _ みいらおとこ
みずち 595 261 45 169 139 1 15 水 水 ボス特性+術耐性 630 266 _ みずち
めでゅ−さ 1000 271 21 177 141 121 16 西洋 西洋 睡眠耐性 1400 500 Bグループ めでゅ−さ
もりのぬし 500 201 31 131 73 21 12 _ _ _ 150 0 _ もりのぬし
もりのぬし 600 181 1 131 81 21 15 _ _ _ 500 0 _ もりのぬし
やぎょうさん 650 277 61 161 139 37 14 火 火 睡眠耐性 650 245 _ やぎょうさん
やしゃ 4000 221 31 141 105 81 12 水 水 ボス特性+物理&術耐性 7500 0 _ やしゃ
ようせい 300 261 131 193 1 1 13 _ 地 無敵 465 200 Aグループ ようせい
らいじゅう 260 137 51 91 65 51 12 風 風 _ 155 85 _ らいじゅう
らこうどうじ 700 191 1 121 81 61 14 _ _ 物理耐性 3000 0 _ らこうどうじ
らせつ 2500 115 61 73 71 7 9 _ _ ボス特性+物理耐性 3000 1500 _ らせつ
わにゅうどう 300 207 91 121 77 51 15 火 火 _ 500 200 _ わにゅうどう

・道具変換
Aグループ:やくそう、がんやく、くものいと、せいしんすい
Bグループ:ちからのたま、まもりのたま、はやてのたま、ひやく、かみがみのしずく、いのちのたま、かみがみのいのち、しゅりけん

・ボス特性:毒、眠り、麻痺、混乱、即死が効かない
・無敵:術が有効
・物理耐性:転身攻撃が有効