敵データ

名前順 名前 HP 攻撃 防御 素早さ 知力 魔抵抗 経験 お金 画像 攻撃パターン(詳細は別表)
0 くろたま 11 9 8 13 2 1 7 3 0 1 1 1 1
1 けうけげん 65 35 24 30 5 16 36 13 0 1 1 1 3
2 つちころび 201 82 32 70 19 56 76 42 0 1 1 1A 1A
3 おにび 15 10 12 14 2 1 10 4 1 1 1 1 3
4 ふらりび 60 41 36 38 13 30 63 17 1 1 1 19 99
5 しらぬい 800 170 100 156 64 145 625 280 1 9D 9D 9D 13
6 おぼろぐるま 20 11 11 18 10 3 12 7 2 1 1 1 3
7 わにゅうどう 90 65 45 60 17 31 95 22 2 1 1 3 99
8 ひのくるま 570 200 0 140 45 100 430 215 2 1 1 19 99
9 あめふりこぞう 82 45 35 40 8 27 65 18 3 1 1 1 0B
10 とうふこぞう 203 77 28 78 5 58 145 36 3 1 1 1 0D
11 やぎょうさん 450 148 24 118 49 200 250 170 3 9B 1 0E 0B
12 いっぽんだたら 25 19 11 18 2 10 20 7 4 1 1 8 8
13 よぶこ 115 73 40 65 5 45 85 19 4 1 1 0B 9
14 ひでりがみ 300 120 20 103 30 90 230 65 4 1 1 19 0C
15 あぶらすまし 60 36 18 33 5 12 50 13 5 1 1 1 16
16 ももんじい 86 53 40 42 10 26 50 17 5 1 1 13 18
17 こなきじじい 240 108 14 90 10 75 205 72 5 1 1 16 16
18 おしろいばばあ 30 18 10 20 2 12 22 8 6 1 1 13 3
19 おにばば 120 71 50 70 10 31 87 22 6 1 1 1 21
20 すなかけばばあ 300 118 45 100 35 50 130 40 6 15 0B 0F 0F
21 まめだぬき 78 48 35 45 10 26 68 20 7 1 1 3 0A
22 たけきりだぬき 235 105 48 80 50 70 210 85 7 1 1 0A 0A
23 ふうり 800 212 115 175 50 200 620 290 7 15 0A 0A 18
24 ばけねこ 70 52 38 40 5 30 56 15 8 1 1 1 15
25 ねこまた 210 83 36 76 11 74 148 40 8 1 1 9 0B
26 ごとくねこ 430 138 50 120 8 100 255 150 8 15 1 9 9
27 かまいたち 73 40 33 45 11 25 72 20 9 1 1 97 97
28 たいば 300 110 55 80 41 92 245 77 9 1 15 9C 9C
29 いずな 1210 225 115 180 82 215 635 310 9 15 1C 9C 15
30 260 93 25 82 27 43 200 80 10 1 8 99 99
31 さいきょ 290 112 15 60 10 95 255 82 10 1 1 10 10
32 しゆう 6000 330 509 240 108 255 15000 0 10 15 15 9C 9C
名前順 名前 HP 攻撃 防御 素早さ 知力 魔抵抗 経験 お金 画像 攻撃パターン(詳細は別表)
33 おおかみ 40 20 7 28 3 9 32 10 11 1 1 1 2
34 らいじゅう 410 137 20 108 38 124 380 70 11 1 0E 9C 1C
35 さんかい 900 190 100 156 50 40 600 310 11 9 15 19 99
36 くま 150 78 42 40 5 25 205 35 12 1 1 1 18
37 かわくま 510 146 60 121 30 90 400 200 12 1 1 15 15
38 おにくま 1210 215 100 182 82 172 700 310 12 15 15 15 3
39 りゅう 780 185 20 150 39 170 700 360 13 9 9 15 19
40 ちりゅう 1210 215 135 170 64 205 710 310 13 15 15 9A 9A
41 そうりゅう 1331 232 100 185 96 150 850 320 13 15 9E 9E 9E
42 がき 780 165 15 165 10 140 620 330 14 0B 15 0E 8
43 えきき 450 150 4 118 10 116 260 190 14 1 1 13 13
44 きょうし 560 168 80 125 10 90 316 200 14 1 1 8 18
45 かっぱ 54 41 32 34 17 18 24 15 15 1 9 9 1B
46 すいこ 170 92 40 83 34 44 127 75 15 1 1 9B 1B
47 がんきこぞう 780 175 66 155 82 140 600 225 15 15 9 1B 9B
48 おちむしゃ 530 163 30 125 52 120 395 143 16 1 1 1D 9D
49 のろいむしゃ 700 160 80 143 20 140 660 200 16 1 1 16 16
50 じごくむしゃ 950 218 155 182 10 200 642 315 16 15 13 13 15
51 はたひろ 100 55 40 51 4 26 76 22 17 1 1 1 3
52 しろうねり 325 111 55 82 10 100 260 76 17 1 1 1 18
53 いったんもめん 960 223 10 165 30 160 645 312 17 1 0E 1 16
54 かみきり 45 19 11 25 15 11 35 11 18 1 1 3 15
55 あみきり 250 80 40 74 20 49 160 52 18 1 1 0E 15
56 くろかみきり 600 120 105 143 20 120 480 210 18 1 9 13 15
57 きしんぼう 400 116 15 68 41 92 320 100 19 1 11 1A 1A
58 つるべおとし 700 180 60 148 51 160 630 280 19 1 1 11 9A
59 たんころりん 1231 230 100 178 66 200 720 320 19 15 9A 9A 3
60 こくりばばあ 90 57 42 45 3 25 75 17 20 1 1 0E 8
61 きじょ 250 97 50 90 30 41 195 90 20 9 0E 0E 15
62 はんにゃ 530 180 10 136 20 80 450 205 20 1 9 9 0B
名前順 名前 HP 攻撃 防御 素早さ 知力 魔抵抗 経験 お金 画像 攻撃パターン(詳細は別表)
63 このはてんぐ 310 132 35 98 25 80 240 60 21 1 3 17 97
64 からすてんぐ 118 72 38 72 18 30 89 24 21 1 1 17 97
65 だいてんぐ 790 200 5 175 54 255 637 330 21 17 97 1 1
66 みずち 285 108 46 100 43 50 235 69 22 1 1 AA 2A
67 こう 720 148 36 145 69 145 500 280 22 1 1 1B 9B
68 あやかし 850 222 20 190 20 255 670 240 22 8 1 8 21
69 くうこ 95 67 44 55 4 30 96 23 23 1 1 9 0B
70 せんこ 770 175 20 160 48 180 620 250 23 1 0B 0B 1D
71 てんこ 1100 210 5 190 100 255 730 335 23 1 0B 0B 9D
72 ふけい 92 70 43 60 5 35 98 19 24 1 1 8 8
73 しゅ 500 165 60 160 20 255 635 300 24 1 16 18 21
74 たくひ 990 209 5 175 54 255 685 330 24 1 15 16 9
75 ぬえ 315 110 40 110 25 45 133 35 25 1 15 19 99
76 とうこつ 900 186 130 160 80 155 580 270 25 9E 9E 1E 15
77 きゅうき 1100 219 200 185 30 200 720 240 25 1 15 18 0E
78 しゅうだ 760 220 68 152 20 136 590 270 26 1 15 0B 8
79 ふうき 860 211 10 180 50 255 635 315 26 15 9 0B 0E
80 あつゆ 1210 212 180 183 82 150 730 310 26 15 15 9C 9C
81 ひゃくめ 600 173 100 125 49 100 405 210 27 1 12 99 19
82 たいさい 1000 175 50 162 72 160 730 320 27 8 15 9C 9E
83 とどめき 850 219 171 180 30 150 730 240 27 15 12 12 16
84 のぶすま 130 70 42 40 4 45 200 30 28 1 1 1 1
85 ぬりぼう 600 183 50 127 15 120 600 192 28 1 15 3 16
86 ぬりかべ 1300 209 255 180 10 100 720 315 28 15 15 15 3
87 たかにゅうどう 800 165 20 145 68 142 680 320 29 15 8 18 B7
88 みあげにゅうどう 1231 220 60 176 40 200 690 320 29 15 15 11 3
89 だいだらぼっち 1400 230 200 194 54 80 699 330 29 1 3 11 15
90 おに 700 175 6 136 80 100 500 250 30 1 10 29 A9
91 やまおに 1000 215 40 160 30 255 635 300 30 15 15 18 10
92 ぎゃくき 983 219 55 187 92 255 712 240 30 10 10 15 99
名前順 名前 HP 攻撃 防御 素早さ 知力 魔抵抗 経験 お金 画像 攻撃パターン(詳細は別表)
93 ふうせつせんにん 120 25 17 27 14 255 100 0 31 1 3 29 29
94 らくすいせんにん 265 97 59 70 31 52 330 0 31 1 2A 2A AA
95 ごうらいせんにん 2200 143 61 115 48 150 2000 0 31 2B 15 2B AB
96 かえんせんにん 4000 150 100 115 43 160 2500 0 31 AC AC AC 2C
97 たいしゃくせんにん 20 10 7 5 5 5 10 13 31 1 1 0 0
98 だいちせんにん 20 10 7 5 5 5 10 13 31 1 1 0 0
99 しすいな 20 10 7 5 5 5 10 13 32 1 1 0 0
100 ばり 20 10 7 5 5 5 10 13 32 1 1 0 0
101 くき 2500 147 40 120 48 130 2500 0 32 15 38 B8 B8
102 さすけ 2500 135 73 115 47 113 2500 0 32 15 39 39 39
103 はんぞう 3600 140 90 120 51 186 3000 0 32 15 3A BA BA
104 とかく 20 10 7 5 5 5 10 13 32 1 1 0 0
105 はんぺい 850 112 24 80 29 73 550 0 33 15 3D 3D 3D
106 とらまさ 1500 109 84 106 31 70 750 0 33 15 3 3E 3E
107 けんざん 2100 124 18 120 30 74 1200 0 33 1 1 15 3F
108 てっしゅう 3000 155 60 125 53 186 3000 0 33 15 15 40 40
109 じゅうべい 20 10 7 5 5 5 10 13 33 1 1 0 0
110 こじろう 20 10 7 5 5 5 10 13 33 1 1 0 0
111 むさし 20 10 7 5 5 5 10 13 33 1 1 0 0
112 やまがみ 770 80 38 60 28 68 450 0 34 1B 97 1B 9C
113 きゅうびのきつね 2600 106 45 110 42 117 3000 0 35 23 9D 9D 15
114 やつかはぎ 5000 180 110 141 80 180 6000 0 36 15 15 87 87
115 やしゃ 4800 195 130 156 67 220 6000 0 37 9C 9D 9D 15
116 らせつ 8000 300 80 188 71 210 8000 0 38 15 32 99 99
117 しゅてんどうじ 13000 275 180 200 82 150 30000 0 39 15 16 9A 99
118 あくろおう 17000 300 126 220 82 0 60000 0 40 21 21 15 15
119 りょうめんすくな 20000 310 450 230 60 255 60000 0 41 15 15 20 20
120 あまつみかぼし 35000 350 455 240 126 255 60000 0 42 15 15 9B 9D
121 あまつみかぼし 6500 172 78 190 70 255 0 0 43 9 20 20 15
名前順 名前 HP 攻撃 防御 素早さ 知力 魔抵抗 経験 お金 画像 攻撃パターン(詳細は別表)
122 おうりゅう 65500 500 500 500 135 255 60000 0 44 15 15 9B 9D
123 むらまさ 7500 300 106 200 50 255 0 0 45 21 40 15 21
124 くさなぎのつるぎ 20 10 7 5 5 5 10 13 45 1 1 0 0
125 だいこくてん 5000 265 106 210 50 255 0 0 46 21 15 15 15
126 びしゃもんてん 6000 280 108 200 50 255 0 0 46 21 15 15 15
127 こだま 20 10 7 5 5 5 10 13 47 1 1 0 0
128 じんめんじゅ 20 10 7 5 5 5 10 13 47 1 1 0 0
129 しんぼく 1500 98 20 120 100 10 800 0 47 8 8 15 15
130 じゅうりょうばこ 20 10 7 5 5 5 10 13 48 1 1 0 0
131 ひゃくりょうばこ 20 10 7 5 5 5 10 13 48 1 1 0 0
132 せんりょうばこ 3000 275 255 230 255 255 0 10000 48 21 21 15 15
133 しばがき 14 11 13 12 5 4 8 5 49 1 1 1 3
134 くろぼうず 150 72 42 93 5 28 138 39 49 1 1 3 16
135 かにぼうず 300 130 42 110 5 60 220 130 49 1 13 8 8
136 もりのかみ 121 72 531 93 5 0 138 39 25 15 1 16 16
137 てき138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
138 てき139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0