| 名前 | 格 | 体力 | 精神力 | 力 | 耐久力 | 知力 | 魔抵抗 | 敏捷 |
| おとぎまる | 1 | 35 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| がんきまる | 8 | 80 | 20 | 25 | 24 | 20 | 16 | 33 |
| しんえもん | 18 | 175 | 15 | 48 | 48 | 54 | 34 | 55 |
| きゅうべえ | 19 | 163 | 22 | 49 | 44 | 63 | 53 | 95 |
| ひめの | 23 | 175 | 155 | 42 | 42 | 72 | 60 | 83 |
| さいかく | 26 | 275 | 90 | 67 | 53 | 76 | 44 | 80 |
| てんちまる | 30 | 260 | 190 | 72 | 74 | 90 | 50 | 95 |
| ようきろう | 32 | 200 | 230 | 100 | 75 | 95 | 50 | 90 |
| しんのすけ | 27 | 200 | 125 | 80 | 92 | 97 | 55 | 85 |
| たかやまる | 40 | 380 | 270 | 108 | 110 | 132 | 68 | 125 |
加入時のステータスです。