もどる

ザルドン


レベル 上昇値 合計値
LV 経験値 HP MP  腕力 守り 速さ LV HP MP  腕力 守り 速さ
1 0 24 0 10 12 3 0 1 24 0 10 12 3 0
2 30 5 2 3 3 3 0 2 29 2 13 15 6 0
3 80 6 2 6 4 1 0 3 35 4 19 19 7 0
4 150 4 0 6 7 1 1 4 39 4 25 26 8 1
5 260 6 1 3 6 1 0 5 45 5 28 32 9 1
6 440 4 1 3 5 1 0 6 49 6 31 37 10 1
7 690 3 2 3 6 2 1 7 52 8 34 43 12 2
8 1060 7 0 4 3 1 0 8 59 8 38 46 13 2
9 1580 3 1 3 3 1 0 9 62 9 41 49 14 2
10 2300 5 1 2 6 2 1 10 67 10 43 55 16 3
11 3160 5 0 6 4 2 0 11 72 10 49 59 18 3
12 4200 6 1 3 3 1 0 12 78 11 52 62 19 3
13 5400 3 1 4 2 0 1 13 81 12 56 64 19 4
14 6800 2 0 5 3 1 0 14 83 12 61 67 20 4
15 8700 3 1 6 3 1 0 15 86 13 67 70 21 4
16 11200 4 1 4 4 1 1 16 90 14 71 74 22 5
17 14100 8 0 1 2 0 0 17 98 14 72 76 22 5
18 17600 6 1 2 3 1 0 18 104 15 74 79 23 5
19 21900 6 1 3 4 1 1 19 110 16 77 83 24 6
20 27000 8 1 2 3 1 0 20 118 17 79 86 25 6
21 32800 2 0 2 4 1 0 21 120 17 81 90 26 6
22 39600 6 1 7 10 0 1 22 126 18 88 100 26 7
23 47600 5 1 6 10 1 0 23 131 19 94 110 27 7
24 56800 13 1 8 12 1 0 24 144 20 102 122 28 7
25 66600 7 1 8 9 0 1 25 151 21 110 131 28 8
26 78800 11 0 7 7 1 0 26 162 21 117 138 29 8
27 92000 8 1 11 17 1 0 27 170 22 128 155 30 8
28 107000 8 1 9 8 1 1 28 178 23 137 163 31 9
29 124000 11 1 13 10 0 0 29 189 24 150 173 31 9
30 143000 1 1 13 6 1 0 30 190 25 163 179 32 9
31 163000 13 2 10 7 2 1 31 203 27 173 186 34 10
32 185000 9 1 9 6 1 0 32 212 28 182 192 35 10
33 209000 8 1 9 7 1 0 33 220 29 191 199 36 10
34 235000 8 1 3 8 1 1 34 228 30 194 207 37 11
35 263000 8 1 7 11 1 0 35 236 31 201 218 38 11
36 293000 11 1 8 12 1 0 36 247 32 209 230 39 11
37 325000 9 1 5 5 1 1 37 256 33 214 235 40 12
38 359000 11 1 6 5 1 0 38 267 34 220 240 41 12
39 395000 6 1 7 10 1 0 39 273 35 227 250 42 12
40 433000 16 1 3 6 1 1 40 289 36 230 256 43 13
41 473000 6 1 5 7 1 0 41 295 37 235 263 44 13
42 515000 9 1 3 7 1 0 42 304 38 238 270 45 13
43 559000 6 1 5 9 1 1 43 310 39 243 279 46 14
44 605000 4 1 9 8 1 0 44 314 40 252 287 47 14
45 653000 7 1 5 3 1 0 45 321 41 257 290 48 14
46 703000 9 1 7 8 1 1 46 330 42 264 298 49 15
47 755000 12 1 4 14 1 0 47 342 43 268 312 50 15
48 809000 7 1 6 12 1 0 48 349 44 274 324 51 15
49 865000 14 1 6 7 1 1 49 363 45 280 331 52 16
50 923000 11 1 6 21 1 0 50 374 46 286 352 53 16
51 983000 8 0 4 6 0 0 51 382 46 290 358 53 16
52 1045000 9 1 4 6 1 1 52 391 47 294 364 54 17
53 1109000 14 1 4 8 1 0 53 405 48 298 372 55 17
54 1175000 8 1 2 12 1 0 54 413 49 300 384 56 17
55 1243000 12 1 5 3 0 1 55 425 50 305 387 56 18
56 1313000 7 0 4 11 1 0 56 432 50 309 398 57 18
57 1385000 9 1 2 8 1 0 57 441 51 311 406 58 18
58 1459000 5 1 13 5 1 1 58 446 52 324 411 59 19
59 1535000 9 1 4 9 1 0 59 455 53 328 420 60 19
60 1613000 7 1 5 9 1 0 60 462 54 333 429 61 19
61 1693000 6 1 3 6 1 1 61 468 55 336 435 62 20
62 1775000 11 1 3 7 1 0 62 479 56 339 442 63 20
63 1859000 5 1 3 6 1 0 63 484 57 342 448 64 20
64 1945000 3 1 8 8 1 1 64 487 58 350 456 65 21
65 2033000 5 0 3 6 0 0 65 492 58 353 462 65 21
66 2123000 6 1 5 9 1 0 66 498 59 358 471 66 21
67 2215000 11 1 6 9 0 1 67 509 60 364 480 66 22
68 2307000 6 0 8 6 1 0 68 515 60 372 486 67 22
69 2403000 9 0 2 4 0 0 69 524 60 374 490 67 22
70 2502000 6 1 9 10 1 1 70 530 61 383 500 68 23
71 2602000 10 0 7 5 0 0 71 540 61 390 505 68 23
72 2702000 8 0 5 5 0 0 72 548 61 395 510 68 23
73 2810000 7 0 5 5 1 1 73 555 61 400 515 69 24
74 2927000 5 1 9 6 0 0 74 560 62 409 521 69 24
75 3052000 9 0 6 5 0 0 75 569 62 415 526 69 24
76 3185000 11 0 4 4 1 1 76 580 62 419 530 70 25
77 3327000 7 0 7 4 0 0 77 587 62 426 534 70 25
78 3477000 6 0 6 5 0 0 78 593 62 432 539 70 25
79 3637000 3 1 6 5 0 1 79 596 63 438 544 70 26
80 3807000 4 2 2 6 0 0 80 600 65 440 550 70 26
81 3987000 5 0 6 5 0 0 81 605 65 446 555 70 26
82 4177000 5 0 6 7 0 1 82 610 65 452 562 70 27
83 4377000 6 0 4 6 1 0 83 616 65 456 568 71 27
84 4587000 11 0 4 7 0 0 84 627 65 460 575 71 27
85 4807000 7 1 5 5 1 1 85 634 66 465 580 72 28
86 5037000 7 0 3 6 0 0 86 641 66 468 586 72 28
87 5277000 6 1 4 6 0 0 87 647 67 472 592 72 28
88 5527000 13 1 8 8 1 1 88 660 68 480 600 73 29
89 5787000 10 0 5 5 1 0 89 670 68 485 605 74 29
90 6057000 10 1 5 5 1 0 90 680 69 490 610 75 29
91 6337000 10 1 5 5 0 1 91 690 70 495 615 75 30
92 6627000 10 0 5 5 0 0 92 700 70 500 620 75 30
93 6927000 10 0 10 10 0 0 93 710 70 510 630 75 30
94 7237000 10 0 10 10 0 1 94 720 70 520 640 75 31
95 7557000 10 0 10 10 0 0 95 730 70 530 650 75 31
96 7887000 10 1 10 10 1 0 96 740 71 540 660 76 31
97 8227000 10 1 10 10 1 1 97 750 72 550 670 77 32
98 8577000 10 1 10 10 1 0 98 760 73 560 680 78 32
99 8937000 10 2 10 10 2 0 99 770 75 570 690 80 32


もどる